20180427-广发证券_香港_-晨讯速递_6页_748kb
报告摘要
香港股市与美股市场总结(2018年4月27日)
核心内容概览
2018年4月27日,港股和美股市场整体呈现分化走势。美股三大股指因科技股业绩超预期和美债收益率回落而全线反弹,市场情绪有所缓和。港股则受外围疲软及负面消息影响,整体下跌,尤其是科技及手机设备类股票表现不佳。
主要观点
美市概况
- 市场情绪缓和:10年期美债收益率回落至3%以下,提振市场信心,推动美股反弹。
- 科技板块强势:Facebook和亚马逊业绩优于预期,带动FANNG五大科技股集体上涨,科技板块涨幅达1.82%。
- 其他板块表现:可选消费品板块上涨1.62%,而主要消费品、工业等板块表现相对较弱。
- 综合指数表现:
- 道琼斯指数上涨0.99%至24,322.34点
- 纳斯达克指数上涨1.64%至7,118.68点
- 标准普尔500指数上涨1.04%至2,666.94点
港股策略
- 恒生指数:收市报30,007.68点,下跌1.06%,累计两日跌幅超600点。
- 外围影响:美股反弹及美债收益率回落对港股形成一定支撑,但市场仍受负面消息压制。
- 科技股受压:因美国调查华为是否违反伊朗制裁,科技股及手机设备股集体下挫。
- 市场展望:预计今日港股将回稳,关注朝鲜领导人金正恩与文在寅会面结果对美朝谈判的影响。
关键信息
港股表现
| 指数名称 | 收市价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 30,007.68 | -320.47 | -1.06% |
| 中企指数 | 4,423.78 | -33.96 | -0.76% |
| 国企指数 | 11,949.38 | -144.94 | -1.20% |
| AH股溢价指数 | 122.09 | -0.20 | -0.16% |
外围股市表现
| 指数名称 | 收市价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 道琼斯 | 24,322.34 | +238.51 | +0.99% |
| 纳斯达克 | 7,118.68 | +114.94 | +1.64% |
| 标准普尔 | 2,666.94 | +27.54 | +1.04% |
| 伦敦富时 | 7,421.43 | +42.11 | +0.57% |
| 法兰克福DAX | 12,500.47 | +78.17 | +0.63% |
| 巴黎CAC | 5,453.58 | +40.29 | +0.74% |
| 日经指数 | 22,319.61 | +104.29 | +0.47% |
| 沪深300指数 | 3,755.49 | -73.21 | -1.91% |
| 上证指数 | 3,075.03 | -42.94 | -1.38% |
市场要闻
- 欧洲央行:维持货币政策不变,继续每月购买300亿欧元债券至少至9月底,通胀目标仍为中期焦点。
- 朝鲜与韩国会面:金正恩与文在寅历史性会面,预计对美朝谈判产生重要影响。
新股表现(2018年4月26日更新)
| 代码 | 股票名称 | 上市日期 | 超额认购倍数 | 上市价 | 前收市价 | 按盘价 | 首日变动率 | 单日变动率 | 累积变动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | HKE Holdings有限公司 | 18/4/2018 | 788 | 0.55 | 0.52 | 0.56 | +1.82% | +7.69% | +1.82% |
| 1735 | 泓盈控股 | 29/3/2018 | 742.9 | 1.5 | 1.43 | 1.37 | -0.67% | -4.20% | -8.67% |
| 1716 | 毛记葵涌有限公司 | 28/3/2018 | 6288 | 1.2 | 3.48 | 3.23 | +431.67% | -7.18% | +169.17% |
| 2116 | 江苏创新环保新材料 | 28/3/2018 | 225.4 | 1.25 | 0.83 | 0.84 | -2.40% | +1.20% | -32.80% |
| 2779 | 中国新华教育集团 | 26/3/2018 | 31.8 | 3.26 | 3.12 | 3.11 | +0.00% | -0.32% | -4.60% |
| 6036 | 光丽科技控股 | 16/3/2018 | 258.1 | 0.5 | 0.42 | 0.39 | +80.00% | -7.14% | -22.00% |
| 2377 | China Boqi Environmental | 16/3/2018 | 3.6 | 2.4 | 1.99 | 1.98 | -0.83% | -0.50% | -17.50% |
| 2363 | 通达宏泰控股 | 16/3/2018 | 274.3 | 2.3 | 1.36 | 1.34 | -4.35% | -1.47% | -41.74% |
| 1737 | 亚洲实业集团控股 | 14/3/2018 | 79 | 0.48 | 0.275 | 0.275 | +10.42% | -0.00% | -42.71% |
| 1705 | 宾仕国际控股 | 14/3/2018 | 2599.5 | 1 | 2.21 | 2.15 | +298.00% | -2.71% | +115.00% |
| 1815 | 金猫银猫集团 | 13/3/2018 | 4.6 | 2.38 | 1.76 | 1.76 | +0.42% | -0.00% | -26.05% |
| 2182 | 天长集团控股 | 8/3/2018 | 577.7 | 0.71 | 0.45 | 0.455 | +2.82% | +1.11% | -35.92% |
| 1621 | 域高国际控股 | 5/3/2018 | 46.2 | 0.35 | 0.249 | 0.24 | +10.00% | -3.61% | -31.43% |
| 1933 | 元力控股 | 2/3/2018 | 258.6 | 0.95 | 0.83 | 0.74 | +61.05% | -10.84% | -22.11% |
| 1183 | 澳能建设控股 | 13/2/2018 | 160.8 | 1.25 | 1.65 | 1.63 | +9.60% | -1.21% | +30.40% |
| 1729 | 汇聚科技 | 13/2/2018 | 267.4 | 0.5 | 0.415 | 0.44 | -15.00% | +6.02% | -12.00% |
| 3319 | A-Living Services Co Ltd | 9/2/2018 | 19.1 | 12.3 | 11 | 10.72 | -23.09% | -2.55% | -12.85% |
| 6829 | 龙升集团控股 | 8/2/2018 | 1680.1 | 0.4 | 0.49 | 0.48 | +3.75% | -2.04% | +20.00% |
| 1711 | 欧化国际 | 29/1/2018 | 1638 | 0.56 | 0.475 | 0.45 | +185.71% | -5.26% | -19.64% |
| 2683 | 华新手袋国际控股 | 22/1/2018 | 239 | 1.18 | 0.97 | 0.96 | +2.54% | -1.03% | -18.64% |
| 1665 | 槟傑科达国际 | 19/1/2018 | 8.6 | 1 | 1.09 | 1.1 | -2.00% | +0.92% | +10.00% |
| 2139 | 甘肃银行股份有限公司 | 18/1/2018 | 0.6 | 2.69 | 2.72 | 2.7 | +7.06% | -0.74% | +0.37% |
免责条款
- 本报告仅供参考,不构成投资建议。
- 报告基于公开信息,不保证其准确性或完整性。
- 投资涉及风险,过往表现不代表未来结果。
- 广发证券(香港)及其关联方可能持有报告所评论的证券权益,但未参与相关公司的投资银行业务。
- 报告内容可能随市场变化而调整,恕不另行通知。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载