20260727-大越期货-商品期权日报_5页_698kb
报告摘要
商品期权日报总结(2026年07月27日)
核心内容概览
本日报主要展示了2026年7月27日商品期权市场的行情、持仓、成交量、PCR(Put/Call Ratio)以及每日优选和临期期权的详细数据,涵盖多个期货品种的期权信息。
期权行情
表1列出了主要商品期权的日涨跌幅,以各品种主力合约的平值期权为标的,收盘价为计算基准。涨跌幅数据如下:
- 菜粕:177.08%
- 豆二:55.05%
- 豆粕:44.97%
- 硅铁:42.39%
- 菜油:40.65%
- 豆油:38.15%
- 原油:30.01%
- 乙二醇:27.59%
- 豆一:25.00%
- 苹果:19.06%
这些涨跌幅表明,菜粕涨幅最大,苹果涨幅最小,整体市场情绪偏强。
期权持仓
表2展示了不同期权品种的持仓日变化,分为看跌期权和看涨期权两类:
看跌期权持仓变化(单位:手)
- 国际铜:153.31%
- 铂:80.76%
- 鸡蛋:73.91%
- 生猪:53.85%
- 20号胶:47.62%
- 钯:38.67%
- 铅:36.08%
- 玉米淀粉:34.09%
- 天然橡胶:33.70%
- 锡:32.10%
看涨期权持仓变化(单位:手)
- 纯碱:27677
- 鸡蛋:16239
- 玻璃:15959
- 菜粕:14918
- 烧碱:8579
- PVC:7455
- PTA:6282
- 锰硅:5550
- 豆粕:5529
- 乙二醇:5097
从数据来看,国际铜和铂的看跌期权持仓增幅较大,而乙二醇和菜粕的看涨期权持仓量较高。
持仓PCR(Put/Call Ratio)
表3展示了不同品种的持仓PCR,用于衡量市场对看跌与看涨期权的需求比例。
PCR高位品种(持仓PCR > 1)
- 锡:1.668
- 沥青:1.5912
- 国际铜:1.578
- 甲醇:1.3957
- 铜:1.2271
- 锌:1.1577
- 20号胶:1.1302
- 塑料:1.1216
- 菜油:1.1047
- 合成橡胶:1.099
PCR低位品种(持仓PCR < 1)
- 多晶硅:0.2512
- 玻璃:0.2809
- 纯碱:0.2893
- 生猪:0.2938
- 红枣:0.3045
- 烧碱:0.3294
- 苹果:0.331
- 氧化铝:0.3552
- PVC:0.4355
- 白糖:0.4484
PCR高位品种表明市场对看跌期权需求较大,而PCR低位品种则显示市场偏向看涨。
成交PCR(Put/Call Ratio)
表4列出了不同品种的成交PCR,反映市场实际交易中看跌与看涨期权的成交比例。
PCR高位品种(成交PCR > 1)
- 20号胶:1.4145
- 锡:1.325
- 铁矿石:1.244
- 铜:1.2426
- 国际铜:1.2324
- 短纤:1.2049
- 铅:1.2031
- 白银:1.1857
- 鸡蛋:1.1854
- 螺纹钢:1.1617
PCR低位品种(成交PCR < 1)
- 铸造铝合金:0.2031
- 钯:0.2153
- 液化石油气:0.2378
- 尿素:0.3165
- 纯苯:0.3417
- 白糖:0.3452
- 菜油:0.3756
- 菜粕:0.3906
- 花生:0.3981
- 苹果:0.3993
与持仓PCR类似,成交PCR高位品种表明市场对看跌期权的交易兴趣较高,而成交PCR低位品种则反映看涨期权交易相对活跃。
每日优选期权
表5提供了每日优选的期权品种,包括看涨和看跌期权,分别列出趋势度、沽购比和剩余天数等关键信息。
看涨期权优选
| 序号 | 品种 | 期货合约 | 期权合约 | 趋势度 | 沽购比 | 剩余天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙二醇 | eg2610 | eg2610-C-5000 | 55 | 0.97 | 54 |
| 2 | 菜油 | 01611 | 01611C10400 | 55 | 1.1 | 81 |
| 3 | 菜粕 | RM701 | RM701C2400 | 55 | 0.8 | 140 |
| 4 | 豆二 | b2610 | b2610-C-4000 | 55 | 0.98 | 54 |
| 5 | 豆粕 | m2611 | m2611-C-3300 | 55 | 0.99 | 91 |
| 6 | 聚丙烯 | pp2610 | pp2610-C-8500 | 53 | 0.82 | 54 |
| 7 | 镍 | ni2609 | ni2609C138000 | 53 | 0.66 | 32 |
| 8 | 塑料 | l2610 | l2610-C-8200 | 53 | 1.12 | 54 |
看跌期权优选
| 序号 | 品种 | 期货合约 | 期权合约 | 趋势度 | 沽购比 | 剩余天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鸡蛋 | jd2610 | jd2610-P-3650 | -55 | 0.62 | 54 |
| 2 | 生猪 | lh2611 | lh2611-P-11400 | -55 | 0.29 | 91 |
| 3 | 锰硅 | SM610 | SM610P5600 | -53 | 0.69 | 49 |
| 4 | 烧碱 | SH610 | SH610P1840 | -51 | 0.33 | 49 |
| 5 | 纯碱 | SA611 | SA611P1000 | -51 | 0.29 | 81 |
| 6 | 中证1000 | IM2609 | M02609-P-6600 | -49 | 0.6 | 56 |
| 7 | 红枣 | CJ701 | CJ701P8300 | -47 | 0.3 | 125 |
| 8 | 工业硅 | si2610 | si2610-P-8300 | -41 | 0.56 | 45 |
优选品种中,趋势度较高且沽购比适中,显示出市场对这些品种的期权交易兴趣较高。
临期期权分析
表6列出了临近到期的期权品种,包括看涨和看跌期权的盈亏平衡点、翻倍标的价格等关键数据。
看涨期权(剩余天数为1)
| 品种 | 期权合约 | 剩余天数 | 期权收盘价 | 标的结算价 | 盈亏平衡标的价格 | 盈亏平衡标的涨幅 | 期权翻倍标的价格 | 期权翻倍标的涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合成橡胶 | br2608C14000 | 1 | 72.0 | 13955.0 | 14073.0 | 0.85% | 14146.0 | 1.37% |
| 沥青 | bu2608C4500 | 1 | 23.5 | 4470.0 | 4525.5 | 1.24% | 4551.0 | 1.81% |
| 白银 | ag2608C14100 | 1 | 204.5 | 14088.0 | 14308.5 | 1.57% | 14517.0 | 3.05% |
| 镍 | ni2608C134000 | 1 | 578.0 | 132420.0 | 134581.0 | 1.63% | 135162.0 | 2.07% |
| 螺纹钢 | rb2608C3050 | 1 | 6.5 | 3048.0 | 3059.5 | 0.38% | 3069.0 | 0.69% |
| 铅 | pb2608C15800 | 1 | 29.0 | 15735.0 | 15833.0 | 0.62% | 15866.0 | 0.83% |
| 锌 | zn2608C24800 | 1 | 49.0 | 24720.0 | 24852.0 | 0.53% | 24904.0 | 0.74% |
| 铝 | al2608C23400 | 1 | 16.0 | 23200.0 | 23419.0 | 0.94% | 23438.0 | 1.03% |
| 国际铜 | bc2608C94000 | 1 | 192.0 | 93480.0 | 94196.0 | 0.77% | 94392.0 | 0.98% |
| 铜 | cu2608C106000 | 1 | 126.0 | 104900.0 | 106136.0 | 1.18% | 106272.0 | 1.31% |
| 天然橡胶 | ru2608C17000 | 1 | 17.0 | 16835.0 | 17020.0 | 1.10% | 17040.0 | 1.22% |
| 20号胶 | nr2608C14600 | 1 | 44.0 | 14565.0 | 14647.0 | 0.56% | 14694.0 | 0.89% |
| 纸浆 | sp2608C4800 | 1 | 19.0 | 4786.0 | 4822.0 | 0.75% | 4844.0 | 1.21% |
| 胶版印刷纸 | op2608C4050 | 1 | 6.0 | 4010.0 | 4076.0 | 1.65% | 4102.0 | 2.29% |
看跌期权(剩余天数为1)
| 品种 | 期权合约 | 剩余天数 | 期权收盘价 | 标的结算价 | 盈亏平衡标的价格 | 盈亏平衡标的涨幅 | 期权翻倍标的价格 | 期权翻倍标的涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合成橡胶 | br2608P13800 | 1 | 141.0 | 13955.0 | 13658.0 | -2.13% | 13516.0 | -3.15% |
| 沥青 | bu2608P4450 | 1 | 46.5 | 4470.0 | 4401.5 | -1.53% | 4353.0 | -2.62% |
| 白银 | ag2608P14000 | 1 | 144.5 | 14088.0 | 13851.5 | -1.68% | 13703.0 | -2.73% |
| 镍 | ni2608P132000 | 1 | 282.0 | 132420.0 | 131715.0 | -0.53% | 131430.0 | -0.75% |
| 螺纹钢 | rb2608P3000 | 1 | 1.0 | 3048.0 | 2996.0 | -1.71% | 2992.0 | -1.84% |
| 铅 | pb2608P15600 | 1 | 30.0 | 15735.0 | 15566.0 | -1.07% | 15532.0 | -1.29% |
| 锌 | zn2608P24600 | 1 | 33.0 | 24720.0 | 24564.0 | -0.63% | 24528.0 | -0.78% |
| 铝 | al2608P23000 | 1 | 16.0 | 23200.0 | 22981.0 | -0.94% | 22962.0 | -1.03% |
| 国际铜 | bc2608P93000 | 1 | 164.0 | 93480.0 | 92832.0 | -0.69% | 92664.0 | -0.87% |
| 铜 | cu2608P104000 | 1 | 128.0 | 104900.0 | 103862.0 | -0.99% | 103724.0 | -1.12% |
| 天然橡胶 | ru2608P16750 | 1 | 90.0 | 16835.0 | 16657.0 | -1.06% | 16564.0 | -1.61% |
| 20号胶 | nr2608P14400 | 1 | 41.0 | 14565.0 | 14356.0 | -1.43% | 14312.0 | -1.74% |
| 纸浆 | sp2608P4750 | 1 | 11.0 | 4786.0 | 4736.0 | -1.04% | 4722.0 | -1.34% |
| 胶版印刷纸 | op2608P4000 | 1 | 7.0 | 4010.0 | 3973.0 | -0.92% | 3946.0 | -1.60% |
临期期权的盈亏平衡点和翻倍标的价格为投资者提供了重要的参考信息,有助于判断期权的盈利潜力和风险。
免责声明
本报告仅用于参考,不构成任何投资建议。报告内容基于公开资料,信息准确性无法保证,且分析师观点不代表公司立场。投资者应谨慎对待,并自行承担风险。报告内容不得用于商业用途,未经授权不得传播或复制。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载