20180703-华南证券投资顾问-国际股市收盘行情_2页_394kb_394kb
报告摘要
國際股市收盤行情總結(2018/7/3)
核心內容概覽
本報告總結了2018年7月3日全球主要國家股市、重要科技股、金融商品市場及原物料商品的行情表現。整體市場呈現分化趨勢,部分市場上漲,而其他市場則出現下跌。
主要國家股市表現
| 地區 | 股指 | 收盤價 | 漲跌點 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 美洲 | 道瓊指數 | 24307 | 35.8 | 0.2 |
| 美洲 | 那斯達克 | 7568 | 57.4 | 0.8 |
| 美洲 | S&P500 | 2727 | 8.3 | 0.3 |
| 美洲 | 羅素 2000 | 1655 | 12.0 | 0.7 |
| 美洲 | 費城半導 | 1322 | 8.1 | 0.6 |
| 美洲 | 巴西 | 72840 | 77.2 | 0.1 |
| 歐洲 | 法國 | 5277 | -46.8 | -0.9 |
| 歐洲 | 英國 | 7548 | -89.1 | -1.2 |
| 歐洲 | 德國 | 12238 | -67.8 | -0.6 |
| 歐洲 | 義大利 | 21626 | 193.9 | 0.9 |
| 歐洲 | 俄羅斯 | 1152 | -2.5 | -0.2 |
| 歐洲 | 希臘 | 748 | -9.4 | -1.2 |
| 歐洲 | 西班牙 | 9623 | 33.7 | 0.4 |
| 亞洲 | 臺灣 | 10778 | -59.0 | -0.5 |
| 亞洲 | 日本 | 21812 | -492.6 | -2.2 |
| 亞洲 | 韓國 | 2272 | -54.6 | -2.4 |
| 亞洲 | 香港 | 28955 | 457.8 | 1.6 |
| 亞洲 | 上海 | 2776 | -71.9 | -2.5 |
| 亞洲 | 沪深 30 | 3408 | -103.0 | -2.9 |
| 亞洲 | 恆生中企 | 4377 | 121.4 | 2.9 |
| 亞洲 | 恆生國企 | 11073 | 204.6 | 1.9 |
| 亞洲 | 印度 | 35264 | -159.1 | -0.5 |
主要觀點:
- 美洲股市整體上漲,其中那斯達克和費城半導指數表現較佳。
- 歐洲股市普遍下跌,法國、英國、德國跌幅較大。
- 亞洲股市表現分化,香港、恆生中企和國企指數上漲,日本、韓國、上海和沪深30指數則下跌。
重要科技股表現
漲跌幅較大
| 股票 | 收盤價 | 漲跌幅 (%) | 產業 |
|---|---|---|---|
| 微軟 | 100.0 | 1.4 | 軟體 |
| 高盛證券 | 223.3 | 1.2 | 金融證券 |
| 蘋果電腦 | 187.2 | 1.1 | 電腦系統 |
| 美國運通 | 99.0 | 1.0 | 金融證券 |
| 英特爾 | 50.2 | 1.0 | 半導體 |
漫跌較大
| 股票 | 收盤價 | 漫跌幅 (%) | 產業 |
|---|---|---|---|
| 沃爾瑪 | 84.0 | -1.9 | 百貨零售 |
| 奇異電器 | 13.4 | -1.8 | 電機電器 |
| 雪佛龍 | 124.3 | -1.7 | 能源 |
| Nike | 78.4 | -1.7 | 運動用品 |
| 艾克森美孚石油 | 81.8 | -1.2 | 塑化石油 |
| 永旺 | 2236.0 | -5.7 | 百貨零售 |
| HonamPetrochem | 330000.0 | -5.2 | 塑化 |
| LGCHEM | 317500.0 | -4.8 | 塑化 |
| 海螺水泥 | 32.0 | -4.4 | 水泥 |
主要觀點:
- 科技股整體表現強於市場,微軟、高盛證券、蘋果電腦等股價上漲。
- 塑化與能源產業股價下跌較明顯,如Nike、艾克森美孚石油等。
S&P500 分類指數表現
| 指數 | 收盤價 | 漲跌點 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
| 資訊科技 | 1230.7 | 12.0 | 1.0 |
| 公用事業 | 265.4 | 2.1 | 0.8 |
| 金融 | 444.1 | 2.9 | 0.7 |
| 健保 | 969.3 | 3.5 | 0.4 |
| 電信服務 | 148.5 | 0.3 | 0.2 |
| 工業 | 603.3 | 1.2 | 0.2 |
| 非必需消費 | 871.7 | 1.4 | 0.2 |
| 原料 | 362.0 | -1.7 | -0.5 |
| 非景氣循環 | 526.3 | -2.8 | -0.5 |
| 能源 | 552.9 | -8.7 | -1.6 |
主要觀點:
- 資訊科技指數上漲幅度最大。
- 能源與非景氣循環指數下跌,顯示市場對能源產業的不看好。
Nasdaq 分類指數表現
| 指數 | 收盤價 | 漲跌點 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
| 電腦 | 4504.5 | 49.4 | 1.1 |
| 生物科技 | 3484.4 | 31.0 | 0.9 |
| 運輸 | 5270.2 | 41.3 | 0.8 |
| 金融 | 4670.8 | 26.8 | 0.6 |
| 工業 | 6133.2 | 24.1 | 0.4 |
| 保險 | 8072.6 | 25.9 | 0.3 |
| 電信 | 353.0 | -0.3 | -0.1 |
主要觀點:
- Nasdaq 指數整體上漲,其中電腦與生物科技指數表現優異。
- 電信指數小幅下跌,顯示該產業受壓。
金融商品市場行情
主要政府公債殖利率
| 國家 | 公債殖利率 | 漲跌 (%) |
|---|---|---|
| 美國 30 年期 | 2.990 | 0.023 |
| 美國 10 年期 | 2.860 | 0.020 |
| 日本 10 年期 | 0.031 | 0.000 |
| 德國 10 年期 | 0.303 | -0.016 |
| 英國 10 年期 | 1.278 | 0.015 |
| 法國 10 年期 | 0.670 | -0.030 |
| 西班牙 10 年期 | 1.330 | -0.039 |
| 葡萄牙 10 年期 | 1.788 | -0.033 |
| 加拿大 10 年期 | 2.167 | 0.033 |
| 義大利 10 年期 | 2.688 | -0.097 |
| 澳洲 10 年期 | 2.652 | 0.022 |
| 中國 10 年期 | 3.543 | -0.023 |
| 台灣 10 年期指標債 | 0.927 | 0.007 |
主要觀點:
- 美國公債殖利率微幅上漲,顯示市場對美國經濟前景的樂觀。
- 德國與法國公債殖利率下跌,反映市場對歐洲經濟的擔憂。
主要匯率表現
| 貨幣 | 對美元 | 漲跌 (%) |
|---|---|---|
| 人民幣 | 6.66 | 0.211 |
| 韓元 | 1117.59 | -0.215 |
| 澳幣 | 1.36 | 0.393 |
| 新加坡元 | 1.37 | 0.088 |
| 新台幣 | 30.54 | 0.066 |
| 日圓 | 110.83 | 0.081 |
| 歐元 | 0.86 | -0.090 |
| 瑞士法郎 | 0.99 | -0.201 |
| 港幣 | 7.85 | -0.013 |
| 美元指數 | 79.08 | -0.160 |
主要觀點:
- 美元指數下跌,顯示美元走弱。
- 歐元與瑞士法郎相對美元走強,其他貨幣則小幅波動。
利率表現
| 名稱 | 利率 |
|---|---|
| 美國聯邦基金利率 | 0.2500 |
| 美國聯準會重貼現率 | 0.7500 |
| LIBOR日圓3個月期拆款利率 | 0.1886 |
| LIBOR歐元1個月期拆款利率 | 0.0550 |
| LIBOR歐元3個月期拆款利率 | 0.1250 |
| LIBOR美元1個月期拆款利率 | 0.2075 |
| LIBOR美元3個月期拆款利率 | 0.3115 |
主要觀點:
- 美國聯邦基金利率與重貼現率維持在低檔。
- 日圓拆款利率較低,歐元拆款利率相對穩定。
原物料商品表現
原油
| 品種 | 現貨價 | 漲跌 (%) |
|---|---|---|
| 西德州原油 | 74.1 | 1.0 |
| 布蘭特原油 | 79.2 | 1.7 |
工業金屬
| 金屬 | 現貨價 | 漲跌 (%) |
|---|---|---|
| 鉛 | 2380.3 | -2.1 |
| 鋅 | 2878.0 | -2.4 |
| 鎳 | 14464.5 | -3.0 |
| 銅 | 6524.8 | -1.8 |
| 鋁合金 | 1734.0 | 0.2 |
貴金屬
| 金屬 | 現貨價 | 漲跌 (%) |
|---|---|---|
| 白銀 | 15.7 | -2.2 |
| 黃金 | 1241.7 | -1.0 |
| 黃金現貨 | 1252.6 | 0.4 |
其他原物料
| 指數/商品 | 現貨價 | 漲跌 (%) |
|---|---|---|
| CRB 指數 | 200.4 | 0.8 |
| CRB 金屬現貨指數 | 927.2 | 0.2 |
| CRB 紡織品現貨指數 | 301.8 | 0.2 |
| CRB 工業原料現貨指數 | 514.7 | 0.1 |
| CRB 粟食現貨指數 | 348.8 | 0.9 |
| CRB 油品現貨指數 | 369.1 | 0.3 |
| CRB 畜產現貨指數 | 444.9 | -0.2 |
| 短纖木獎進口價 | 802.5 | 0.0 |
| 長纖紙獎北美 | 932.5 | 0.0 |
主要觀點:
- 原油價格上漲,顯示市場對能源需求的預期。
- 銅、鉛、鋅、鎳價格下跌,反映市場對工業需求的擔憂。
- 黃金價格波動較小,白銀價格下跌明顯。
半導體市場表現
| 商品 | 現貨價 | 漲跌 (%) |
|---|---|---|
| Flash NAND 16Gb 2Gx8 MLC_契約價 | 1.812 | 0.55 |
| Flash NAND 64Gb 8Gx8 MLC_契約價 | 5.3 | 1.92 |
| Flash 64Gb 8Gx8 MLC 現貨價 | 5.4 | 0 |
主要觀點:
- 半導體產品價格整體維持穩定,部分產品契約價上漲。
總結
- 股市表現:美洲股市整體上漲,歐洲與亞洲股市表現分化,部分市場下跌明顯。
- 科技股動態:科技股表現強於市場,塑化與能源產業則受壓。
- 債券市場:美國公債殖利率微幅上漲,歐洲與日本公債殖利率波動較小。
- 匯率走勢:美元指數下跌,歐元與日圓相對走強。
- 利率狀況:美國利率維持在低檔,其他國家利率相對穩定。
- 原物料市場:原油上漲,部分金屬與油品價格下跌,貴金屬波動較小。
- 半導體:半導體產品價格維持穩定,部分產品契約價上漲。
整體市場呈現多空並存的態勢,投資者需關注各產業的表現與國際經濟動態。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载