20180911-华宝证券-新股发行及今日交易提示_2页_149kb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
该文档主要提供了2018年9月11日及前后日期的A股市场和港股市场(沪港通)相关的公告信息,包括新股发行、要约收购、可能终止上市、可能暂停上市、基金不定期折算、债券回售以及可转债发行等信息。
一、新股发行
- 日期:2018年9月11日
- 申购代码:732583
- 证券简称:捷昌驱动
- 发行价格:29.17元/股
二、要约收购
| 类别 | 证券代码 | 证券简称 | 要约收购期限 | 要约收购价格(元/股) | 最新公告链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要约收购 | 000931 | 中关村 | 2018年8月31日至2018年10月8日 | 6.20 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 要约收购 | 600865 | 百大集团 | 2018年9月11日至2018年10月10日 | 6.01 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 要约收购 | 600693 | 东百集团 | 2018年8月20日至2018年9月18日 | 6.80 | http://www.cninfo.com.cn/ |
三、可能终止上市
| 证券代码 | 证券简称 | 说明 | 最新公告链接 |
|---|---|---|---|
| 300028 | 金亚科技 | 可能终止上市 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 000979 | 中弘股份 | 可能终止上市 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 002700 | 新疆浩源 | 可能终止上市 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 600610 | *ST毅达 | 可能终止上市 | http://www.cninfo.com.cn/ |
四、可能暂停上市
五、基金不定期折算
| 证券代码 | 证券简称 | 说明 | 最新公告链接 |
|---|---|---|---|
| 150191 | NCF环保B | 基金不定期折算 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 150302 | 证券股B | 基金不定期折算 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 150185 | 环保B | 基金不定期折算 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 150189 | 转债进取 | 基金不定期折算 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 150224 | 证券B级 | 基金不定期折算 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 150274 | 带路B | 基金不定期折算 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 150172 | 证券B | 基金不定期折算 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 150144 | 转债B级 | 基金不定期折算 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 150308 | 体育B | 基金不定期折算 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 150182 | 军工B | 基金不定期折算 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 150312 | 智能B | 基金不定期折算 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 150326 | 高铁B端 | 基金不定期折算 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 150304 | 创业股B | 基金不定期折算 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 150316 | 工业B | 基金不定期折算 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 150344 | 证券B基 | 基金不定期折算 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 150280 | 新能B | 基金不定期折算 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 150310 | 信息安B | 基金不定期折算 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 150244 | 创业B | 基金不定期折算 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 150282 | 金融地B | 基金不定期折算 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 150306 | 养老B | 基金不定期折算 | http://www.cninfo.com.cn/ |
六、债券回售
| 证券代码 | 证券简称 | 回售登记期/申报期 | 最新公告链接 |
|---|---|---|---|
| 123009 | 星源转债 | 2018年9月3日至2018年9月7日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 136000 | 15原国资 | 2018年9月6日至2018年9月12日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 122486 | www.baogaboba | 2018年9月2日至2018年9月13日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 112290 | 15证通02 | 2018年9月10日至2018年9月14日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-cnsw/disclosure/xxh/bulletin/detail.html?res=190547969#messageTime=2018-09-102018:43 |
七、可转债发行
- 发行日:2018年9月12日
- 证券代码:603816
- 证券简称:顾家家居
- 公告链接:http://www.cninfo.com.cn/
八、信息来源
- 巨潮资讯网
- 东方财富网
- 上海证券交易所网站
- 深圳证券交易所网站
- 港交所披露易
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载