20210222-华宝证券-新股发行及今日交易提示_4页_208kb
报告摘要
华宝证券2021年2月22日市场动态总结
新股发行及上市信息
新股发行
- 股票代码: 300950
- 证券简称: 德园特
- 发行价格: 8.41元/股
新股上市
- 股票代码: 834599
- 证券简称: 同力股份
- 发行价格: 10.00元/股
内地市场权益提示
退市整理期
| 股票代码 | 证券简称 | 退市整理期信息 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 000662 | 天夏退 | 交易起始日:2021年2月26日,整理期为30个交易日 | 链接 |
| 600086 | 退市金钰 | 最后交易日:2021年3月10日,整理期剩余12个交易日 | 链接 |
| 600687 | 退市刚泰 | 最后交易日:2021年2月24日,整理期剩余2个交易日 | 链接 |
要约回购
| 股票代码 | 证券简称 | 要约信息 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 600978 | *ST宜生 | 要约收购价格:1.15元/股,有效期:2021年1月19日至2021年3月5日 | 链接 |
| 600865 | 百大集团 | 要约收购价格:7.46元/股,有效期:2021年2月1日至2021年3月2日 | 链接 |
终止上市风险
| 股票代码 | 证券简称 | 风险提示信息 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 200168 | *ST舜喆B | 终止上市风险 | 链接 |
| 000564 | 供销大集 | 终止上市风险 | 链接 |
| 000687 | *ST华讯 | 终止上市风险 | 链接 |
| 000820 | *ST节能 | 终止上市风险 | 链接 |
| 000806 | *ST银河 | 终止上市风险 | 链接 |
| 002684 | ST猛狮 | 终止上市风险 | 链接 |
| 000707 | ST双环 | 终止上市风险 | 链接 |
| 000502 | 绿景控股 | 终止上市风险 | 链接 |
| 000820 | *ST节能 | 终止上市风险 | 链接 |
| 000806 | *ST银河 | 终止上市风险 | 链接 |
| 002684 | ST猛狮 | 终止上市风险 | 链接 |
| 000707 | ST双环 | 终止上市风险 | 链接 |
| 000502 | 绿景控股 | 终止上市风险 | 链接 |
暂停上市风险
| 股票代码 | 证券简称 | 风险提示信息 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 000523 | 广州浪奇 | 暂停上市风险 | 链接 |
| 002098 | �浔兴股份 | 暂停上市风险 | 链接 |
| 128012 | 辉丰转债 | 暂停上市风险 | 链接 |
| 000792 | *ST盐湖 | 暂停上市风险 | 链接 |
| 002586 | *ST围海 | 暂停上市风险 | 链接 |
| 300064 | ST金刚 | 暂停上市风险 | 链接 |
| 002260 | *ST德奥 | 暂停上市风险 | 链接 |
| 600695 | 绿庭投资 | 暂停上市风险 | 链接 |
| 600265 | ST景谷 | 暂停上市风险 | 链接 |
| 600226 | *ST瀚叶 | 暂停上市风险 | 链接 |
| 600652 | ST游久 | 暂停上市风险 | 链接 |
| 600734 | *ST实达 | 暂停上市风险 | 链接 |
| 600112 | ST天成 | 暂停上市风险 | 链接 |
| 600239 | 云南城投 | 暂停上市风险 | 链接 |
| 600593 | 大连圣亚 | 暂停上市风险 | 链接 |
| 600225 | *ST松江 | 暂停上市风险 | 链接 |
| 603157 | *ST拉夏 | 暂停上市风险 | 链接 |
| 600191 | 华资实业 | 暂停上市风险 | 链接 |
| 900945 | 海控B股 | 暂停上市风险 | 链接 |
| 600221 | 海航控股 | 暂停上市风险 | 链接 |
| 600555 | *ST海创 | 暂停上市风险 | 链接 |
| 000502 | 绿景控股 | 暂停上市风险 | 链接 |
| 000585 | *ST东电 | 暂停上市风险 | 链接 |
可转债及可交换债信息
可转债发行
- 股票代码: 688388
- 证券简称: 嘉元科技
- 发行日: 2021年2月23日
- 公告链接: 链接
可转债上市
可转债转股
-
股票代码: 110072
-
证券简称: 广汇转债
-
转股价格: 4.03元/股
-
转股期起止日期: 2021年2月24日至2026年8月17日
-
公告链接: 链接
-
股票代码: 110074
-
证券简称: 精达转债
-
转股价格: 3.75元/股
-
转股期起止日期: 2021年2月25日至2026年8月18日
-
公告链接: 链接
-
股票代码: 124005
-
证券简称: 中京定 02
-
转股价格: 10.26元/股
-
转股期起止日期: 2021年2月22日至2026年2月20日
-
公告链接: 链接
-
股票代码: 123087
-
证券简称: 明电转债
-
修正前转股价格: 24.23元/股
-
修正后转股价格: 16.62元/股
-
修正生效日期: 2021年2月22日
-
公告链接: 链接
-
股票代码: 124007
-
证券简称: 雷科定转
-
调整前转股价格: 5.50元/股 和 6.43元/股
-
调整后转股价格: 6.38元/股
-
调整生效日期: 2021年2月23日
-
公告链接: 链接
可转债赎回
| 股票代码 | 证券简称 | 赎回登记日 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 113583 | 益丰转债 | 2021年3月4日 | 链接 |
| 113592 | 安20转债 | 2021年3月5日 | 链接 |
| 128052 | 凯龙转债 | 2021年3月23日 | 链接 |
| 113590 | 海容转债 | 2021年3月5日 | 链接 |
| 113587 | 泛微转债 | 2021年2月22日 | 链接 |
| 128010 | 蔚蓝转债 | 2021年2月26日 | 链接 |
| 127008 | 特发转债 | 2021年3月4日 | 链接 |
| 128110 | 永兴转债 | 2021年2月22日 | 链接 |
| 123017 | 寒锐转债 | 2021年2月23日 | 链接 |
可转债回售
| 股票代码 | 证券简称 | 回售申报期/登记期 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 143495 | 18豫高01 | 2021年2月22日至2021年2月26日 | 链接 |
| 149264 | 20合和01 | 2021年2月22日至2021年2月24日 | 链接 |
| 136313 | 16西高02 | 2021年2月23日至2021年2月25日 | 链接 |
| 155268 | 19新城02 | 2021年2月22日至2021年2月26日 | 链接 |
| 128018 | 时达转债 | 2021年2月22日至2021年2月26日 | 链接 |
| 136322 | 16宇通02 | 2021年2月22日至2021年2月26日 | 链接 |
| 143520 | 18金地01 | 2021年3月9日至2021年3月12日 | 链接 |
| 143523 | 18宁安01 | 2021年2月22日至2021年2月26日 | 链接 |
| 143539 | 18凤祥01 | 2021年3月4日至2021年3月10日 | 链接 |
香港市场(沪港通)权益提示
| 股票代码 | 证券简称 | 要约回购信息 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 00868 | 信义玻璃 | 要约回购期限:2020年12月24日至2021年2月22日 | 链接 |
信息来源
- 巨潮资讯网
- 东方财富网
- 上海证券交易所网站
- 深圳证券交易所网站
- 港交所披露易
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载