20260423-新永安国际证券-证券早晨快讯_16页_3mb
报告摘要
港股盘前分析总结
核心内容
港股市场在近期出现大幅下跌,恒生指数收跌 $1.22%$ 报26163.24点,恒生科技指数跌幅更大,达 $1.93%$,恒生中国企业指数也下跌 $1.59%$。相比之下,A股表现强劲,上证指数涨 $0.52%$,深证成指涨 $1.3%$,万得全A涨 $0.96%$。半导体和消费电子产业链成为A股涨幅居前的板块。
在全球市场方面,欧洲三大股指全线下跌,而美国三大股指全线收涨,道指、标普500指数和纳指分别上涨 $0.69%$、$1.05%$ 和 $1.64%$。与此同时,美伊谈判前景不明,双方在霍尔木兹海峡继续博弈,伊朗扣押船只的行为被称不违反停火协议,但美国称尚未设定接受伊朗提案的最后期限。
特斯拉上调2026年资本开支预期至超过250亿美元,尽管其股价在盘后下跌 $0.5%$,但其第一季度盈利超出预期,显示电动车需求正在回升。中国也发布政策,要求遏制能源消费总量不合理增长,推动煤炭和石油消费逐步达峰,以支持绿色转型。
主要观点
- 港股表现:港股整体下跌,恒生指数、科技指数及国企指数均录得下跌,而A股则表现强劲,尤其是半导体和消费电子板块。
- 美伊局势:美伊在霍尔木兹海峡持续博弈,伊朗未计划恢复谈判,美国未设定明确停火期限,双方均在寻求谈判筹码。
- 特斯拉业绩:特斯拉第一季度盈利超预期,上调资本开支至250亿美元以上,但股价在盘后下跌。
- 中国能源政策:中国将推动能源消费达峰,以实现碳达峰碳中和目标,强调绿色转型和可持续发展。
- 国际市场走势:美国股市上涨,欧洲股市下跌,美元指数上涨,部分货币对如欧元/美元和日圆/美元下跌。
关键信息
恒生指数技术走势
- 收盘价:26163.24
- 支持位:25700
- 阻力位:26600
- 20天平均线:25556.29
- 50天平均线:25963.50
- 200天平均线:25859.63
- 14天强弱指数:54.45
即将上市新股
| 代号 | 公司名称 | 截止认购日 | 上市日期 | 货币 | 发售价 | 每手股数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2667 | 同仁堂医养 | 25/3/2026 | 30/3/2026 | HKD | 7.30-8.30 | 500 |
| 3296 | 华勤技术 | 20/4/2026 | 23/4/2026 | HKD | 77.70 | 100 |
| 2493 | 迈威生物-B | 23/4/2026 | 28/4/2026 | HKD | 27.64-30.71 | 200 |
| 1879 | 曦智科技-P | 23/4/2026 | 28/4/2026 | HKD | 166.60-183.20 | 15 |
| 6810 | 商米科技-W | 24/4/2026 | 29/4/2026 | HKD | 24.86 | 100 |
新股资讯
- 华勤技术:H股上限定价77.7元,集资约45.5亿元,计划于4月23日上市。
- 翼菲智能:通过联交所上市聆讯,专注于轻工业场景的工业机器人,去年首九个月亏损扩大至1.26亿元。
- 英派药业:通过上市聆讯,专注于抗癌疗法,去年亏损扩大至2.96亿元。
财经要闻
- 美伊博弈:双方在霍尔木兹海峡持续对抗,美国未设定停火期限,伊朗称未恢复谈判。
- 特斯拉上调投资预期:2026年资本开支预期上调至超过250亿美元,但股价盘后下跌。
- 中国节能政策:遏制能源消费不合理增长,推动煤炭和石油消费达峰。
公司新闻
- 小米集团-W:回购450万股,每股最高价32.44元,累计回购3.5亿股。
- 中石化减持宁德时代:计划减持过半持股,套现最多61亿元。
- 华电国际:首季发电量上升 $15%$,上网电价下降约 $2.6%$。
- 赢家时尚:受托人购入36万股,涉资约244万元。
- 李宁:首季零售流水录得中单位数增长,销售点减少。
- 中国生物制药:公布两款ADC的临床前数据,拟年内启动人体试验。
- 固生堂:订立股息计划,拟派发累计现金股息不少于4.5亿元,同时增加购回股份。
- 龙旗科技:首季盈利1540万元,按年下跌 $90%$。
- 中海油田服务:首季纯利下跌 $3.6%$ 至8.6亿元。
最新业绩公布
| 日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 季度 | 纯利(百万元) | 变动% | 每股盈利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-22 | 1276 | 恒瑞医药 | 2026/12 | 第一季 | 2,282.268 | 21.78 | 34.000分 |
| 04-22 | 2883 | 中海油田服务 | 2026/12 | 第一季 | 855.690 | -3.55 | 17.930分 |
| 04-22 | 9901 | 新东方-S | 2026/05 | 首三季 | 412.990美元 | 13.27 | 26.000美仙 |
| 04-21 | 468 | 纷美包装 | 2025/12 | 末期 | 52.748人民币 | -78.40 | 4.000分 |
| 04-21 | 468 | 纷美包装 | 2025/12 | 中期 | 82.809人民币 | -32.42 | 6.000分 |
| 04-21 | 522 | ASMPT | 2026/12 | 第一季 | 253.820港元 | 203.47 | 61.000港仙 |
| 04-21 | 568 | 山东墨龙 | 2026/12 | 第一季 | 5.584人民币 | 2.96 | 0.700分 |
| 04-21 | 2714 | 牧原股份 | 2026/12 | 第一季 | (1,214.841)人民币 | -- | (22.000)分 |
| 04-21 | 2899 | 紫金矿业 | 2026/12 | 第一季 | 20,079.392人民币 | 97.50 | 75.500分 |
| 04-21 | 3606 | 福耀玻璃 | 2026/12 | 第一季 | 1,711.540人民币 | -15.68 | 66.000分 |
| 04-20 | 941 | 中国移动 | 2026/12 | 第一季 | 29,342.000人民币 | -4.21 | 136.000分 |
| 04-20 | 2691 | 南华期货股份 | 2026/12 | 第一季 | 204.763人民币 | 138.82 | 29.000分 |
| 04-20 | 3200 | 大族数控 | 2026/12 | 第一季 | 322.918人民币 | 176.53 | 73.000分 |
| 04-20 | 80941 | 中国移动-R | 2026/12 | 第一季 | 29,342.000人民币 | -4.21 | 136.000分 |
| 04-17 | 737 | 湾区发展 | 2026/12 | 第一季 | 129.048人民币 | 8.76 | 4.190分 |
| 04-17 | 8360 | 简朴新生活 | 2025/12 | 末期 | (32.542)港元 | 188.95 | (9.030)港仙 |
最新派息公布
| 日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 派送日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-22 | 5 | 汇丰控股 | 2026/12 | 拟派第一次中期息,股息待定 | 5月14日 | 6月26日 |
| 04-21 | 468 | 纷美包装 | 2025/12 | 不派中期息 | -- | -- |
| 04-21 | 468 | 纷美包装 | 2025/12 | 末期息港元 0.006 | 6月30日 | 8月6日 |
| 04-21 | 3001 | PP中地美债 | 2026/12 | 每单位股息美元 0.22 | 5月7日 | 5月13日 |
| 04-21 | 3077 | PP美国库 | 2026/12 | 每单位股息美元 4.4 | 5月7日 | 5月13日 |
| 04-21 | 3411 | PP亚洲美债 | 2026/12 | 每单位股息美元 0.09 | 5月7日 | 5月13日 |
| 04-21 | 3453 | PP台湾 50 | 2026/12 | 每单位股息港元 0.05 | 5月7日 | 5月13日 |
| 04-21 | 3478 | PP沙特国债 | 2026/12 | 每单位股息美元 0.11 | 5月7日 | 5月13日 |
| 04-21 | 4337 | 星巴克 - T | 2026/09 | 每股派息美元 0.62 | 5月18日 | -- |
| 04-21 | 8178 | 中国信息科技 | 2026/12 | 二供一,供股价港元 0.18 | 6月1日 | 7月8日 |
| 04-21 | 9001 | PP中地美债 - U | 2026/12 | 每单位股息美元 0.22 | 5月7日 | 5月13日 |
| 04-21 | 9077 | PP美国库 - U | 2026/12 | 每单位股息美元 4.4 | 5月7日 | 5月13日 |
| 04-21 | 9411 | PP亚洲美债 - U | 2026/12 | 每单位股息美元 0.09 | 5月7日 | 5月13日 |
| 04-21 | 9478 | PP沙特国债 - U | 2026/12 | 每单位股息美元 0.11 | 5月7日 | 5月13日 |
| 04-21 | 83001 | PP中地美债 - R | 2026/12 | 每单位股息美元 0.22 | 5月7日 | 5月13日 |
| 04-20 | 3466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.13 | 5月4日 | 5月12日 |
| 04-20 | 3476 | A恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0111 | 5月5日 | 5月13日 |
| 04-20 | 4701 | 机管局 二六零八 | 2026/12 | 第九次付息以年息 4.25 厘计算 | -- | 5月5日 |
| 04-20 | 8071 | 中彩网通控股 | 2026/12 | 五十合一 | 6月30日 | -- |
| 04-17 | 648 | 京玖康疗 | 2026/12 | 二十合一 | 5月19日 | -- |
| 04-17 | 8143 | 金威医疗 | 2027/03 | 五合一 | 6月24日 | -- |
| 04-17 | 8191 | 鸿伟亚洲 | 2026/12 | 一供四,供股价港元 0.13 | 5月28日 | 7月20日 |
| 04-17 | 8360 | 简朴新生活 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- |
| 04-17 | 8527 | 聚利宝控股 | 2025/12 | 不派末期息 | -- | -- |
| 04-16 | 574 | 百信国际 | 2026/12 | 二供一,供股价港元 0.01356 | 4月23日 | 6月11日 |
| 04-16 | 3075 | GX亚洲美债 | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 5月4日 | 5月8日 |
| 04-16 | 9075 | GX亚洲美债 - U | 2027/03 | 每月股息港元 0.21 | 5月4日 | 5月8日 |
| 04-15 | 2802 | A南方国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.14 | 4月30日 | 5月7日 |
| 04-15 | 3416 | AGX国指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.14 | 4月30日 | 5月7日 |
| 04-15 | 3417 | AGX恒科备兑 | 2027/03 | 每月股息港元 0.11 | 4月30日 | 5月7日 |
恒生指数成分股表现
- 联想集团:昨收盘价11.63元,涨幅5.73%,市盈率12.31,明年市盈率预计10.61,权益回报率23.42%。
- 吉利汽车:昨收盘价24.90元,涨幅2.13%,市盈率13.01,明年市盈率预计9.43,权益回报率18.81%。
- 中国石油股份:昨收盘价10.65元,涨幅2.01%,市盈率10.75,明年市盈率预计9.58,权益回报率10.14%。
- 华润置地:昨收盘价32.50元,涨幅1.82%,市盈率7.93,明年市盈率预计7.88,权益回报率9.05%。
- 中信股份:昨收盘价12.91元,涨幅1.33%,市盈率5.58,明年市盈率预计5.15,权益回报率7.63%。
- 中国海洋石油:昨收盘价26.88元,涨幅1.05%,市盈率9.11,明年市盈率预计7.33,权益回报率15.75%。
- 翰森制药:昨收盘价39.62元,涨幅1.49%,市盈率36.94,明年市盈率预计31.72,权益回报率17.35%。
- 华润电力:昨收盘价19.52元,涨幅1.19%,市盈率6.96,明年市盈率预计7.74,权益回报率13.80%。
- 中国生物制药:昨收盘价5.83元,涨幅0.17%,市盈率39.02,明年市盈率预计19.02,权益回报率7.48%。
- 中国神华:昨收盘价46.52元,跌幅-0.13%,市盈率14.85,明年市盈率预计13.84,权益回报率12.98%。
- 中国平安:昨收盘价61.30元,跌幅-0.24%,市盈率7.02,明年市盈率预计6.25,权益回报率13.97%。
- 中海油田服务:昨收盘价8.77元,跌幅-0.36%,市盈率11.60,明年市盈率预计10.82,权益回报率9.42%。
- 其他成分股:部分股票如小米集团、李宁、美团等也录得不同幅度的下跌。
恒生指数成分股过去12个月平均股息率
| 代号 | 股息率 |
|---|---|
| 2504 | 3.66 |
| 2505 | 3.51 |
| 2506 | 3.35 |
| 2507 | 3.26 |
| 2508 | 3.22 |
| 2509 | 2.99 |
| 2510 | 3.10 |
| 2511 | 3.10 |
| 2512 | 3.09 |
| 2601 | 2.88 |
| 2602 | 2.94 |
| 2603 | 3.16 |
恒生指数成分股过去12个月平均市盈率
| 代号 | 市盈率 |
|---|---|
| 2504 | 11.20 |
| 2505 | 11.58 |
| 2506 | 12.13 |
| 2507 | 12.45 |
| 2508 | 12.60 |
| 2509 | 13.66 |
| 2510 | 13.17 |
| 2511 | 13.15 |
| 2512 | 13.21 |
| 2601 | 14.10 |
| 2602 | 13.65 |
| 2603 | 13.52 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载