20220601-法国兴业证券_香港_-法兴牛熊证日志_3页_299kb
报告摘要
法興牛熊日誌總結
核心內容
法興牛熊證日誌顯示,恒生指數(HSI)近期表現強勁,連破阻力走勢向好,並穩企50天平均線之上。市場成交增加,顯示投資者情緒積極,預示後市有機會重返22,000點水平。此報告提供了多種牛熊證的選擇,並附有相關數據及風險提示。
主要觀點
- 恒指走勢向好:恒指上日收市價為21,415.20點,較前日上漲+291.27點(+1.38%),連升三日,突破5月初高位21,291點,顯示強勁上漲動力。
- 市場交易指標:市場平均買賣差價為1.94格,維持一格差價時間為46.50%,平均最佳買入/賣出流通量為36.31,顯示市場流動性良好。
- 牛熊證選擇:根據恒指走勢,建議投資者關注牛證62605(收回價20,697點)及熊證68768、68329、66938(收回價分別為21,792點、22,081點、22,300點)。
牛熊證關鍵信息
牛證
| 編號 | 相關資產 | 收回價(距現貨價) | 行使價 | 到期日 | 换股比率 | 價格($) | 槓桿(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62605 | 恒生指數(牛) | 20,697 (-624.96) | 20,597 | 28/03/2025 | 10,000.000 | 0.066 | 32.3 |
| 62617 | 恒生指數(牛) | 20,408 (-913.96) | 20,597 | - | 10,000.000 | 0.088 | 24.2 |
| 59298 | 恆生指數(牛) | 20,308 (-1,013.96) | - | - | 10,000.000 | 0.096 | 22.2 |
| 60317 | 恆生指數(牛) | 20,240 (-1,081.96) | - | - | 10,000.000 | 0.101 | 21.1 |
| 61098 | 恆生指數(牛) | 20,171 (-1,150.96) | - | - | 10,000.000 | 0.107 | 19.9 |
| 59480 | 恆生指數(牛) | 20,148 (-1,173.96) | - | - | 10,000.000 | 0.110 | 19.4 |
| 60240 | 恆生指數(牛) | 20,068 (-1,253.96) | - | - | 10,000.000 | 0.116 | 18.4 |
| 61097 | 恆生指數(牛) | 20,028 (-1,293.96) | - | - | 10,000.000 | 0.119 | 17.9 |
| 59445 | 恆生指數(牛) | 20,008 (-1,313.96) | - | - | 10,000.000 | 0.122 | 17.5 |
| 60338 | 恆生指數(牛) | 19,928 (-1,393.96) | - | - | 10,000.000 | 0.129 | 16.5 |
熊證
| 編號 | 相關資產 | 收回價(距現貨價) | 行使價 | 到期日 | 换股比率 | 價格($) | 槓桿(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68768 | 恆生指數(熊) | 21,792 (+470.04) | 21,785 | 29/09/2022 | 10,000.000 | 0.067 | 31.8 |
| 68329 | 恆生指數(熊) | 22,081 (+759.04) | 22,000 | 30/12/2022 | 10,000.000 | 0.101 | 21.1 |
| 66938 | 恆生指數(熊) | 22,300 (+978.04) | 22,000 | 30/12/2022 | 10,000.000 | 0.130 | 16.4 |
| 68927 | 恆生指數(熊) | 23,100 (+1,778.04) | 23,000 | 31/03/2023 | 10,000.000 | 0.216 | 9.9 |
| 68154 | 恆生指數(熊) | 23,000 (+1,678.04) | 23,000 | 31/03/2023 | 10,000.000 | 0.202 | 10.6 |
| 51566 | 恆生指數(熊) | 22,900 (+1,578.04) | 22,900 | 31/03/2023 | 10,000.000 | 0.191 | 11.2 |
| 59314 | 阿里巴巴(牛) | 85.050 (+10.85%) | 83.05 | 31/03/2023 | 100.000 | 0.133 | 7.2 |
| 51188 | 阿里巴巴(熊) | 104.000 (+9.01%) | 106 | 30/11/2022 | 100.000 | 0.109 | 8.8 |
| 58156 | 中海油(牛) | 10.800 (+12.48%) | 10.55 | 28/04/2023 | 10.000 | 0.185 | 6.7 |
| 50034 | 中海油(熊) | 13.000 (+5.35%) | 13.25 | 04/04/2023 | 10.000 | 0.110 | 11.2 |
| 68638 | 中國移動(牛) | 48.000 (+4.57%) | 47.4 | 29/12/2022 | 100.000 | 0.028 | 18.0 |
| 66943 | 中國移動(熊) | 57.000 (+13.32%) | 57.6 | 30/12/2022 | 100.000 | 0.085 | 5.9 |
| 59509 | 比亞迪(牛) | 263.000 (+6.07%) | 259 | 31/03/2023 | 500.000 | 0.050 | 11.2 |
| 59159 | 比亞迪(熊) | 295.000 (+5.36%) | 299 | 30/08/2022 | 500.000 | 0.041 | 13.7 |
| 52637 | 平安保險(牛) | 46.000 (+4.66%) | 45.4 | 30/12/2022 | 100.000 | 0.034 | 14.2 |
| 65935 | 平安保險(熊) | 55.000 (+13.99%) | 55.6 | 30/12/2022 | 100.000 | 0.083 | 5.8 |
| 55717 | 銀河娛樂(牛) | 33.000 (+20.39%) | 32.2 | 28/10/2022 | 100.000 | 0.098 | 4.2 |
| 54699 | 網易(牛) | 142.000 (+13.63%) | 139.5 | 31/03/2023 | 500.000 | 0.054 | 6.1 |
| 58240 | 網易(熊) | 175.000 (+6.45%) | 178 | 29/09/2022 | 500.000 | 0.030 | 11.0 |
| 51387 | 恆生科技指數(牛) | 3,800 (+14.45%) | 3,700 | 29/12/2022 | 10,000.000 | 0.080 | 5.6 |
| 62963 | 恆生科技指數(熊) | 5,000 (+12.57%) | 5,100 | 29/12/2022 | 10,000.000 | 0.069 | 6.4 |
| 54655 | 友邦保險(牛) | 76.000 (+6.29%) | 75.4 | 30/12/2022 | 100.000 | 0.070 | 11.6 |
| 53134 | 友邦保險(熊) | 86.000 (+6.04%) | 86.6 | 30/11/2022 | 100.000 | 0.061 | 13.3 |
| 59335 | 比亞迪(牛) | 263.000 (+6.07%) | 259 | 31/03/2023 | 500.000 | 0.050 | 11.2 |
| 64633 | 比亞迪(熊) | 195.000 (+5.75%) | 198 | 28/10/2022 | 500.000 | 0.029 | 12.7 |
| 54700 | 舜宇光學科技(牛) | 102.000 (+15.91%) | 98 | 30/12/2022 | 100.000 | 0.255 | 4.8 |
| 66918 | 舜宇光學科技(熊) | 139.600 (+15.09%) | 143.6 | 30/12/2022 | 500.000 | 0.047 | 5.2 |
| 60285 | 騰訊(牛) | 337.600 (+6.84%) | 334.6 | 27/02/2023 | 500.000 | 0.063 | 11.5 |
| 55495 | 騰訊(熊) | 375.000 (+3.48%) | 378 | 31/01/2023 | 500.000 | 0.037 | 19.6 |
重要風險提示
- 強制收回風險:牛熊證設有強制性收回機制,若相關資產價格觸及收回價,證券可能被立即收回。
- 槓桿風險:牛熊證具有高槓桿特性,價格可升可跌,投資者可能損失全部投資。
- 無抵押品風險:產品無抵押品,發行人或擔保人若違約,投資者可能無法收回應收款項。
- 市場流動性風險:部分結構性產品可能缺乏第二市場,流動性較低。
- 資訊參考性:報告資料僅供參考,不構成投資建議,投資者需自行評估風險及詳細閱讀上市文件。
結論
法興牛熊證發行人目前積極發行產品,市場流動性良好。恒指表現強勁,投資者可根據預期走勢選擇合適的牛熊證,如看好恒指可考慮牛證62605,看淡則可選擇熊證68768、68329或66938。投資前應詳細閱讀相關上市文件,並評估個人風險承受能力。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载