20260323-华鑫期货-每日国内期货收盘数据_7页_959kb
报告摘要
每日国内期货收盘数据总结(2026年3月23日)
核心内容概述
本报告汇总了2026年3月23日国内主要商品期货的收盘数据,包括涨跌幅排名、成交金额排名、资金沉淀排名、基差变化以及主力合约价格历史百分位比较。数据来源于同花顺、文华财经和Wind等平台,旨在为投资者提供市场动态参考。
涨跌幅排名
以下是当日商品期货涨跌幅排名(单位:%):
- 棉花(CF):+1378.5
- 豆油(Y):+220.0
- 棕榈油(P):-32.0
- 菜油(OI):+550.0
- 豆粕(M):+313.0
- 菜粕(RM):+201.0
- 白糖(SR):-9.0
- 鸡蛋(JD):+67.0
- 豆一(A):+110.0
- 其他品种:如螺纹钢(RB)、热卷(HC)、焦炭(J)、焦煤(JM)、铁矿石(I)等均有不同程度的涨跌。
成交金额排名
以下是当日商品期货成交金额排名(单位:亿元):
- 低硫燃料油(LU):880.0
- 塑料(L):-2123.0
- 聚丙烯(PP):-1143.0
- 原油(SC):262.5
- 燃料油(FU):421.0
- 其他品种:如甲醇(MA)、PVC(V)、短纤(PF)等也有较高的成交金额。
资金沉淀排名
以下是当日商品期货资金沉淀排名(单位:亿元):
- 低硫燃料油(LU):880.0
- 塑料(L):-2123.0
- 聚丙烯(PP):-1143.0
- 原油(SC):262.5
- 燃料油(FU):421.0
- 其他品种:如甲醇(MA)、PVC(V)、短纤(PF)等也有较高的资金沉淀。
主要合约基差变化
以下是当日主要期货合约的基差变化情况(单位:元/吨):
| 板块 | 代码 | 品种 | 基差 | 基差变动 | 基差率 | 期货收盘价 | 现货价(折合盘面价) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融 | IF | 沪深300 | 73.6 | -7.02 | 1.67% | 4344.4 | 4418.0 | - |
| 金融 | IH | 上证50 | 16.3 | -1.74 | 0.58% | 2776 | 2792.3 | - |
| 金融 | IM | 中证1000 | 219.1 | -4.33 | 2.96% | 7190 | 7409.1 | 上海物贸 |
| 金融 | IC | 中证500 | 205.7 | +5.11 | 2.77% | 7235 | 7440.7 | - |
| 金属 | CU | 铜 | 880.0 | -75.00 | 0.95% | 92100 | 92980 | 上海物贸 |
| 金属 | AL | 铝 | -115.0 | -175.00 | -0.49% | 23555 | 23440 | 上海物贸 |
| 金属 | ZN | 锌 | -105.0 | -95.00 | -0.46% | 22800 | 22695 | 上海物贸 |
| 金属 | NI | 镍 | 5290.0 | +820.00 | 3.83% | 132980 | 138270 | 上海金属网 |
| 金属 | PT | 铂 | 13.3 | +11.00 | 2.81% | 457.75 | 471 | 铂(99.95%) |
| 金属 | PD | 钯 | 19.2 | +14.00 | 5.52% | 327.85 | 347 | 钯(99.95%) |
| 金属 | AO | 氧化铝 | -373.0 | -47.00 | -13.71% | 3093 | 2720 | 山东地区氧化铝中间价 |
| 金属 | SS | 不锈钢 | 1015.0 | +30.00 | 6.74% | 14035 | 15050 | 304/2B冷轧不锈钢卷太钢无锡 |
主力合约期货价格历史百分位比较
以下是主力合约期货价格的历史百分位比较(单位:%):
| 品种 | 当前价格历史百分位 |
|---|---|
| 生猪(LH) | 0.02% |
| 纯碱(SA) | 6.45% |
| 红枣(不详) | 6.73% |
| 玻璃(FG) | 11.82% |
| 花生(不详) | 15.38% |
| 不锈钢(SS) | 17.97% |
| 硅铁(不详) | 18.88% |
| 工业硅(不详) | 20.39% |
| 氧化铝(AO) | 20.57% |
| 尿素(UR) | 21.02% |
| 棉花(CF) | 21.58% |
| PVC(V) | 22.31% |
| 焦煤(JM) | 23.72% |
| 集运欧线 | 24.76% |
| 菜籽粕(不详) | 26.27% |
| 橡胶(不详) | 26.43% |
| 纸浆(不详) | 27.53% |
| 鸡蛋(JD) | 30.14% |
| 锰硅(M) | 31.20% |
| 焦炭(J) | 31.57% |
| 沪镍(NI) | 31.97% |
| 热卷(HC) | 32.76% |
| 螺纹钢(RB) | 33.46% |
| 五年债(不详) | 56.21% |
| 十年债(不详) | 59.71% |
| 二年债(不详) | 64.88% |
| 二年债(不详) | 67.31% |
| 二年债(不详) | 67.61% |
| 二年债(不详) | 67.64% |
| 二年债(不详) | 67.81% |
| 二年债(不详) | 69.29% |
| 二年债(不详) | 71.28% |
| 二年债(不详) | 71.82% |
| 二年债(不详) | 78.05% |
| 二年债(不详) | 82.77% |
| 二年债(不详) | 84.14% |
| 二年债(不详) | 85.72% |
| 二年债(不详) | 86.77% |
| 二年债(不详) | 92.17% |
| 二年债(不详) | 92.38% |
| 二年债(不详) | 93.39% |
| 二年债(不详) | 93.80% |
| 二年债(不详) | 96.21% |
| 二年债(不详) | 99.39% |
| 二年债(不详) | 99.40% |
| 二年债(不详) | 99.80% |
关键信息总结
- 涨跌幅方面:棉花、豆油、菜油、豆粕、菜粕等品种涨幅较大,而塑料、聚丙烯、甲醇、PVC、短纤等品种跌幅显著。
- 成交金额方面:低硫燃料油(LU)成交金额最高,塑料(L)和聚丙烯(PP)成交金额为负值,显示市场抛压较大。
- 资金沉淀方面:塑料(L)和聚丙烯(PP)资金沉淀为负值,表明资金流出明显;低硫燃料油(LU)资金沉淀最高。
- 基差变化方面:部分品种如镍(NI)、钯(PD)基差上涨,而铜(CU)、铝(AL)、锌(ZN)、氧化铝(AO)等基差下跌。
- 历史百分位方面:生猪(LH)价格处于历史极低位置,而十年债、五年债、二年债等金融品种处于较高历史百分位。
数据来源与免责声明
- 数据来源:同花顺、文华财经、Wind等。
- 免责声明:本文信息来源于公开资料,仅供参考,不构成投资建议。华鑫期货不对数据的准确性及完整性作任何保证,也不承担由此引发的任何法律责任。
投研机构简介
- 华鑫期货研究所:秉持“高效研究创造价值”的理念,构建“四维一体”决策模型,为产业型客户和交易型客户提供专业服务。
以上为2026年3月23日国内期货市场收盘数据的总结。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载