20221021-财达证券-晨会纪要_16页_146kb
报告摘要
晨会纪要 2022-10-21 总结
核心内容
本次晨会主要围绕市场动态、上市公司公告以及债券与基金停牌信息展开。内容涵盖股票市场表现、政策变化、企业重组动态、债券市场状况、基金清盘及暂停交易情况等。
主要观点
市场动态
- A股市场:证监会允许符合条件的房地产企业通过A股市场融资,这表明政策对房地产行业有所松绑,有助于缓解房企流动性压力。
- 美股市场:美国国债收益率上升导致美股整体下跌,其中标普指数跌幅为0.8%。然而,部分热门中概股表现较好,显示出一定的市场韧性。
- 其他市场:日本9月核心CPI同比上涨3%,显示通胀压力有所上升。此外,多国关注能源问题,欧盟秋季峰会上各国分歧严重。
企业动态
- 房地产行业:多个房地产企业正在筹划债务重组和资产重组,部分企业已向法院申请破产重整,显示行业面临较大压力。
- 科技与新兴产业:英特尔计划裁员数千人,进一步加剧市场对科技行业前景的担忧。与此同时,国产OLED屏成功打入高端市场,显示我国在高端显示技术上取得突破。
- 经济新赛道:多地积极布局“未来赛道”,释放出新的经济增长动力,显示政策对新兴产业的重视。
关键信息
今日上市
以下为今日上市的股票或债券:
| 代码 | 名称 | 上市日期 |
|---|---|---|
| 301083 | 百胜智能 | 2022-10-21 |
| 301148 | 嘉戎技术 | 2022-10-21 |
| 301150 | 中一科技 | 2022-10-21 |
| 600938 | 中国海油 | 2022-10-21 |
| 603280 | 南方路机 | 2022-10-21 |
特殊停牌
以下为今日停牌的股票或债券(部分为长期停牌):
| 代码 | 名称 | 停牌原因 | 停牌日期 |
|---|---|---|---|
| 000015 | PT中浩A | 存在不确定性 | 2015-03-06 |
| 000047 | ST中侨 | 筹划重大事项 | 2015-05-15 |
| 000405 | ST鑫光 | 法院受理重整申请 | 2014-01-22 |
| 000412 | ST五环 | 筹划重大事宜 | 2015-02-17 |
| 000556 | PT南洋 | 存在重大不确定性 | 2014-12-01 |
| 000583 | S*ST托普 | 存在重大不确定事项 | 2014-11-07 |
| 000588 | PT粤金曼 | 筹划重大债务与资产重组 | 2013-11-29 |
| 000658 | ST海洋 | 筹划重大事项 | 2015-11-16 |
| 000660 | *ST南华 | 申请破产重整 | 2015-07-10 |
| 000765 | *ST华信 | 管理层筹划重大事项 | 2014-08-06 |
| 000805 | *ST炎黄 | 筹划重大资产重组 | 2013-06-04 |
| 000832 | *ST龙涤 | 筹划重大债务与和解事项 | 2016-03-25 |
| 000880 | 潍柴重机 | 筹划重大资产重组 | 2022-10-13 |
| 002388 | 新亚制程 | 筹划控制权变更 | 2022-10-20 |
债券与基金停牌
以下为今日停牌的债券或基金(部分为长期停牌):
| 代码 | 名称 | 停牌原因 | 停牌日期 |
|---|---|---|---|
| 110032 | 三一转债 | 停牌 | 2019-03-20 |
| 112154 | H2盐湖01 | 停牌 | 2020-04-17 |
| 112227 | H4利源债 | 停牌 | 2018-09-25 |
| 112397 | 16胜通01 | 停牌 | 2019-03-18 |
| 112399 | H6凯迪债 | 停牌 | 2022-01-06 |
| 112443 | 16胜通03 | 停牌 | 2019-03-18 |
| 112459 | 16宜华01 | 停牌 | 2020-05-28 |
| 112468 | 16景峰01 | 停牌 | 2021-10-26 |
| 112480 | 16腾晖01 | 停牌 | 2019-11-08 |
| 112517 | 17西航01 | 停牌 | 2021-09-16 |
| 112521 | 17昆仑01 | 停牌 | 2020-04-10 |
| 112578 | 17胜通01 | 停牌 | 2019-03-18 |
| 112765 | 18渤金02 | 停牌 | 2021-02-03 |
| 112771 | 18渤金03 | 停牌 | 2021-02-03 |
| 112783 | 18渤金04 | 停牌 | 2021-02-03 |
| 112809 | 18航空01 | 停牌 | 2021-09-16 |
| 112810 | 18渤租05 | 停牌 | 2021-02-03 |
| 112852 | 19航空01 | 停牌 | 2021-09-16 |
| 112875 | 19龙控01 | 停牌 | 2022-01-25 |
| 114022 | 17苏宁A1 | 停牌 | 2021-12-27 |
| 114068 | 16国购债 | 停牌 | 2018-11-20 |
| 114240 | H7腾邦02 | 停牌 | 2019-06-19 |
| 114334 | 18北讯03 | 停牌 | 2019-01-15 |
| 114335 | 18必康01 | 停牌 | 2018-11-26 |
| 114377 | 18苏电01 | 停牌 | 2021-12-27 |
| 114405 | 18阳光04 | 停牌 | 2021-11-01 |
| 114425 | 19苏电01 | 停牌 | 2021-12-27 |
| 114509 | 19苏电05 | 停牌 | 2021-12-27 |
| 114923 | 21苏电01 | 停牌 | 2021-12-27 |
| 115016 | 16华泰01 | 停牌 | 2019-02-22 |
| 115027 | 16配投01 | 停牌 | 2018-06-12 |
| 115034 | 16配投02 | 停牌 | 2018-06-12 |
| 115039 | 16飞投01 | 停牌 | 2018-08-20 |
| 115043 | 16飞投02 | 停牌 | 2018-08-20 |
| 115044 | 16飞投03 | 停牌 | 2018-08-20 |
| 115056 | 17豪园EB | 停牌 | 2018-02-05 |
| 115072 | 17百EB01 | 停牌 | 2021-09-06 |
| 115074 | 17百02EB | 停牌 | 2021-09-06 |
| 115075 | H融联2优 | 停牌 | 2021-10-26 |
| 115078 | 华易02EB | 停牌 | 2019-03-20 |
| 115080 | 华易03EB | 停牌 | 2019-03-20 |
| 115082 | 华易04EB | 停牌 | 2019-03-20 |
| 115086 | 17豪园EB | 停牌 | 2018-02-05 |
| 115110 | 17亿燃A4 | 停牌 | 2019-06-11 |
| 115113 | 17九通03 | 停牌 | 2021-10-27 |
| 115118 | 17时代02 | 停牌 | 2022-09-05 |
| 115123 | 17红博02 | 停牌 | 2018-09-28 |
| 115125 | 17红博03 | 停牌 | 2018-09-28 |
| 115126 | 17红博04 | 停牌 | 2018-09-28 |
| 115127 | 17红博05 | 停牌 | 2018-09-28 |
| 115128 | 17红博06 | 停牌 | 2018-09-28 |
| 115129 | 17红博07 | 停牌 | 2018-09-28 |
| 115130 | 17红博08 | 停牌 | 2018-09-28 |
| 115131 | 17红博09 | 停牌 | 2018-09-28 |
| 115136 | 17畅星01 | 停牌 | 2022-08-29 |
| 115137 | 17畅星02 | 停牌 | 2022-08-29 |
| 115138 | 17畅星次 | 停牌 | 2022-08-29 |
| 115140 | PRA2 | 停牌 | 2018-05-04 |
| 115141 | 17华夏A4 | 停牌 | 2021-07-15 |
| 115142 | 17华夏A5 | 停牌 | 2021-07-15 |
| 115143 | 17华夏A6 | 停牌 | 2021-07-15 |
| 115145 | PR华科4B | 停牌 | 2019-02-14 |
| 115146 | 华科4次 | 停牌 | 2019-02-14 |
| 115150 | 20恒大01 | 停牌 | 2022-03-21 |
| 115151 | 20恒大02 | 停牌 | 2022-03-21 |
| 115152 | 20恒大03 | 停牌 | 2022-03-21 |
| 115153 | 20恒大04 | 停牌 | 2022-03-21 |
| 115155 | 20阳城04 | 停牌 | 2022-10-14 |
| 115157 | 20恒大05 | 停牌 | 2022-03-21 |
| 115158 | 21恒大01 | 停牌 | 2022-03-21 |
| 115165 | 18天房1B | 停牌 | 2020-09-16 |
| 115166 | 18天房1C | 停牌 | 2020-09-16 |
| 115167 | 18天房1A | 停牌 | 2020-09-16 |
| 115173 | 18平租次 | 停牌 | 2018-07-25 |
| 115175 | 逸锟01次 | 停牌 | 2018-11-01 |
| 115177 | PR易鑫3C | 停牌 | 2018-07-31 |
| 115180 | 18光贰次 | 停牌 | 2018-11-02 |
| 115190 | PR18泛1A | 停牌 | 2021-11-12 |
| 115191 | 18泛海1B | 停牌 | 2021-11-12 |
| 115192 | 18泛海1C | 停牌 | 2021-11-12 |
| 115197 | 宝联1次 | 停牌 | 2018-11-06 |
| 115201 | 18鹭01次 | 停牌 | 2018-11-01 |
| 115203 | 小米01次 | 停牌 | 2018-10-25 |
| 115208 | 国投瑞和小康 | 停牌 | 2020-08-26 |
| 115209 | 国投瑞和远见 | 停牌 | 2020-08-26 |
| 115216 | 17青投债 | 停牌 | 2019-12-11 |
| 115220 | 18九通01 | 停牌 | 2021-03-12 |
| 115223 | 国投创业A | 停牌 | 2020-06-23 |
| 115224 | 国投创业B | 停牌 | 2020-06-23 |
| 115226 | 鹏华新能源A | 停牌 | 2020-07-06 |
| 115227 | 鹏华新能源B | 停牌 | 2020-07-06 |
| 115235 | 19华控01 | 停牌 | 2022-01-10 |
| 115236 | 19华控02 | 停牌 | 2022-01-10 |
| 115243 | 19三盛02 | 停牌 | 2020-09-22 |
| 115252 | 19佳源01 | 停牌 | 2022-05-27 |
| 115260 | 19融侨F1 | 停牌 | 2022-06-02 |
| 115272 | 19宝龙02 | 停牌 | 2022-07-08 |
| 115290 | 19西集01 | 停牌 | 2020-03-27 |
| 115291 | 19富力01 | 停牌 | 2022-08-24 |
| 115292 | 19富力02 | 停牌 | 2022-08-24 |
| 115293 | 19恒大01 | 停牌 | 2022-03-21 |
| 115294 | 19恒大02 | 停牌 | 2022-03-21 |
| 115295 | 19融信01 | 停牌 | 2022-07-04 |
| 115296 | 19融信02 | 停牌 | 2022-07-04 |
| 115298 | 19西集03 | 停牌 | 2020-03-27 |
| 115302 | 19当代01 | 停牌 | 2022-07-22 |
| 115305 | 19奥园02 | 停牌 | 2022-08-17 |
| 115307 | 19西集05 | 停牌 | 2020-03-27 |
| 115310 | 19远高02 | 停牌 | 2020-11-30 |
| 115312 | 19雪松01 | 停牌 | 2021-10-18 |
| 115321 | 联东次 | 停牌 | 2018-11-02 |
| 115322 | 18创富次 | 停牌 | 2018-10-22 |
| 115325 | 18小米1E | 停牌 | 2018-11-06 |
| 115327 | 赣发2次 | 停牌 | 2018-11-01 |
| 115335 | PR豫煤03 | 停牌 | 2020-11-24 |
| 115336 | PR豫煤04 | 停牌 | 2020-11-24 |
| 115337 | PR豫煤05 | 停牌 | 2020-11-24 |
| 115338 | 豫煤气次 | 停牌 | 2020-11-24 |
| 115340 | PR公租03 | 停牌 | 2021-09-08 |
| 115341 | 武公租04 | 停牌 | 2021-09-08 |
| 115342 | 武公租05 | 停牌 | 2021-09-08 |
| 115343 | 武公租06 | 停牌 | 2021-09-08 |
| 115344 | 武公租07 | 停牌 | 2021-09-08 |
| 115345 | 武公租08 | 停牌 | 2021-09-08 |
| 115346 | 武公租09 | 停牌 | 2021-09-08 |
| 115347 | 武公租10 | 停牌 | 2021-09-08 |
| 115348 | 武公租11 | 停牌 | 2021-09-08 |
| 115349 | 武公租12 | 停牌 | 2021-09-08 |
| 115350 | 武公租13 | 停牌 | 2021-09-08 |
| 115351 | 武公租14 | 停牌 | 2021-09-08 |
| 115352 | 武公租15 | 停牌 | 2021-09-08 |
| 115353 | 武公租16 | 停牌 | 2021-09-08 |
| 115354 | 武公租17 | 停牌 | 2021-09-08 |
| 115355 | 武公租18 | 停牌 | 2021-09-08 |
| 115365 | 恒大R1优 | 停牌 | 2021-09-09 |
| 115366 | 恒大R1次 | 停牌 | 2021-09-09 |
| 115372 | PR中渝1 | 停牌 | 2021-09-09 |
| 115373 | 中渝优2 | 停牌 | 2021-09-09 |
| 115374 | 中渝次 | 停牌 | 2021-09-09 |
| 115380 | PR普者黑 | 停牌 | 2020-12-02 |
| 115381 | 普者黑B | 停牌 | 2020-12-02 |
| 115390 | PR19泛1A | 停牌 | 2022-04-20 |
| 115391 | 19泛海1B | 停牌 | 2022-04-20 |
| 115392 | 19泛海1C | 停牌 | 2022-04-20 |
| 115393 | 万隆热03 | 停牌 | 2021-03-25 |
| 115394 | 万隆热04 | 停牌 | 2021-03-25 |
| 115395 | 万隆热05 | 停牌 | 2021-03-25 |
| 115396 | 万隆热次 | 停牌 | 2021-03-25 |
| 115397 | PR云泰A | 停牌 | 2022-10-18 |
| 115398 | 云泰优B | 停牌 | 2022-10-18 |
| 115399 | 云泰次C | 停牌 | 2022-10-18 |
| 115400 | PR融创A | 停牌 | 2022-09-28 |
| 115401 | 19融创B | 停牌 | 2022-09-28 |
| 115402 | 19融创次 | 停牌 | 2022-09-28 |
| 115403 | 19问津A2 | 停牌 | 2021-09-24 |
| 115404 | PR问津A3 | 停牌 | 2021-12-14 |
| 115405 | PR问津A4 | 停牌 | 2021-12-14 |
| 115406 | PR问津A5 | 停牌 | 2021-12-14 |
| 115407 | PR问津A6 | 停牌 | 2021-12-14 |
| 115408 | 19问津次 | 停牌 | 2021-12-14 |
| 115409 | 朗诗寓03 | 停牌 | 2022-08-16 |
| 115410 | 朗诗寓次 | 停牌 | 2022-08-16 |
| 115411 | 广发中证800ETF | 停牌 | 2020-09-16 |
| 115412 | 易方达新动能ETF | 停牌 | 2021-09-17 |
| 115413 | 博时大湾区ETF | 停牌 | 2021-10-13 |
| 115414 | 鹏华深证民营ETF | 停牌 | 2020-06-11 |
| 115415 | 诺安中小板ETF | 停牌 | 2017-10-31 |
| 115416 | 广发全指消费ETF | 停牌 | 2018-12-21 |
| 115417 | 嘉实中关村ETF | 停牌 | 2022-08-17 |
| 115418 | 广发工业ETF | 停牌 | 2020-12-09 |
| 115419 | 富国恒生ETF | 停牌 | 2021-05-17 |
| 115420 | 弘毅国证消费100ETF | 停牌 | 2022-10-20 |
| 115421 | 南方改革A | 停牌 | 2021-04-19 |
| 115422 | 南方中国企业A | 停牌 | 2019-04-12 |
| 115423 | 博时睿益 | 停牌 | 2021-09-13 |
| 115424 | 嘉实中期企债A | 停牌 | 2020-08-10 |
| 115425 | 大成景丰 | 停牌 | 2020-04-30 |
| 115426 | 国投新兴 | 停牌 | 2018-10-10 |
| 115427 | 国投消费LOF | 停牌 | 2022-01-11 |
| 115428 | 银华永兴A | 停牌 | 2022-01-14 |
| 115429 | 19九通01 | 停牌 | 2021-11-01 |
| 115430 | 19九通03 | 停牌 | 2021-12-06 |
| 115431 | 19深业01 | 停牌 | 2021-12-27 |
| 115432 | 申万新兴健康A | 停牌 | 2020-04-10 |
| 115433 | 20深业03 | 停牌 | 2022-04-28 |
| 115434 | 20泛海G1 | 停牌 | 2022-03-04 |
| 115435 | 20深业04 | 停牌 | 2022-04-28 |
| 115436 | H20正荣2 | 停牌 | 2022-07-14 |
| 115437 | 中银盛利 | 停牌 | 2020-11-17 |
| 115438 | 新华惠鑫C | 停牌 | 2019-01-08 |
| 115 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载