2024-09-13-港交所-鸿兴印刷集团_2024_中期报告_46页_1mb
报告摘要
鴻興印刷集團有限公司未經審核中期財務報告總結
公司資料
-
公司名稱:鴻興印刷集團有限公司
-
股份代號:0450
-
上市交易所:香港聯合交易所有限公司主板
-
註冊辦事處:香港新界大埔工業邨大喜街17至19號鴻興包裝印刷中心
-
主要聯絡資訊:
- 電話:(852) 2664 8682
- 傳真:(852) 2664 2070
- 電郵:info@hunghingprinting.com
-
董事會成員:
- 執行董事:任澤明(執行主席)、任加信
- 非執行董事:堀博史、柘植晶、柴崎仁、任漢明
- 獨立非執行董事:羅志雄、陳傳仁、陸觀豪
-
公司秘書:石國文
-
法律顧問:方達律師事務所
-
主要往來銀行:
- 香港上海匯豐銀行有限公司
- 三菱UFJ銀行
- 法國巴黎銀行
- 恒生銀行有限公司
-
核數師:畢馬威會計師事務所(註冊公眾利益實體核數師)
-
股份過戶登記處:卓佳登捷時有限公司,香港夏慤道16號遠東金融中心17樓
財務表現總覽(截至2024年6月30日止六個月)
綜合收益表(Unaudited)
| 項目 | 2024 (HK$’000) | 2023 (HK$’000) |
|---|---|---|
| 收入 | 1,095,702 | 1,192,964 |
| 銷售成本 | (942,638) | (942,638) |
| 毛利 | 153,064 | 250,326 |
| 其他收益 | 21,108 | 150,726 |
| 其他淨收入 | 6,591 | 1,337 |
| 分銷成本 | (26,855) | (199,878) |
| 行政及銷售支出 | (162,408) | (18,583) |
| 經營虧損 | (8,500) | 115,065 |
| 融資成本 | (2,520) | (2,926) |
| 應佔聯營公司溢利 | 138 | (521) |
| 除所得稅前虧損 | (10,882) | 111,618 |
| 所得稅 | 3,260 | (31,646) |
| 本期虧損 | (7,622) | 79,972 |
每股虧損/盈利
- 基本每股虧損:HK cents 0.5
- 攤薄每股虧損:HK cents 9.1
綜合全面收益表(Unaudited)
| 項目 | 2024 (HK$’000) | 2023 (HK$’000) |
|---|---|---|
| 本期虧損 | (7,622) | 79,972 |
| 其他全面收益(除稅後) | (48,695) | (42,266) |
| 全面收益總額 | (56,317) | 37,706 |
| 應佔本公司權益持有人 | (49,028) | 44,075 |
| 應佔非控制性權益 | (7,289) | (6,369) |
綜合財務狀況表(Unaudited)
| 項目 | 2024 (HK$’000) | 2023 (HK$’000) |
|---|---|---|
| 非流動資產 | 3,115,229 | 3,253,095 |
| 流動資產 | 1,509,626 | 1,591,187 |
| 流動負債 | 465,487 | 558,118 |
| 非流動負債 | 77,542 | 77,940 |
| 資產淨值 | 3,037,687 | 3,175,155 |
| 股本及儲備 | 2,915,827 | 3,046,006 |
| 非控制性權益 | 121,860 | 129,149 |
綜合權益變動表(Unaudited)
-
於2024年1月1日結餘:
- 股本:1,652,854
- 其他資本儲備:(6,899)
- 無形資產重估儲備:7,750
- 金融資產(不可回撥):29,678
- 法定儲備:(29,860)
- 外匯波動儲備:325
- 股權補償儲備:1,083,165
- 總權益:2,915,827
-
本期權益變動:
- 本期虧損:(4,472)
- 其他全面收益(除稅後):(48,695)
- 總權益變動:(56,317)
-
於2024年6月30日結餘:
- 總權益:3,037,687
簡明綜合現金流量表(Unaudited)
| 項目 | 2024 (HK$’000) | 2023 (HK$’000) |
|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | (142,038) | 53,419 |
| 投資活動現金流量 | 58,416 | 17,850 |
| 融資活動現金流量 | (126,403) | (122,848) |
| 現金及現金等價物淨減少 | (210,025) | (51,579) |
| 現金及現金等價物(於2024年1月1日) | 799,660 | 972,841 |
| 現金及現金等價物(於2024年6月30日) | 587,133 | 916,225 |
主要業務分類
本集團分為四個主要業務分類:
- 書籍及包裝印刷業務
- 消費產品包裝業務
- 瓦通紙箱業務
- 紙張貿易業務
2024年6月30日止六個月營業額分佈
| 項目 | 金額 (HK$’000) |
|---|---|
| 書籍及包裝印刷 | 761,703 |
| 消費產品包裝 | 150,740 |
| 瓦通紙箱 | 86,413 |
| 紙張貿易 | 96,846 |
| 抵銷 | (175,438) |
| 總計 | 1,095,702 |
2023年12月31日止年度營業額分佈
| 項目 | 金額 (HK$’000) |
|---|---|
| 書籍及包裝印刷 | 865,219 |
| 消費產品包裝 | 150,124 |
| 瓦通紙箱 | 88,222 |
| 紙張貿易 | 89,399 |
| 抵銷 | (199,878) |
| 總計 | 1,192,964 |
業務分類業績
2024年6月30日止六個月
| 項目 | 金額 (HK$’000) |
|---|---|
| 書籍及包裝印刷 | 26,429 |
| 消費產品包裝 | (24,253) |
| 瓦通紙箱 | (8,421) |
| 紙張貿易 | 532 |
| 抵銷 | (705) |
| 經營虧損 | (8,500) |
| 融資成本 | (2,520) |
| 應佔聯營公司溢利 | 138 |
| 除所得稅前虧損 | (10,882) |
| 所得稅 | 3,260 |
| 本期虧損 | (7,622) |
2023年12月31日止年度
| 項目 | 金額 (HK$’000) |
|---|---|
| 書籍及包裝印刷 | 77,186 |
| 消費產品包裝 | (27,877) |
| 瓦通紙箱 | (5,169) |
| 紙張貿易 | (1,337) |
| 抵銷 | 1,273 |
| 經營溢利 | 115,065 |
| 融資成本 | (2,926) |
| 應佔聯營公司虧損 | (521) |
| 除所得稅前溢利 | 111,618 |
| 所得稅 | (31,646) |
| 本期溢利 | 79,972 |
財務報告附註
- 本中期財務報告以港幣千元為單位,未經審核。
- 財務報告根據香港會計準則第34號中期財務報告及上市規則附錄D2的披露要求編製。
- 會計政策與2023年度財務報表一致,除非有特定變動。
- 本報告中涉及的會計政策變動不影響中期財務報告的編製及呈現。
- 本集團未採用任何尚未生效的新會計準則或詮釋。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载