20211118-英皇证券_香港_-每日财经评论_10页_1mb
报告摘要
2021年11月18日市場總結
核心內容
-
市場整體表現
恒生指數及恒生科技指數在當日均出現下跌,分別跌0.25%及0.60%,報25,650點及6,672點。市場情緒受到外圍通脹升溫及美國聯儲局主席人選公布前的不確定性影響,投資者對港股前景信心尚未完全恢復。 -
外圍市場影響
英國通脹率創新高,引發市場對央行加息的擔憂,導致美股三大指數集體回落。其中道指跌0.58%,標普500指數跌0.26%,納指跌0.33%。VIX恐慌指數上漲4.52%,反映市場風險偏好下降。 -
中概股表現
中概股在美股表現偏軟,囉哩囉哩及百度均表現不佳。囉哩囉哩第三季度淨虧損擴大,低於預期;百度三季報亦遜預期,四季度收入預測低於預期,對港股早段表現造成壓力。 -
港股個股表現
部分藍籌股表現強勁,如創科實業升逾3%。科技股整體走低,網易、美團、阿里巴巴等均有下跌。騰訊逆勢上漲,表現優異。 -
市場情緒與展望
投資者預期恆指仍需在25,000-25,800之間整固,短線以板塊輪動為主。綠色能源及通關復甦股被看好,但市場對明年港股前景仍存分歧。
主要觀點
- 通脹壓力:英國通脹率創新高,市場對通脹加劇的擔憂加劇,影響全球資本市場情緒。
- 美股調整壓力:美國聯儲局主席人選公布前,市場預期美股仍有調整壓力。
- 中概股走低:囉哩囉哩及百度業績不及預期,對港股表現造成負面影響。
- 港股整固:恆指及科技指數短線整固,市場觀望阿里巴巴業績。
- 板塊輪動:市場預期將持續板塊輪動,綠色能源及通關復甦股具備投資潛力。
關鍵信息
市場統計
| 指數 | 收市價 | 最高 | 最低 | 升跌 | 升跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,650 | 25,668 | 25,521 | -64 | -0.25 |
| 恆生科技指數 | 6,672 | 6,684 | 6,602 | -40 | -0.60 |
| 上海綜合指數 | 3,537 | 3,538 | 3,514 | 16 | 0.44 |
| 深圳綜合指數 | 14,711 | 14,711 | 14,597 | 97 | 0.67 |
| 道瓊斯工業平均指數 | 35,931 | 36,160 | 35,909 | -211 | -0.58 |
| 納斯達克綜合指數 | 15,922 | 15,999 | 15,909 | -52 | -0.33 |
| 標普500指數 | 4,689 | 4,702 | 4,684 | -12 | -0.26 |
| 德國DAX指數 | 16,251 | 16,284 | 16,241 | 3 | 0.02 |
| 日經225指數 | 29,688 | 29,910 | 29,624 | -120 | -0.40 |
| VIX恐慌指數 | 17.1 | 17.2 | 16.3 | 0.7 | 4.52 |
| 紐約油價 | 78.4 | 80.7 | 77.7 | -2.4 | -2.97 |
| 黃金 | 1,867.5 | 1,868.1 | 1,849.7 | 16.9 | 0.91 |
恒生指數期貨
| 期貨指數 | 收市價 | 最高 | 最低 | 升跌(%) | 成交量 | 未平倉 | 高低水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒指即月 | 25,630 | 25,677 | 25,470 | -0.02 | 89,296 | 102,206 | -20 |
| 恒指下月 | 25,610 | 25,653 | 25,400 | -0.05 | 1,006 | 5,946 | -40 |
| 科指即月 | 6,674 | 6,709 | 6,595 | -0.45 | 8,139 | 33,871 | 2 |
| 科指下月 | 6,675 | 6,696 | 6,600 | -0.34 | 131 | 8,597 | 3 |
恒生指數成份股表現
| 代號 | 股票名稱 | 收市價(港元) | 升跌(%) | 成交量(萬) | 市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長和 | 52.50 | -0.10 | 259 | 5.9 |
| 2 | 中電控股 | 75.55 | 0.00 | 130 | 19.0 |
| 5 | 汇丰控股 | 46.00 | 0.44 | 1,239 | 10.4 |
| 6 | 電能實業 | 46.90 | -0.53 | 107 | 15.7 |
| 11 | 恒生銀行 | 145.00 | -0.48 | 116 | 17.0 |
| 12 | 恒基地產 | 33.60 | 0.30 | 146 | 11.7 |
| 16 | 新鴻基地產 | 100.40 | -0.59 | 191 | 10.9 |
| 17 | 新世界發展 | 34.40 | 0.15 | 284 | 74.4 |
| 19 | 太古股份公司 | 49.05 | -0.61 | 47 | N/A |
| 27 | 銀河娛樂 | 45.90 | -1.29 | 1,544 | N/A |
| 66 | 港鐵公司 | 41.95 | -0.47 | 322 | N/A |
| 101 | 恒隆地產 | 17.08 | -2.06 | 289 | 34.7 |
| 175 | 吉利汽車 | 26.80 | 1.71 | 4,327 | 39.8 |
| 241 | 阿里健康 | 9.99 | -0.50 | 1,535 | 308.3 |
| 267 | 中信股份 | 7.31 | 0.14 | 951 | 2.9 |
| 288 | 萬洲國際 | 5.35 | -0.56 | 2,141 | 8.7 |
| 388 | 香港交易所 | 461.60 | -0.94 | 340 | 45.7 |
| 669 | 創科實業 | 170.80 | 3.64 | 496 | 40.4 |
| 688 | 中国海外发展 | 18.36 | -1.40 | 1,066 | 3.7 |
| 700 | 騰訊控股 | 509.00 | 1.29 | 2,144 | 21.0 |
| 762 | 中国聯通 | 4.01 | -0.50 | 1,049 | 6.9 |
| 823 | 領展房產基金 | 71.10 | -1.04 | 452 | 12.8 |
| 857 | 中国石油股份 | 3.64 | 1.68 | 10,302 | 6.5 |
| 868 | 信義玻璃 | 20.20 | -2.88 | 973 | 7.8 |
| 883 | 中海油 | 8.12 | -0.61 | 3,937 | 6.2 |
| 939 | 建設銀行 | 5.24 | -0.57 | 16,481 | 3.7 |
| 941 | 中国移動 | 47.05 | -0.21 | 1,197 | 7.1 |
| 960 | 龍湖集團 | 39.80 | -0.38 | 648 | 9.1 |
| 968 | 信義光能 | 14.76 | 1.79 | 2,232 | 20.4 |
| 1038 | 長江基建集團 | 46.05 | 0.22 | 112 | 15.5 |
| 1044 | 恒安國際 | 38.45 | -1.66 | 180 | 8.9 |
| 1093 | 石藥集團 | 8.51 | 0.47 | 3,077 | 16.2 |
| 1109 | 华潤置地 | 34.05 | -1.16 | 1,619 | 6.3 |
| 1113 | 長實集團 | 46.35 | -0.64 | 483 | 9.2 |
| 1177 | 中国生物製 | 5.90 | 1.72 | 3,654 | 9.3 |
| 1211 | 比亞迪股份 | 298.80 | -0.33 | 461 | 216.4 |
| 1299 | 友邦保險 | 85.30 | -0.58 | 1,494 | 19.4 |
| 1398 | 工商銀行 | 4.27 | -0.70 | 10,623 | 3.9 |
| 1810 | 小米集團 | 21.75 | -0.23 | 4,155 | 14.7 |
| 1928 | 金沙中國有限公司 | 19.26 | -1.33 | 1,751 | N/A |
| 1997 | 九龍倉置業 | 42.75 | -2.17 | 322 | N/A |
| 007 | 碧桂园 | 7.29 | -0.82 | 2,301 | 3.6 |
| 2018 | 瑞聲科技 | 34.55 | 0.88 | 445 | 16.3 |
| 2269 | 藥明生物 | 112.40 | 2.00 | 1,415 | 136.1 |
| 2331 | 李寧 | 95.10 | -0.58 | 621 | 64.8 |
| 2382 | 舜宇光學科技 | 219.00 | -4.37 | 618 | 33.7 |
| 2388 | 中銀香港 | 24.40 | 0.21 | 440 | 11.1 |
熱門中概股
| 代號 | 股票名稱 | 收市價(美元) | 升跌(%) | 成交量(萬) | 五日升跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| PDD | 拼多多 | 89.77 | -4.46 | 447.39 | 0.22 |
| BEKE | 貝殼找房 | 22.31 | -7.96 | 780.20 | 15.27 |
| TAL | 好未來 | 4.53 | 1.57 | 1,120.59 | -1.83 |
| LU | 陸金所 | 6.99 | -3.32 | 415.64 | 0.75 |
| TME | 騰訊音樂 | 8.06 | -6.17 | 1,645.65 | 2.39 |
| FUTU | 富途控股 | 57.30 | -6.03 | 310.84 | 4.89 |
| VIPS | 唯品會 | 12.23 | -2.78 | 692.71 | -13.82 |
| IQ | 愛奇藝 | 7.11 | -17.23 | 3,273.05 | -1.68 |
| WB | 微博 | 43.34 | -1.86 | 128.71 | 7.00 |
| KC | 金山雲 | 22.79 | -3.47 | 100.26 | -13.82 |
企業與市場動態
- 歐舒丹:宣布收購美國高端護理品牌SoldeJaneiro,預期未來3至5年銷售增長達30%至40%,上調目標價至HK$34。
- 中國恒大:出售16.62億股恆騰網絡股份,總代價約21.3億港元,折讓約24.26%。
- 國泰航空:貨運表現強勁,營運現金接近收支平衡。
- 囉哩囉哩:第三季度淨營業額增61%,但淨虧損擴大。
- 百度:三季報表現遜預期,四季度收入預測低於預期。
- 阿里巴巴:今日放榜,市場觀望其業績表現。
金融市場訊息
- 房企ABS:監管部門允許優質房企重新遞交ABS發行申請,以緩解兌付壓力。
- 中美關係:美國、歐盟、日本將延續三邊合作,以應對中國非市場化政策。
- 港股成交:南向淨流入為2.34億港元,部分股票如騰訊、美團、阿里巴巴等表現活躍。
市場展望
- 板塊輪動:短線市場將以板塊輪動為主,關注綠色能源及通關復甦股。
- 投資建議:歐舒丹目標價上調至HK$34,建議有貨者繼續持有,無貨者可待回調買入。
熱門美股
| 代號 | 股票名稱 | 收市價(美元) | 升跌(%) | 成交量(萬) | 五日升跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| FB | 340.77 | -0.64 | 1,359.56 | 4.01 | |
| AAPL | 蘋果 | 153.49 | 1.65 | 8,871.7 | 3.77 |
| AMZN | 亞馬遜 | 3,549.00 | 0.23 | 255.94 | 1.92 |
| NFLX | 奈飛 | 691.69 | 0.62 | 273.24 | -1.68 |
結論
整體市場表現受外圍通脹及美國政策不確定性影響,港股短線整固,科技股走低,但部分藍籌股表現強勁。中概股表現偏軟,對港股造成壓力。市場預期阿里巴巴業績將影響科網股表現。建議投資者關注綠色能源及通關復甦股,並留意港股整固趨勢。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载