20140917-致富证券-每日板块表现_33页_927kb
报告摘要
投資銷售部 - 資料研究組 2014年9月17日總結
核心內容概述
本報告提供2014年9月17日港股市場各板塊的表現數據,包括每日三大升跌幅板塊、成交金額變動、上升與下跌股份數目及比率、以及各板塊的總成交額與佔比。此外,報告還列出各板塊中表現最好與最差的股份,包含其收市價、變動幅度、成交額與市值等信息。
每日板塊表現
三大升幅板塊
| 板塊名稱 | 升跌幅 | 成交金額變動 | 上升股份數目 | 股份總數 | 上升股份比率 | 佔總成交額比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟件服務 | 2.3% | 4.0% | 41 | 81 | 50.6% | 5.5% |
| 半導體 | 2.0% | 159.6% | 9 | 16 | 56.3% | 1.1% |
| 石油及天然氣 | 1.9% | 27.3% | 19 | 44 | 43.2% | 7.6% |
三大跌幅板塊
| 板塊名稱 | 升跌幅 | 成交金額變動 | 下跌股份數目 | 股份總數 | 下跌股份比率 | 佔總成交額比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒店娛樂 | -2.8% | 94.4% | 31 | 80 | 38.8% | 8.9% |
| 鐘表珠寶 | -1.5% | 66.1% | 11 | 24 | 45.8% | 0.3% |
| 建築 | -0.2% | 11.6% | 21 | 61 | 34.4% | 2.2% |
10大成交金額板塊(圖表說明)
- 橫軸:板塊升跌幅
- 縱軸:板塊成交額變動
- 球體面積:板塊上升股份比率
各板塊詳細數據
農業產品
- 板塊變動:-0.11%
- 板塊股份總數:16
- 上升股份數目:2
- 上升股份比率:13%
- 下跌股份數目:8
- 板塊成交額:2.5億
- 佔總成交額比率:0.4%
表現最好股份:
- 卜蜂國際 (43.HK): 收市價 0.91,變動 3.41%,成交額 616萬,佔板塊成交額比率 2.51%
- 太平洋恩利 (1174.HK): 收市價 0.445,變動 1.14%,成交額 564萬,佔板塊成交額比率 3.35%
- 中國粗糧王飲品 (904.HK): 收市價 0.445,變動 7.23%,成交額 637萬,佔板塊成交額比率 1.55%
- 森寶食品 (1089.HK): 收市價 0.94,變動 11.91%,成交額 5629萬,佔板塊成交額比率 10.75%
- 東麟農業 (8120.HK): 收市價 0.115,變動 4.55%,成交額 250萬,佔板塊成交額比率 0.74%
表現最差股份:
- 森寶食品 (1089.HK): 收市價 0.87,變動 -4.40%,成交額 4538萬,佔板塊成交額比率 18.50%
- 中國粗糧王飲品 (904.HK): 收市價 0.435,變動 -2.25%,成交額 177萬,佔板塊成交額比率 1.05%
- 從玉農業 (875.HK): 收市價 0.237,變動 -4.05%,成交額 58萬,佔板塊成交額比率 0.14%
- 大中華集團 (141.HK): 收市價 1.82,變動 -6.67%,成交額 3,640,佔板塊成交額比率 0.00%
- 普甜食品 (1699.HK): 收市價 1.27,變動 -6.62%,成交額 811萬,佔板塊成交額比率 2.41%
汽車
- 板塊變動:1.68%
- 板塊股份總數:42
- 上升股份數目:26
- 上升股份比率:62%
- 下跌股份數目:10
- 板塊成交額:9.3億
- 佔總成交額比率:1.5%
表現最好股份:
- 雙權控股 (1241.HK): 收市價 0.51,變動 27.50%,成交額 1084萬,佔板塊成交額比率 1.16%
- 寶信汽車 (1293.HK): 收市價 5.93,變動 2.42%,成交額 824萬,佔板塊成交額比率 0.94%
- 協眾國際控股 (3663.HK): 收市價 1.11,變動 1.84%,成交額 168萬,佔板塊成交額比率 0.16%
- 意達利控股 (720.HK): 收市價 0.136,變動 34.65%,成交額 5185萬,佔板塊成交額比率 5.72%
- 華眾控股 (6830.HK): 收市價 1.47,變動 4.26%,成交額 54萬,佔板塊成交額比率 0.06%
表現最差股份:
- 新焦點 (360.HK): 收市價 0.52,變動 -3.70%,成交額 356萬,佔板塊成交額比率 0.38%
- 意達利控股 (720.HK): 收市價 0.119,變動 -10.53%,成交額 516萬,佔板塊成交額比率 0.59%
- 比亞迪股份 (1211.HK): 收市價 53.4,變動 -4.13%,成交額 3億,佔板塊成交額比率 24.11%
- 正美豐業 (8135.HK): 收市價 1.17,變動 -6.40%,成交額 17萬,佔板塊成交額比率 0.02%
- 意達利控股 (720.HK): 收市價 0.101,變動 -8.18%,成交額 731萬,佔板塊成交額比率 0.75%
原材料
- 板塊變動:0.83%
- 板塊股份總數:61
- 上升股份數目:22
- 上升股份比率:36%
- 下跌股份數目:20
- 板塊成交額:4.9億
- 佔總成交額比率:0.8%
表現最好股份:
- 賽得利控股 (1768.HK): 收市價 2.01,變動 33.11%,成交額 3114萬,佔板塊成交額比率 6.37%
- 永保林業 (723.HK): 收市價 0.139,變動 15.83%,成交額 296萬,佔板塊成交額比率 0.38%
- 儀征化纖股份 (1033.HK): 收市價 3.19,變動 80.23%,成交額 25億,佔板塊成交額比率 84.53%
- 綠森集團 (94.HK): 收市價 0.78,變動 14.71%,成交額 3129萬,佔板塊成交額比率 8.55%
- 森信紙業集團 (731.HK): 收市價 0.61,變動 37.08%,成交額 2363萬,佔板塊成交額比率 7.94%
表現最差股份:
- 華聯國際 (969.HK): 收市價 0.43,變動 -4.44%,成交額 420萬,佔板塊成交額比率 0.86%
- 倫俊礦業集團 (660.HK): 收市價 0.047,變動 -7.84%,成交額 2萬,佔板塊成交額比率 0.00%
- 玖源集團 (827.HK): 收市價 0.36,變動 -6.49%,成交額 4559萬,佔板塊成交額比率 1.57%
- 森信紙業集團 (731.HK): 收市價 0.54,變動 -11.48%,成交額 1006萬,佔板塊成交額比率 2.75%
- 萬德移動 (8163.HK): 收市價 0.033,變動 -5.71%,成交額 63萬,佔板塊成交額比率 0.21%
銀行
- 板塊變動:1.12%
- 板塊股份總數:23
- 上升股份數目:17
- 上升股份比率:74%
- 下跌股份數目:3
- 板塊成交額:74.4億
- 佔總成交額比率:12.2%
表現最好股份:
- 交通銀行 (3328.HK): 收市價 5.74,變動 2.32%,成交額 3億,佔板塊成交額比率 3.37%
- 徽商銀行 (3698.HK): 收市價 3.39,變動 0.89%,成交額 234萬,佔板塊成交額比率 0.05%
- 永亨銀行 (302.HK): 收市價 121.8,變動 0.00%,成交額 0,佔板塊成交額比率 0.00%
- 大眾金融控股 (626.HK): 收市價 3.81,變動 0.53%,成交額 53萬,佔板塊成交額比率 0.01%
- 大眾金融控股 (626.HK): 收市價 3.79,變動 1.07%,成交額 69萬,佔板塊成交額比率 0.01%
表現最差股份:
- 創興銀行 (1111.HK): 收市價 17.76,變動 -1.11%,成交額 898萬,佔板塊成交額比率 0.12%
- 大新金融 (440.HK): 收市價 47.85,變動 -1.54%,成交額 645萬,佔板塊成交額比率 0.14%
- 重慶農村商業銀行 (3618.HK): 收市價 3.66,變動 -3.43%,成交額 4393萬,佔板塊成交額比率 0.91%
- 大新銀行集團 (2356.HK): 收市價 14.5,變動 -0.96%,成交額 1251萬,佔板塊成交額比率 0.30%
- 民生銀行 (1988.HK): 收市價 7.41,變動 -1.33%,成交額 4億,佔板塊成交額比率 6.65%
綜合企業
- 板塊變動:0.29%
- 板塊股份總數:21
- 上升股份數目:11
- 上升股份比率:52%
- 下跌股份數目:6
- 板塊成交額:11.4億
- 佔總成交額比率:1.9%
表現最好股份:
- 遠東控股國際 (36.HK): 收市價 0.73,變動 5.80%,成交額 1657萬,佔板塊成交額比率 1.46%
- 遠東控股國際 (36.HK): 收市價 0.69,變動 7.81%,成交額 1401萬,佔板塊成交額比率 1.45%
- 遠東控股國際 (36.HK): 收市價 0.64,變動 20.76%,成交額 1590萬,佔板塊成交額比率 1.41%
- 中國伽瑪 (164.HK): 收市價 0.147,變動 9.70%,成交額 893萬,佔板塊成交額比率 0.68%
- 世紀建業 (79.HK): 收市價 0.71,變動 22.41%,成交額 3021萬,佔板塊成交額比率 3.19%
表現最差股份:
- 中國伽瑪 (164.HK): 收市價 0.144,變動 -4.00%,成交額 297萬,佔板塊成交額比率 0.26%
- 中國伽瑪 (164.HK): 收市價 0.15,變動 -5.66%,成交額 246萬,佔板塊成交額比率 0.25%
- 世紀建業 (79.HK): 收市價 0.58,變動 -4.92%,成交額 615萬,佔板塊成交額比率 0.55%
- 世紀建業 (79.HK): 收市價 0.61,變動 -14.09%,成交額 1271萬,佔板塊成交額比率 0.96%
- 文化地標投資 (674.HK): 收市價 0.63,變動 -11.27%,成交額 237萬,佔板塊成交額比率 0.25%
煤炭
- 板塊變動:1.39%
- 板塊股份總數:30
- 上升股份數目:13
- 上升股份比率:43%
- 下跌股份數目:13
- 板塊成交額:7.2億
- 佔總成交額比率:1.2%
表現最好股份:
- 僑雄能源 (381.HK): 收市價 0.46,變動 10.84%,成交額 6302萬,佔板塊成交額比率 8.71%
- 亞洲煤業 (835.HK): 收市價 0.154,變動 14.93%,成交額 227萬,佔板塊成交額比率 0.38%
- 僑雄能源 (381.HK): 收市價 0.445,變動 18.67%,成交額 6734萬,佔板塊成交額比率 13.71%
- 勵晶太平洋 (575.HK): 收市價 0.12,變動 9.09%,成交額 914萬,佔板塊成交額比率 1.99%
- MONGOL MI (975.HK): 收市價 0.64,變動 3.23%,成交額 57萬,佔板塊成交額比率 0.10%
表現最差股份:
- 凱順能源 (8203.HK): 收市價 0.112,變動 -4.27%,成交額 23萬,佔板塊成交額比率 0.03%
- 神州資源 (223.HK): 收市價 0.27,變動 -12.90%,成交額 2032萬,佔板塊成交額比率 3.41%
- 亞洲煤業 (835.HK): 收市價 0.134,變動 -13.55%,成交額 151萬,佔板塊成交額比率 0.31%
- 優派能源發展 (307.HK): 收市價 0.92,變動 -3.16%,成交額 1063萬,佔板塊成交額比率 2.32%
- 亞洲煤業 (835.HK): 收市價 0.157,變動 -7.10%,成交額 170萬,佔板塊成交額比率 0.30%
建築
- 板塊變動:-0.18%
- 板塊股份總數:61
- 上升股份數目:27
- 上升股份比率:44%
- 下跌股份數目:21
- 板塊成交額:13.4億
- 佔總成交額比率:2.2%
表現最好股份:
- 北海集團 (701.HK): 收市價 0.46,變動 16.46%,成交額 1775萬,佔板塊成交額比率 1.32%
- 怡益控股 (1372.HK): 收市價 1.87,變動 23.84%,成交額 735萬,佔板塊成交額比率 0.61%
- 怡益控股 (1372.HK): 收市價 1.51,變動 15.27%,成交額 506萬,佔板塊成交額比率 0.55%
- 城建設計 (1599.HK): 收市價 5.16,變動 3.20%,成交額 1835萬,佔板塊成交額比率 1.73%
- 迪臣發展國際 (262.HK): 收市價 0.82,變動 28.13%,成交額 1896萬,佔板塊成交額比率 1.80%
表現最差股份:
- 凱升控股 (102.HK): 收市價 4.18,變動 -10.11%,成交額 7136萬,佔板塊成交額比率 5.32%
- 泛亞國際 (6128.HK): 收市價 1.03,變動 -4.63%,成交額 56萬,佔板塊成交額比率 0.05%
- 滙隆控股(舊) (8399.HK): 收市價 0.224,變動 -4.68%,成交額 2萬,佔板塊成交額比率 0.00%
- 允升國際 (1315.HK): 收市價 1.85,變動 -5.61%,成交額 29萬,佔板塊成交額比率 0.03%
- 中國管業 (380.HK): 收市價 0.062,變動 -10.15%,成交額 1855萬,佔板塊成交額比率 1.77%
食物飲品
- 板塊變動:-0.18%
- 板塊股份總數:52
- 上升股份數目:23
- 上升股份比率:44%
- 下跌股份數目:14
- 板塊成交額:9億
- 佔總成交額比率:1.5%
表現最好股份:
- 克莉絲汀 (1210.HK): 收市價 0.61,變動 12.96%,成交額 162萬,佔板塊成交額比率 0.18%
- 龍淵茶 (2898.HK): 收市價 0.4,變動 6.67%,成交額 2萬,佔板塊成交額比率 0.00%
- 中國天溢控股 (756.HK): 收市價 1.23,變動 5.13%,成交額 116萬,佔板塊成交額比率 0.15%
- 中國釀酒集團 (39.HK): 收市價 0.69,變動 7.81%,成交額 760萬,佔板塊成交額比率 0.99%
- 博華太平洋 (1076.HK): 收市價 1.98,變動 4.21%,成交額 1044萬,佔板塊成交額比率 1.59%
表現最差股份:
- 龍淵茶 (2898.HK): 收市價 0.385,變動 -3.75%,成交額 14萬,佔板塊成交額比率 0.02%
- 誉滿國際控股-新 (8212.HK): 收市價 0.168,變動 -32.53%,成交額 1995萬,佔板塊成交額比率 2.64%
- 誉滿國際控股-舊 (8398.HK): 收市價 0.245,變動 -35.53%,成交額 3萬,佔板塊成交額比率 0.00%
- 誉滿國際控股-舊 (8398.HK): 收市價 0.38,變動 -20.83%,成交額 18萬,佔板塊成交額比率 0.02%
- 誉滿國際控股-舊 (8398.HK): 收市價 0.48,變動 -20.00%,成交額 7萬,佔板塊成交額比率 0.01%
家庭電器及用品
- 板塊變動:0.61%
- 板塊股份總數:84
- 上升股份數目:29
- 上升股份比率:35%
- 下跌股份數目:30
- 板塊成交額:8億
- 佔總成交額比率:1.3%
表現最好股份:
- 百靈達國際控股 (2326.HK): 收市價 0.35,變動 7.69%,成交額 86萬,佔板塊成交額比率 0.11%
- 順龍控股 (361.HK): 收市價 1.1,變動 37.50%,成交額 8344萬,佔板塊成交額比率 8.78%
- 新威國際 (58.HK): 收市價 0.39,變動 18.18%,成交額 202萬,佔板塊成交額比率 0.33%
- 家夢控股 (8101.HK): 收市價 0.485,變動 18.29%,成交額 1019萬,佔板塊成交額比率 1.43%
- 世界(集團) (713.HK): 收市價 0.435,變動 17.57%,成交額 617萬,佔板塊成交額比率 0.76%
表現最差股份:
- 新威國際 (58.HK): 收市價 0.37,變動 -10.84%,成交額 206萬,佔板塊成交額比率 0.26%
- 新洲發展控股 (377.HK): 收市價 0.71,變動 -19.32%,成交額 2億,佔板塊成交額比率 20.78%
- 中國海景 (1106.HK): 收市價 0.8,變動 -5.88%,成交額 90萬,佔板塊成交額比率 0.15%
- 世界(集團) (713.HK): 收市價 0.41,變動 -5.75%,成交額 744萬,佔板塊成交額比率 1.05%
- 格林國際控股 (2700.HK): 收市價 0.495,變動 -8.33%,成交額 719萬,佔板塊成交額比率 0.89%
酒店娛樂
- 板塊變動:-2.79%
- 板塊股份總數:80
- 上升股份數目:30
- 上升股份比率:38%
- 下跌股份數目:31
- 板塊成交額:54億
- 佔總成交額比率:8.9%
表現最好股份:
- 枋濬國際 (1355.HK): 收市價 0.75,變動 7.14%,成交額 197萬,佔板塊成交額比率 0.04%
- 中國興業控股 (132.HK): 收市價 0.57,變動 16.33%,成交額 77萬,佔板塊成交額比率 0.03%
- 黃河實業 (318.HK): 收市價 0.114,變動 21.28%,成交額 2689萬,佔板塊成交額比率 1.18%
- 枋濬國際 (1355.HK): 收市價 0.8,變動 29.03%,成交額 2775萬,佔板塊成交額比率 1.31%
- 黃河實業 (318.HK): 收市價 0.084,變動 9.09%,成交額 49萬,佔板塊成交額比率 0.02%
表現最差股份:
- 滙彩控股 (1180.HK): 收市價 3.54,變動 -7.33%,成交額 2278萬,佔板塊成交額比率 0.42%
- 黃河實業 (318.HK): 收市價 0.104,變動 -8.77%,成交額 524萬,佔板塊成交額比率 0.19%
- 枋濬國際 (1355.HK): 收市價 0.37,變動 -8.75%,成交額 379萬,佔板塊成交額比率 0.17%
- 茂盛控股 (22.HK): 收市價 0.248,變動 -6.42%,成交額 523萬,佔板塊成交額比率 0.25%
- 南華集團 (265.HK): 收市價 0.55,變動 -5.17%,成交額 136萬,佔板塊成交額比率 0.07%
保健護理用品
- 板塊變動:1.50%
- 板塊股份總數:90
- 上升股份數目:47
- 上升股份比率:52%
- 下跌股份數目:29
- 板塊成交額:16.3億
- 佔總成交額比率:2.7%
表現最好股份:
- 聯合基因集團 (399.HK): 收市價 1.38,變動 16.95%,成交額 1406萬,佔板塊成交額比率 0.86%
- 銘源醫療 (233.HK): 收市價 0.32,變動 6.67%,成交額 2398萬,佔板塊成交額比率 1.33%
- 意科控股 (943.HK): 收市價 0.57,變動 22.58%,成交額 1億,佔板塊成交額比率 7.17%
- 意科控股 (943.HK): 收市價 0.465,變動 22.37%,成交額 7025萬,佔板塊成交額比率 4.60%
- 中國網絡資本 (383.HK): 收市價 2.63,變動 12.39%,成交額 618萬,佔板塊成交額比率 0.31%
表現最差股份:
- 新威國際 (58.HK): 收市價 0.37,變動 -10.84%,成交額 206萬,佔板塊成交額比率 0.26%
- 新洲發展控股 (377.HK): 收市價 0.71,變動 -19.32%,成交額 2億,佔板塊成交額比率 20.78%
- 中國海景 (1106.HK): 收市價 0.8,變動 -5.88%,成交額 90萬,佔板塊成交額比率 0.15%
- 世界(集團) (713.HK): 收市價 0.41,變動 -5.75%,成交額 744萬,佔板塊成交額比率 1.05%
- 格林國際控股 (2700.HK): 收市價 0.495,變動 -8.33%,成交額 719萬,佔板塊成交額比率 0.89%
工業製品
- 板塊變動:0.84%
- 板塊股份總數:146
- 上升股份數目:66
- 上升股份比率:45%
- 下跌股份數目:43
- 板塊成交額:22.4億
- 佔總成交額比率:3.7%
表現最好股份:
- 奕達 (2662.HK): 收市價 0.48,變動 24.68%,成交額 245萬,佔板塊成交額比率 0.11%
- 國際精密 (929.HK): 收市價 0.85,變動 16.44%,成交額 1878萬,佔板塊成交額比率 1.11%
- 中國包裝集團 (572.HK): 收市價 0.255,變動 25.62%,成交額 9778萬,佔板塊成交額比率 5.28%
- 宇陽控股 (117.HK): 收市價 0.93,變動 17.72%,成交額 614萬,佔板塊成交額比率 0.21%
- 中國基礎資源 (8117.HK): 收市價 0.64,變動 18.52%,成交額 670萬,佔板塊成交額比率 0.22%
表現最差股份:
- 皓文控股 (8019.HK): 收市價 0.255,變動 -7.27%,成交額 312萬,佔板塊成交額比率 0.14%
- 永利控股 (876.HK): 收市價 2.5,變動 -7.41%,成交額 1384萬,佔板塊成交額比率 0.82%
- 亞洲聯網科技 (679.HK): 收市價 0.73,變動 -7.60%,成交額 813萬,佔板塊成交額比率 0.44%
- 江南集團 (1366.HK): 收市價 1.84,變動 -15.21%,成交額 8億,佔板塊成交額比率 27.74%
- 亞洲聯網科技 (679.HK): 收市價 0.79,變動 -7.06%,成交額 819萬,佔板塊成交額比率 0.26%
保險
- 板塊變動:0.56%
- 板塊股份總數:12
- 上升股份數目:9
- 上升股份比率:75%
- 下跌股份數目:1
- 板塊成交額:28
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载