20181106-华宝证券-新股发行及今日交易提示_2页_156kb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本文档汇总了2018年11月6日及前后几天的资本市场动态信息,涵盖新股发行、基金不定期折算、债券回售、可转债发行、证券暂停或终止上市等多类市场事件。信息来源包括巨潮资讯网、东方财富网、上海证券交易所网站、深圳证券交易所网站和港交所披露易。
新股发行信息
| 申购代码 | 证券简称 | 发行价格(元/股) |
|---|---|---|
| 732220 | 贝通信 | 7.85 |
| 780319 | 中国人保 | 3.34 |
- 以上两支股票在2018年11月6日进行申购,发行价格分别为7.85元和3.34元。
内地市场权益提示
要约收购
| 证券代码 | 证券简称 | 要约价格(元/股) | 最新公告链接 |
|---|---|---|---|
| 000048 | *ST康达 | 24 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/detail#/rs/155507607cnstock/Tim-2018-10-31) |
| 600239 | 云南城投 | 5.20 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/detail#/rs/155508304cnstock/Tim-2018-10-32) |
| 002193 | 如意集团 | 18.10 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-10-36) |
- 上述三支股票正在进行要约收购,收购价格分别为24元、5.20元和18.10元。
可能终止上市
| 证券代码 | 证券简称 | 最新公告链接 |
|---|---|---|
| 200160 | 东洋B | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155507607cnstock/Tim-2018-10-24) |
| 200168 | 舜鼎B | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155507607cnstock/Tim-2018-11-05) |
| 300028 | 金业科技 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155504407cnstock/Tim-2018-10-30/300039-56) |
| 000979 | 中弘股份 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155503317cnstock/Tim-2018-10-18) |
- 上述四支股票可能终止上市,具体原因未明确,但均发布了相关公告。
可能暂停上市
| 证券代码 | 证券简称 | 最新公告链接 |
|---|---|---|
| 300116 | 坚瑞沃能 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-11-02/300101-14) |
| 600634 | *ST富控 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155504667cnstock/Tim-2018-11-06) |
| 300071 | 华谊嘉信 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-10-15/300107-05) |
| 002496 | ST晖丰 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-11-23) |
| 002164 | 宁波东力 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-11-26) |
| 600701 | *ST工新 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-11-01) |
| 000519 | 中兵红箭 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-10-31/300101-14) |
| 000010 | 美丽生态 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-10-12) |
| 300125 | 易世达 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-10-31) |
| 300076 | GQF视讯 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-10-31) |
| 600654 | ST中安 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-10-31) |
| 600289 | *ST信通 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-10-23) |
| 002848 | 高斯贝尔 | 链接 |
| 600238 | *ST椰岛 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-11-05) |
| 002622 | 融钰集团 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-10-27) |
| 300255 | 常山药业 | 链接 |
| 002323 | *ST百特 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-11-04) |
| 002072 | 凯瑞德 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-10-26) |
| 300216 | 千山药机 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-11-02) |
| 000670 | 盈方微 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-10-27) |
| 300004 | 南风股份 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501407cnstock/Tim-2018-10-26) |
| 601519 | 大智慧 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-11-01) |
- 上述股票可能面临暂停上市,具体原因未详细说明,但均发布了相关公告。
基金不定期折算
| 基金代码 | 基金简称 | 最新公告链接 |
|---|---|---|
| 150220 | 健康B | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-10-26) |
| 150210 | 国企改B | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-10-26) |
| 150195 | 互联网B | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-10-19) |
| 150216 | TMTB | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-10-18) |
| 150197 | 有色B | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-10-26) |
| 150131 | 医药B | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-11-04) |
| 150206 | 国防B | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-11-31) |
| 150294 | 高铁B级 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-10-28) |
| 150232 | 电子B | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-10-17) |
| 150336 | 军工股B | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-10-17) |
| 150075 | 诺安进取 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-10-26) |
| 150146 | 高贝塔B | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-10-16) |
| 150238 | 环保B级 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-11-05) |
| 150324 | 环保B级 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-11-01) |
| 150230 | 酒B | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-10-36) |
| 150165 | 可转债B | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-11-06) |
| 150264 | 1000B | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-10-23) |
| 150328 | 新能源B | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-10-31) |
| 150050 | 消费进取 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-11-06) |
| 150093 | 诺德300B | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-11-06) |
| 150139 | 中证800B | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-11-06) |
| 150318 | E金融B | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-11-06) |
| 150288 | 钢铁B | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-11-06) |
| 150214 | 成长B级 | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-11-06) |
| 150191 | NCF环球B | [链接](http://www.cninfo.com.cn/cnstock/ cnstock/ cnstock/detail#/rs/155501410cnstock/Tim-2018-11-06) |
- 上述基金正在进行不定期折算,具体折算规则和时间未详细说明,但均发布了相关公告。
基金终止上市(可能)
| 基金代码 | 基金简称 | 终止上市日 | 最新公告链接 |
|---|---|---|---|
| 159942 | 中创100 | 2018年11月6日 | 链接 |
- 中创100基金可能在2018年11月6日终止上市。
债券回售信息
| 债券代码 | 债券简称 | 回售登记期/申报期 | 最新公告链接 |
|---|---|---|---|
| 136069 | 15双欣债 | 2018年11月6日至2018年11月8日 | 链接 |
| 136087 | 15保利01 | 2018年11月6日至2018年11月8日 | 链接 |
| 136092 | 15连云港 | 2018年11月5日、6日、7日 | 链接 |
| 112299 | 15中利债 | 2018年11月2日至2018年11月8日(仅限交易日) | 链接 |
| 145700 | 17实达债 | 2018年11月5日至2018年11月7日 | 链接 |
| 136057 | 15华发01 | 2018年11月5日、6日、7日 | 链接 |
| 136076 | 15瑞贝卡 | 2018年11月5日、6日、7日 | 链接 |
- 上述债券正在开展回售登记或申报,具体时间与规则详见公告链接。
可转债发行信息
| 债券代码 | 证券简称 | 发行日 | 最新公告链接 |
|---|---|---|---|
| 603313 | 梦百合 | 2018年11月8日 | 链接 |
| 603569 | 长久物流 | 2018年11月7日 | 链接 |
| 300232 | 洲明科技 | 2018年11月7日 | 链接 |
- 上述可转债在2018年11月7日或8日发行,具体发行详情见公告链接。
信息来源
- 巨潮资讯网
- 东方财富网
- 上海证券交易所网站
- 深圳证券交易所网站
- 港交所披露易
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载