20220727-致富证券-市前速递_13页_1mb
报告摘要
市前速遞總結(27/7/2022)
核心內容概述
本日港股市場表現偏軟,恒生指數反彈後因成交低迷及國際市場走弱而預期回吐。受美國零售股表現疲軟及聯儲局議息結果待公布影響,市場情緒偏觀望。同時,名創優品因遭沽空報告影響,預期今日裂口低開。華能國際電力股份中期業績由盈轉虧,而歐舒丹則實現首季銷售增長。
主要觀點
- 港股整體表現:恒生指數昨日反彈逾300點,重返10天線,但大市成交偏低,連續三個交易日低於1,000億元。預計今日恒指偏軟,新加坡恒指黑期已下跌逾200點。
- 內房及物管股:受益於中央設立救助基金,內房及物管股有所反彈,但債務問題仍需時間解決,投資者需謹慎。
- 名創優品事件:遭沽空機構指控謊報核心業務,公司成立獨立委員會調查,美市股價大跌14.98%,預期今日裂口低開。
- 華能國際電力:中期業績由盈轉虧,虧損32.2億元人民幣,每股虧損0.27元,不派中期息。
- 歐舒丹:首季銷售淨額按年增長15.8%,美洲增幅最大達55.5%,但中國業務拖累亞太地區增長。
- 國際市場走勢:美國三大指數下跌,歐洲股市偏軟,日本及韓國市場表現分化,印度市場微跌,俄羅斯市場則錄得較高增幅。
- 港股成交與沽空:上日十大沽空股票中,盈富基金佔比最高,達28.87%。部分股票如阿里巴巴-SW、美團-W等受市場關注。
- 恒指成分股表現:部分股票如阿里巴巴-SW、美團-W、京東集團-SW等表現較強,而部分如蒙牛乳業、中芯國際等下跌,對指數造成拖累。
- 恒指期權與牛熊證:認購期權成交量增加,認沽期權未平倉合約變動較大,顯示市場對恒指下跌的預期。
關鍵信息
恒指及相關指數表現
| 指數 | 收市價 | 變動 | 變動(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 20905 | +342 | +1.67% |
| 國企指數 | 7185 | +108 | +1.53% |
| 恒生科技指數 | 4596 | +62 | +1.37% |
| 恒指波幅指數 | 25.29 | -1.47 | -5.49% |
恒指成分股影響指數升跌
| 股票 | 股票編號 | 收市價 | 變動(%) | 佔指數比重 | 影響指數升跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 騰訊 | 0700.HK | 329.4 | +0.92% | 8.00% | +5 |
| 阿里巴巴-SW | 9988.HK | 104.4 | +4.82% | 8.00% | +27 |
| 美團-W | 3690.HK | 190.7 | +1.33% | 5.60% | +8 |
| 京東集團-SW | 9618.HK | 251.4 | +1.78% | 4.10% | +7 |
| 小米集團-W | 1810.HK | 12.92 | +0.62% | 1.31% | +1 |
| 快手-W | 1024.HK | 84.65 | +1.62% | 2.11% | +3 |
| 聯想集團 | 0992.HK | 7.48 | -0.40% | 0.38% | 0 |
上日十大成交認股證/牛熊證
| 編號 | 短名 | 價格 | 變動 | 變動(%) | 到期日 | 行使價 | 引伸波幅(%) | 有效槓桿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61366.HK | 恒指瑞銀三一熊B | 0.021 | -0.034 | -61.82 | 30/01/2023 | 21178 | --- | --- |
| 60568.HK | 恒指瑞銀三九牛Q | 0.076 | +0.038 | +100.0 | 28/09/2023 | 20200 | --- | --- |
| 61735.HK | 恒指摩通三四熊D | 0.029 | -0.036 | -55.38 | 27/04/2023 | 21278 | --- | --- |
| 61672.HK | 恒指法興三二熊A | 0.01 | -0.036 | -78.26 | 27/02/2023 | 21068 | --- | --- |
| 20365.HK | 騰訊國君二甲購C | 0.085 | +0.001 | +1.19 | 16/11/2022 | 414.42 | 43.49 | 8.18 |
上日恒指期權變動
| 行使價 | 認購期權未平倉合約變動 | 認購期權成交量 | 認沽期權未平倉合約變動 | 認沽期權成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 20200 | +52 | 1050 | -18 | 968 |
| 20400 | +22 | 94 | -2 | 1206 |
| 20600 | +1 | 320 | -5 | 1808 |
| 20800 | +102 | 1715 | -14 | 519 |
| 21000 | +52 | 1431 | -12 | 89 |
| 21200 | +45 | 957 | -1 | 53 |
| 21400 | +25 | 60 | -9 | 19 |
| 21600 | +15 | 179 | -2 | 4 |
| 21800 | +13 | 203 | -2 | 0 |
| 22000 | +10 | 207 | -2 | 0 |
| 22200 | +25 | 330 | -1 | 0 |
| 22400 | +1 | 134 | -1 | 0 |
| 22600 | +2 | 204 | -1 | 0 |
| 22800 | +1 | 341 | -1 | 0 |
| 23000 | +1 | 463 | -1 | 0 |
| 23200 | +1 | 458 | -1 | 0 |
| 23400 | +1 | 377 | -1 | 0 |
| 23600 | +1 | 209 | -1 | 0 |
| 23800 | +1 | 204 | -1 | 0 |
| 24000 | +1 | 204 | -1 | 0 |
總結
港股市場在昨日反彈後,因成交低迷及國際市場走弱,預期今日偏軟。名創優品因沽空報告而受壓,華能國際電力首季由盈轉虧,顯示能源行業受燃料價格上漲影響。歐舒丹實現首季銷售增長,但中國業務拖累亞太地區表現。恒指成分股中,部分科技股及金融股表現強勁,但部分如中芯國際、蒙牛乳業下跌。國際市場方面,美國三大指數下跌,歐洲股市偏軟,日本及韓國市場表現分化。恒指期權及牛熊證顯示市場對恒指下跌的預期較強,投資者需密切關注聯儲局議息結果及市場動向。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载