20260407-西南期货-重点品种资金流向表及基差数据表_4页_937kb
报告摘要
重点品种资金流向及基差数据总结(2026/4/7)
一、核心内容概述
本报告由西南期货研究所整理,提供了2026年4月7日重点商品的资金流向和基差数据。内容涵盖金融、农产品、有色金属、黑色及化工五大板块,涉及50个品种,展示了资金流动趋势、主力基差变动及现货与期货价格关系。
二、主要观点
1. 资金流向分析
- 资金流入最大品种:甲醇(12.14亿元)、乙二醇(8.20亿元)。
- 资金流出最大品种:原油(-5.67亿元)、股指(-5.64亿元)。
- 资金流向波动较大的品种:
- 黄金(+1.95亿元)和白银(+1.64亿元)资金流入,但白银当日资金流出(-2.33亿元)。
- 焦炭(-0.12亿元)、铜(-0.50亿元)和锌(-0.74亿元)资金流出显著。
- 资金流动趋势:
- 金融板块整体资金流入(国债+2.82亿元,股指-5.64亿元)。
- 农产品板块资金流入与流出并存,其中豆油(+1.71亿元)、棉花(+0.58亿元)资金流入,而玉米(-0.07亿元)、菜油(-0.43亿元)资金流出。
- 黑色板块资金流入以铁矿石(+2.30亿元)为主,螺纹钢(+0.66亿元)也呈净流入。
- 有色金属板块中黄金、白银、铝等品种资金流入,但铜、锡、锌等品种资金流出。
- 化工板块资金流入以甲醇(+12.14亿元)、乙二醇(+8.20亿元)为主,部分品种如PVC(-2.26亿元)、燃料油(-5.67亿元)资金流出。
2. 基差数据分析
- 基差变动显著的品种:
- 螺纹钢基差变动较大(+6亿元)。
- 沪镍基差变动为+360亿元。
- 菜粕基差变动为-24亿元。
- 沪锡基差变动为-1010亿元。
- 基差走势:
- 豆一、豆油、棉花等品种基差为正,表明现货价格高于期货价格。
- 螺纹钢、铁矿石、焦炭、焦煤等品种基差为负,表明期货价格高于现货价格。
- 部分品种如玻璃、纯碱、短纤、苯乙烯等基差波动较小,但整体趋势仍需关注。
三、关键信息汇总
1. 资金流向数据(亿元)
| 品种名称 | 资金流向 | 日资金流向 | 0日资金流向 |
|---|---|---|---|
| 甲醇 | 12.14 | 9.99 | 20.47 |
| 乙二醇 | 8.20 | 7.85 | 6.12 |
| 聚丙烯 | 5.69 | 3.44 | 1.66 |
| 聚乙烯 | 4.36 | 1.99 | 0.45 |
| 国债 | 2.82 | 2.62 | 5.72 |
| PTA | 2.77 | 8.83 | 7.49 |
| 苯乙烯 | 2.50 | 0.21 | 0.04 |
| 铁矿石 | 2.30 | 1.98 | 3.92 |
| PVC | 2.26 | -1.33 | -4.09 |
| 黄金 | 1.95 | 6.87 | -3.10 |
| 白银 | 1.64 | -2.33 | 10.39 |
| 镍 | 1.26 | -1.19 | 4.77 |
| 天然橡胶 | 1.06 | 0.28 | -1.55 |
| 铝 | 0.91 | 2.10 | 6.93 |
| 沥青 | 0.79 | -2.56 | -2.86 |
| LPG | 0.75 | -0.64 | -6.02 |
| 短纤 | 0.63 | 1.62 | 0.66 |
| 20号胶 | 0.61 | 2.38 | 3.81 |
| 棉花 | 0.58 | 0.12 | 2.13 |
| 玻璃 | 0.57 | 1.70 | 4.88 |
| 焦煤 | 0.50 | -10.29 | -10.58 |
| 纯碱 | 0.32 | -2.58 | -1.99 |
| 菜粕 | -0.11 | 1.23 | 1.87 |
| 豆粕 | -0.11 | -1.09 | -3.92 |
| 生猪 | -0.16 | 2.66 | 7.30 |
| 菜油 | -0.43 | -0.35 | -2.20 |
| 硅铁 | -0.02 | -0.84 | -2.96 |
| 硅锰 | -0.07 | -0.68 | 0.79 |
| 焦炭 | -0.12 | -2.29 | -3.89 |
| 热轧卷板 | -0.61 | -3.35 | -2.87 |
| 原油 | -5.67 | -25.51 | -41.14 |
| 股指 | -5.64 | -37.33 | -92.49 |
2. 基差数据表(部分重点品种)
| 品种 | 现货折盘面 | 变动 | 主力基差 | 变动 | 贴水幅度 | 现货基准地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆一 | 4450 | 0 | -190 | -49 | -4.27% | 佳木斯 |
| 豆油 | 8870 | +50 | +122 | -4 | +1.38% | 张家港 |
| 豆粕 | 3100 | -60 | +257 | -60 | +8.29% | 连云港 |
| 菜油 | 10320 | -30 | +551 | -34 | +5.34% | 江苏 |
| 菜粕 | 2260 | 0 | +21 | -24 | +0.93% | 南宁 |
| 棕榈油 | 9980 | 0 | +68 | +26 | +0.68% | 广州 |
| 玉米 | 2370 | 0 | +27 | +1 | +1.14% | 鲅鱼圈 |
| 玉米淀粉 | 2882 | 0 | +134 | -8 | +4.65% | 华北 |
| 鸡蛋 | 3508 | +108 | +97 | +138 | +2.77% | 主产区 |
| 生猪 | 9000 | -240 | -210 | -70 | -2.33% | 河南 |
| 白糖 | 5350 | -20 | +21 | -11 | +0.39% | 广西 |
| 棉花 | 16600 | -50 | +1380 | -15 | +8.31% | 新疆 |
| 沪铜 | 96690 | +510 | +130 | +200 | +0.13% | 上海 |
| 沪铝 | 24480 | -20 | -150 | +10 | -0.61% | 上海 |
| 沪锌 | 23570 | +10 | -160 | -130 | -0.68% | 上海 |
| 沪锡 | 362000 | -3250 | -1500 | -1010 | -0.41% | 上海 |
| 沪镍 | 135300 | -400 | +2070 | +360 | +1.53% | 上海 |
| 螺纹钢 | 3210 | 0 | +119 | +6 | +3.71% | 上海 |
| 铁矿石 | 842 | -3 | +44 | -1 | +5.24% | 青岛港 |
| 焦炭 | 1634 | 0 | -28 | +8 | -1.69% | 日照港 |
| 焦煤 | 1215 | 0 | +107 | +4 | +8.78% | 山西 |
| 聚乙烯 | 9046 | +383 | -343 | -207 | -3.80% | 华北 |
| 甲醇 | 3635 | +220 | +82 | +31 | +2.26% | 江苏 |
| 聚丙烯 | 9667 | +417 | -198 | -48 | -2.05% | 华东 |
| 橡胶 | 16050 | +50 | -875 | -30 | -5.45% | 青岛 |
| PTA | 6930 | +50 | +42 | +150 | +0.61% | 华东 |
| 尿素 | 1900 | 0 | +35 | -14 | +1.84% | 山东 |
| PVC | 5277 | -32 | -121 | -2 | -2.29% | 华东 |
| 原油 | 690 | -10 | -20 | +2 | -2.90% | 迪拜 |
| 乙二醇 | 5610 | +431 | -96 | -38 | -1.71% | 华东 |
| 玻璃 | 1100 | 0 | +131 | +8 | +11.91% | 华北 |
| 纯碱 | 1145 | -10 | 0 | 0 | 0.00% | 华北 |
| 短纤 | 8470 | +135 | -44 | +23 | -0.52% | 华东 |
| 苯乙烯 | 10950 | +325 | +281 | +252 | +2.57% | 江苏 |
| 瓶片 | 8770 | +80 | +272 | +50 | +3.10% | 华东 |
四、总结
- 资金流向:甲醇、乙二醇、聚丙烯等化工品种资金流入较大,而原油、股指资金流出明显,需关注其市场风险。
- 基差变动:多数品种基差波动较小,但螺纹钢、沪镍、沪锡等品种基差变动显著,反映市场供需变化。
- 市场趋势:部分品种如豆油、棉花、白糖等基差为正,显示现货价格高于期货价格,可能为多头提供机会;而铁矿石、焦炭、焦煤等基差为负,期货价格高于现货,需警惕回调风险。
- 投资建议:本报告数据仅供参考,不构成投资建议,投资者应谨慎评估市场风险。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载