20251215-天府证券-ETF日报_6页_372kb
报告摘要
ETF日报总结(2025年12月15日)
核心内容概述
本报告为2025年12月15日的ETF市场分析,涵盖股票ETF、债券ETF、黄金ETF、商品期货ETF及跨境ETF等主要类别,提供了当日各ETF的涨跌幅、贴水率及成交额等关键数据,并对A股市场整体表现及行业涨跌幅进行了总结。
A股市场概况
指数表现
- 上证综指:下跌 0.55%,收于 3867.92 点
- 深证成指:下跌 1.10%,收于 13112.09 点
- 创业板指:下跌 1.77%,收于 3137.80 点
- 两市A股成交金额:17945亿元
行业涨跌幅
- 涨幅靠前行业:
- 非银金融:+1.59%
- 商贸零售:+1.49%
- 农林牧渔:+1.24%
- 跌幅靠前行业:
- 电子:-2.42%
- 通信:-1.89%
- 传媒:-1.63%
股票ETF表现
今日成交金额靠前的股票ETF如下:
| 代码 | 基金名称 | 涨跌幅 (%) | 贴水率 (%) | 成交额 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | -0.65 | -0.73 | 103.74 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | -0.60 | -0.66 | 88.34 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | -0.41 | -0.49 | 67.91 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | -0.68 | -0.80 | 57.02 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | -0.67 | -0.76 | 55.57 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -0.58 | -0.62 | 32.41 |
| 588000 | 华夏上证科创板50ETF | -2.05 | -2.13 | 30.28 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | -1.70 | -1.81 | 25.06 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | -3.27 | -3.28 | 24.50 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | +0.50 | +0.37 | 20.40 |
债券ETF表现
今日成交金额靠前的债券ETF如下:
| 代码 | 基金名称 | 涨跌幅 (%) | 贴水率 (%) | 成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 0.00 | -0.01 | 3291491.14 |
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | -0.25 | -0.14 | 1541229.49 |
| 551800 | 国泰中证AAA科技创新公司债ETF | -0.01 | -0.03 | 1200944.38 |
| 551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | -0.04 | -0.29 | 1074736.27 |
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | -0.02 | -0.18 | 1015637.43 |
黄金ETF表现
今日黄金ETF表现如下:
| 代码 | 基金名称 | 涨跌幅 (%) | 成交额 (亿元) | 贴水率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 518880 | 华安黄金ETF | +1.34 | 52.98 | +1.46 |
| 159937 | 博时黄金ETF | +1.34 | 11.11 | +1.44 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | +1.38 | 10.15 | +1.47 |
| 518850 | 华夏黄金ETF | +1.37 | 5.10 | +1.49 |
| 518660 | 工银黄金ETF | +1.35 | 3.18 | +1.47 |
商品期货ETF表现
今日商品期货ETF表现如下:
| 代码 | 基金名称 | 涨跌幅 (%) | 成交额 (万元) | 贴水率 (%) | 跟踪指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159980 | 大成有色金属期货ETF | -1.35 | 50738.76 | -0.74 | 上海期货交易所有色金属期货价格指数 |
| 159981 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF | +0.68 | 14792.66 | +0.41 | 易盛能化A |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | -0.20 | 10309.85 | +1.95 | 大连商品交易所豆粕期货价格指数 |
跨境ETF表现
今日成交金额靠前的跨境ETF如下:
| 代码 | 基金名称 | 涨跌幅 (%) | 成交额 (亿元) | 贴水率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | +0.24 | 103.89 | -0.80 |
| 513130 | 华泰柏瑞恒生科技ETF | -2.16 | 39.68 | -2.19 |
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF | -3.23 | 36.53 | -3.78 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF | -1.99 | 29.14 | -2.15 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | -2.02 | 23.27 | -2.13 |
其他信息
- 货币ETF:成交额前三为银华日利ETF(108.74亿元)、华宝添益ETF(96.44亿元)、货币ETF(9.79亿元)。
- 风险提示:历史数据不代表未来业绩,本报告不构成投资建议,投资需谨慎。
- 分析师声明:分析师马遥识途具备证券投资咨询执业资格,声明内容合法合规、独立公正。
- 公司资质:天府证券有限责任公司具备证券投资咨询业务资格,可提供相关有偿咨询服务。
总结
本日报主要关注A股市场及各类ETF的表现,整体市场呈现下跌趋势,尤其是电子、通信、传媒等板块跌幅较大。股票ETF中,中证A500相关产品跌幅普遍,而证券公司ETF小幅上涨。债券ETF以短融ETF为主,涨跌幅较小。黄金ETF整体上涨,贴水率偏高,显示市场对黄金的避险需求上升。商品期货ETF中,能源化工期货ETF小幅上涨,有色金属和豆粕期货ETF下跌。跨境ETF表现分化,部分产品因港股下跌而承压。
总体来看,市场情绪偏弱,投资者可关注防御性板块及黄金等避险资产,同时需注意ETF的贴水率变化对投资价值的影响。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载