20260302-华鑫期货-每日国内期货收盘数据_7页_957kb
报告摘要
每日国内期货收盘数据总结
核心内容概览
本文汇总了2026年3月2日国内主要期货品种的收盘数据,包括涨跌幅排名、成交金额排名、资金沉淀排名、主要合约基差变化以及主力合约期货价格历史百分位比较。数据来源于同花顺、文华财经、上海钢联与Wind等平台,旨在为投资者提供市场动态参考,但不构成具体交易建议。
涨跌幅排名
以下为当日商品期货涨跌幅排名(单位:%):
| 品种 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 棉花 | 1383.5 |
| 菜油 | 611.0 |
| 豆油 | 390.0 |
| 豆粕 | 254.0 |
| 鸡蛋 | -62.0 |
| 豆一 | -44.0 |
| 焦炭 | 259.0 |
| 焦煤 | 93.5 |
| 螺纹钢 | 133.0 |
| 热卷 | 41.0 |
| 橡胶 | -445.0 |
| 沥青 | -239.0 |
| 甲醇 | -65.0 |
| 塑料 | 409.0 |
| 聚丙烯 | -548.0 |
| 苯乙烯 | 104.0 |
| PVC | -268.0 |
| 短纤 | -367.0 |
| 乙二醇 | -330.0 |
| PTA | -342.0 |
| 碳酸锂 | 930 |
| 纯碱 | -24.0 |
| 尿素 | 13.0 |
| 玉米 | 1.0 |
| 玉米淀粉 | -54.0 |
| 生猪 | -220.0 |
| 菜籽粕 | -26.0 |
成交金额排名
以下为当日商品期货成交金额排名(单位:亿元):
| 品种 | 成交金额 |
|---|---|
| 棉花 | 15225 |
| 豆油 | 8260 |
| 菜油 | 9359 |
| 焦炭 | 1652 |
| 焦煤 | 1094 |
| 螺纹钢 | 3067 |
| 热卷 | 3219 |
| 橡胶 | 17245 |
| 沥青 | 3529 |
| 甲醇 | 2365 |
| 塑料 | 6991 |
| 聚丙烯 | 6998 |
| 苯乙烯 | 7966 |
| PVC | 4868 |
| 短纤 | 7002 |
| 乙二醇 | 3925 |
| PTA | 5552 |
| 碳酸锂 | 172020 |
| 纯碱 | 1188 |
| 尿素 | 1817 |
| 玉米 | 2384 |
| 玉米淀粉 | 2694 |
| 生猪 | 11220 |
| 菜籽粕 | 2295 |
| 热卷 | 3219 |
资金沉淀排名
以下为当日商品期货资金沉淀排名(单位:亿元):
| 品种 | 资金沉淀 |
|---|---|
| 碳酸锂 | 172950 |
| 棕榈油 | 8860 |
| 沥青 | 3290 |
| 豆油 | 8650 |
| 橡胶 | 16800 |
| 沥青 | 3290 |
| 热卷 | 3260 |
| 聚丙烯 | 6450 |
| 玉米 | 2385 |
| 玉米淀粉 | 2640 |
| 豆粕 | 3080 |
| 菜籽粕 | 2460 |
| 热卷 | 3260 |
| 豆一 | 4640 |
| 豆油 | 8650 |
| 焦煤 | 1188 |
| 菜籽油 | 9970 |
| 焦炭 | 1911 |
| 热卷 | 3260 |
| 豆一 | 4640 |
| 玉米 | 2385 |
主要合约基差变化
以下为当日主要合约基差变化情况(单位:元/吨,%):
| 板块 | 品种 | 基差 | 基差变动 | 基差率 | 期货收盘价 | 现货价(折合盘面价) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融 | 沪深300 | 17.5 | 20.62 | 0.37% | 4711.2 | 4728.7 | - |
| 金融 | 上证50 | 0.7 | 6.64 | 0.02% | 3045.8 | 3046.5 | - |
| 金融 | 中证1000 | 53.2 | 23.72 | 0.63% | 8423.8 | 8477.0 | - |
| 金融 | 中证500 | 31.3 | 18.28 | 0.36% | 8627 | 8658.3 | - |
| 金属 | 铜 | -1760.0 | 20.00 | -1.72% | 103850 | 102090 | 上海物贸 |
| 金属 | 铝 | -845.0 | -420.00 | -3.58% | 24465 | 23620 | 上海物贸 |
| 金属 | 锌 | -475.0 | -210.00 | -1.95% | 24850 | 24375 | 上海物贸 |
| 金属 | 镍 | 430.0 | -1620.00 | 0.30% | 140890 | 141320 | 上海金属网 |
| 金属 | 铂 | -23.5 | -23.50 | -3.90% | 626.5 | 603 | 铂(99.95%) |
| 金属 | 钯 | -8.6 | -8.65 | -1.90% | 463.65 | 455 | 钯(99.95%) |
| 金属 | 氧化铝 | -173.0 | -19.00 | -6.65% | 2773 | 2600 | 山东地区氧化铝中间价 |
| 金属 | 不锈钢 | 665.0 | -130.00 | 4.42% | 14385 | 15050 | 304/2B冷轧不锈钢卷太钢无锡 |
| 黑色 | 螺纹钢 | 133.0 | -30.00 | 4.16% | 3067 | 3200.0 | 上海HRB400E 20mm |
| 黑色 | 热卷 | 41.0 | -4.00 | 1.26% | 3219 | 3260 | 上海Q235B 4.75mm |
| 黑色 | 焦炭 | 259.0 | 193.50 | 13.55% | 1652 | 1911 | 天津港准一级冶金焦+220贴水 |
| 黑色 | 焦煤 | 93.5 | -0.50 | 7.87% | 1094 | 1188 | 山西晋中中硫主焦煤(S1.3) |
| 黑色 | 铁矿石 | 22.9 | -5.10 | 2.95% | 754.5 | 777.4 | 青岛港金布巴粉 |
| 黑色 | 锰硅 | 18.0 | -6.00 | 0.30% | 6082 | 6100.0 | 内蒙FeMn65Si17+地区贴水350 |
| 黑色 | 玻璃 | 7.0 | 19.00 | 0.67% | 1043 | 1050.0 | 华北地区5mm浮法玻璃含税价 |
| 能化 | 原油 | -33.5 | -39.34 | -6.78% | 527.8 | 494.3 | 原油(阿曼) |
| 能化 | 液化石油气 | 406.0 | -75.00 | 7.81% | 4794 | 5200.0 | 广州码头液化气(国产气) |
| 能化 | 沥青 | -239.0 | -183.00 | -7.26% | 3529 | 3290 | 华东主流市场价 |
| 能化 | 天胶 | -445.0 | -240.00 | -2.65% | 17245 | 16800 | 上海云南国营全乳胶(SCRWF) |
| 能化 | 20号标胶 | 392.6 | -103.35 | 2.75% | 13870 | 14263 | 泰国STR20青岛保税区库提价 |
| 能化 | 甲醇 | -65.0 | -96.00 | -2.83% | 2365 | 2300 | 华东市场低端价 |
| 能化 | 塑料 | 409.0 | -394.00 | 5.53% | 6991 | 7400 | 齐鲁石化7042出厂价 |
| 能化 | 聚丙烯 | -548.0 | -287.00 | -8.50% | 6998 | 6450 | 绍兴三圆T30S出厂价 |
| 能化 | 苯乙烯 | 104.0 | -102.00 | 1.29% | 7966 | 8070 | 华东市场低端价 |
| 能化 | PVC | -268.0 | -76.00 | -5.83% | 4868 | 4600 | 电石法全国均价 |
| 能化 | 短纤 | -367.0 | -350.00 | -5.53% | 7002 | 6635 | 华东市场涤纶短纤1.4D主流价 |
| 能化 | 乙二醇 | -330.0 | -222.00 | -9.18% | 3925 | 3595 | 华东市场低端价 |
| 能化 | PTA | -342.0 | -302.00 | -6.56% | 5552 | 5210 | 华东地区高端价 |
| 能化 | 碳酸锂 | 930 | 2870.00 | 0.54% | 172020 | 172950 | 碳酸锂(99.5%电,国产) |
| 能化 | 纯碱 | -24.0 | 19.00 | -2.06% | 1188 | 1164 | 华北沙河市场重质纯碱主流价 |
| 能化 | 尿素 | 13.0 | 30.00 | 0.71% | 1817 | 1830 | 河南地区小颗粒主流价 |
| 能化 | 玉米 | 1.0 | -4.00 | 0.04% | 2384 | 2385 | 收购平均价 |
| 能化 | 玉米淀粉 | -54.0 | -27.00 | -2.05% | 2694 | 2640 | 长春出厂报价 |
| 能化 | 生猪 | -220.0 | 265.00 | -2.00% | 11220 | 11000 | 河南出厂价 |
| 能化 | 菜籽粕 | -62.0 | 25.00 | -1.95% | 3242 | 3180 | 湖北孝感平均价 |
主力合约期货价格历史百分位比较
以下为当日主力合约期货价格历史百分位比较(单位:%):
| 品种 | 百分位 |
|---|---|
| 生猪 | 0.71% |
| 纯碱 | 3.79% |
| 红枣 | 6.52% |
| 烧碱 | 14.88% |
| 玻璃 | 10.17% |
| 硅铁 | 16.44% |
| 工业硅 | 17.05% |
| 尿素 | 17.43% |
| 焦煤 | 17.96% |
| 花生 | 7.26% |
| 氧化铝 | 10.14% |
| 沥青 | 57.99% |
| 热卷 | 30.56% |
| 豆一 | 58.56% |
| 沥青 | 57.99% |
| 豆油 | 34.06% |
| 乙二醇 | 21.53% |
| 焦炭 | 26.63% |
| 热卷 | 30.56% |
| 玻璃 | 10.17% |
| 甲醇 | 30.84% |
| 500股指 | 61.32% |
| 300股指 | 65.70% |
| 30号胶 | 76.09% |
| 20号胶 | 76.09% |
| 沥青 | 57.99% |
| 沥青 | 57.99% |
| 热卷 | 30.56% |
| 沥青 | 57.99% |
| 沥青 | 57.99% |
| 50股指 | 54.19% |
| 1000股指 | 96.79% |
| 十年债 | 94.29% |
| 五年债 | 94.38% |
| 沪金 | 94.46% |
| 沪银 | 73.07% |
| 沪铜 | 89.74% |
| 沪铝 | 92.43% |
| 沪锡 | 95.11% |
| 沪镍 | 35.60% |
| 304/2B冷轧不锈钢卷太钢无锡 | 4.42% |
| 玉米淀粉 | 56.30% |
| 玉米 | 65.70% |
| 30号胶 | 76.09% |
| 20号胶 | 76.09% |
| 热卷 | 30.56% |
| 沥青 | 57.99% |
| 豆一 | 58.56% |
| 焦煤 | 17.96% |
| 焦炭 | 26.63% |
| 豆油 | 34.06% |
| 热卷 | 30.56% |
| 玻璃 | 10.17% |
| 沥青 | 57.99% |
| 热卷 | 30.56% |
| 沥青 | 57.99% |
注意事项
- 本文数据来源于公开资料,力求准确可靠,但不保证其准确性与完整性。
- 所有信息与观点仅供参考,不构成买卖依据。
- 投资者应根据自身情况做出决策,本文不构成个人推荐。
- 本文内容可能随时调整,无需通知。
- 未经授权转载或转发将承担相应法律责任。
数据来源
- 同花顺、文华财经、上海钢联、Wind等平台。
制表单位
- 华鑫期货研究所
联系方式
- 侯梦倩
- 期货从业资格:F3070960
- 交易咨询资格:Z0017338
- 邮箱:houmq@shhxqh.com
- 华鑫期货有限公司
- 地址:上海市徐汇区云锦路277号9F、10F(电梯楼层10F、11F)
- 邮编:200000
- 电话:400-186-8822
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载