2025-12-22-天府证券-ETF_日报_2025.12.22_6页_371kb
报告摘要
ETF日报总结(2025.12.22)
核心内容概述
本报告为2025年12月22日的ETF市场分析,涵盖股票ETF、债券ETF、黄金ETF、商品期货ETF、跨境ETF及货币ETF的市场表现与成交情况。报告由天府证券研究发展部发布,分析师为马遥识途。
市场概况
- 上证综指:上涨0.69%,收于3917.36点
- 深证成指:上涨1.47%,收于13332.73点
- 创业板指:上涨2.23%,收于3191.98点
- 成交金额:两市A股成交金额为18824亿元
- 涨幅靠前行业:通信(4.28%)、综合(2.63%)、电子(2.62%)
- 跌幅靠前行业:传媒(-0.61%)、银行(-0.52%)、美容护理(-0.45%)
股票ETF表现
今日成交金额靠前的股票ETF如下:
| 代码 | 基金名称 | 涨跌幅 (%) | 贴水率 (%) | 成交额 (亿元) | 最新份额参考 (亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 1.22 | 1.28 | 137.47 | 334.37 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 1.03 | 1.20 | 122.69 | 247.52 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 1.03 | 1.16 | 108.32 | 228.92 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 1.07 | 1.15 | 104.53 | 294.18 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 2.19 | 2.21 | 41.97 | 322.97 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 0.90 | 0.86 | 39.57 | 900.35 |
| 588000 | 华夏上证科创板50ETF | 1.81 | 1.97 | 37.15 | 543.18 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 2.64 | 2.90 | 27.28 | 174.61 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 1.13 | 1.11 | 20.77 | 187.34 |
债券ETF表现
今日成交金额靠前的债券ETF如下:
| 代码 | 基金名称 | 涨跌幅 (%) | 贴水率 (%) | 成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 0.00 | -0.01 | 3505110.37 |
| 551900 | 招商中证AAA科技创新公司债ETF | 0.06 | -0.18 | 1439821.77 |
| 551030 | 鹏华上证AAA科创债ETF | 0.03 | -0.18 | 1419483.13 |
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | -0.13 | -0.18 | 1071802.53 |
| 551520 | 汇添富中证AAA科创债ETF | 0.02 | -0.13 | 936808.93 |
黄金ETF表现
今日黄金ETF表现如下:
- 黄金AU9999:上涨1.77%
- 上海金:上涨1.96%
成交金额靠前的黄金ETF:
| 代码 | 基金名称 | 涨跌幅 (%) | 成交额 (亿元) | 贴水率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 518880 | 华安黄金ETF | 2.13 | 65.34 | 2.01 |
| 159937 | 博时黄金ETF | 2.01 | 15.42 | 1.92 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 2.01 | 14.16 | 1.91 |
| 518850 | 华夏黄金ETF | 2.08 | 6.48 | 1.98 |
| 518660 | 工银黄金ETF | 2.05 | 4.12 | 1.94 |
商品期货ETF表现
今日商品期货ETF表现如下:
- 大成有色金属期货ETF:上涨0.83%,贴水率1.38%
- 建信易盛郑商所能源化工期货ETF:上涨1.65%,贴水率1.81%
- 华夏饲料豆粕期货ETF:下跌0.10%,贴水率3.06%
成交金额靠前的商品期货ETF:
| 代码 | 基金名称 | 涨跌幅 (%) | 成交额 (万元) | 贴水率 (%) | 跟踪指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159980 | 大成有色金属期货ETF | 0.83 | 66499.76 | 1.38 | 上海期货交易所有色金属期货价格指数 |
| 159981 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF | 1.65 | 21177.60 | 1.81 | 易盛能化A |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | -0.10 | 9477.12 | 3.06 | 大连商品交易所豆粕期货价格指数 |
跨境ETF表现
- 道琼斯工业指数:上涨0.38%
- 纳斯达克指数:上涨1.31%
- 标普500:上涨0.88%
- 德国DAX:上涨0.37%
- 恒生指数:上涨0.43%
- 恒生中国企业指数:上涨0.43%
成交金额靠前的跨境ETF:
| 代码 | 基金名称 | 涨跌幅 (%) | 贴水率 (%) | 成交额 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | -0.10 | -0.79 | 72.65 |
| 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF | 3.57 | 6.06 | 32.87 |
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF | -1.18 | -1.53 | 29.47 |
| 513130 | 华泰柏瑞恒生科技ETF | 0.42 | 0.49 | 25.90 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF | 0.55 | 0.55 | 24.63 |
货币ETF表现
今日成交金额靠前的货币ETF如下:
| 代码 | 基金名称 | 成交额 (亿元) |
|---|---|---|
| 511880 | 银华日利ETF | 115.00 |
| 511990 | 华宝添益ETF | 87.72 |
| 159001 | 货币ETF | 7.86 |
评级说明
公司评级:
- 买入 (Buy):预期未来6个月内,股价表现强于沪深300指数20%以上
- 持有 (Hold):预期未来6个月内,股价相对沪深300指数的变动幅度介于+5%~+20%
- 中性 (Neutral):预期未来6个月内,股价相对沪深300指数的变动幅度介于-5%~+5%
- 卖出 (Sell):预期未来6个月内,股价表现弱于沪深300指数5%以上
行业评级:
- 强于大市:预期未来6个月内,行业涨幅强于沪深300指数10%以上
- 跟随大市:预期未来6个月内,行业涨幅相对沪深300指数的变动幅度介于-10%~+10%
- 弱于大市:预期未来6个月内,行业涨幅弱于沪深300指数10%以上
风险提示
- 历史数据不代表未来业绩
- 本报告涉及基金不构成投资建议
- 投资需谨慎,投资者应自主决策并承担风险
免责声明
- 本报告仅供天府证券有限责任公司客户参考使用
- 报告信息来源于已公开资料,本公司不对信息的准确性、完整性或可靠性作任何保证
- 报告内容不构成投资建议,投资者应自行承担投资风险
- 本报告版权为天府证券所有,未经书面许可不得翻版、复制、刊登、发表或引用
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载