20260707-国贸期货-有色金属数据日报_1页_1mb
报告摘要
有色金属数据日报总结
核心内容概览
本报告汇总了近期有色金属市场的主要价格指标、库存、仓单、升贴水以及比价和价差情况,结合宏观经济与产业动态,分析了各金属品种的市场表现及未来走势。
价格指标分析
LME(美元/吨)
| 金属 | 现货价格 | 变化(%) | 15:00期货价格 | 变化(%) |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 13298.5 | 0.73 | 13403 | 1.31 |
| 锌 | 3546 | 2.04 | 3509 | 1.75 |
| 铝 | 3080 | 1.23 | 3122 | 2.03 |
| 镍 | 16115 | 0.28 | 16485 | 1.54 |
| 锡 | 52000 | 1.56 | 52175 | 2.40 |
LME金属价格整体呈现小幅上涨趋势,铜、锌、铝、镍、锡均上涨,其中锡涨幅最大,达2.40%。
SHFE(元/吨)
| 金属 | 现货价格 | 变化(%) | 15:00期货价格 | 变化(%) |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 103510 | 0.31 | 102960 | -0.02 |
| 锌 | 24480 | 0.53 | 24515 | 0.91 |
| 铝 | 22880 | 0.44 | 22885 | 0.20 |
| 镍 | 127670 | -0.77 | 126890 | -0.38 |
| 锡 | 411100 | 2.96 | 410360 | 2.03 |
SHFE金属价格整体偏稳,铜、锌、铝、锡小幅上涨,镍微跌。铜价上涨但抑制下游采购情绪。
库存与仓单情况
LME库存(吨)
| 金属 | 期货库存 | 变化(%) | 仓单 | 仓单注销比 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 314950 | -1.24 | 201025 | 35.72 |
| 锌 | 118425 | -0.21 | 91425 | 22.75 |
| 铝 | 295550 | -1.08 | 246600 | 16.38 |
| 镍 | 274620 | 0.00 | 258576 | 5.84 |
| 锡 | 8325 | -1.54 | 7100 | 14.49 |
LME库存整体小幅下降,铜库存下降幅度最大,锡库存下降1.54%。仓单注销比多数品种有所上升,表明市场交割意愿增强。
SHFE库存(吨)
| 金属 | 期货库存 | 变化(%) | 仓单 | 变化(%) |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 122677 | -9.62 | 64172 | -6.28 |
| 锌 | 151276 | -2.23 | 115292 | -0.21 |
| 铝 | 505914 | -1.36 | 399058 | -1.95 |
| 镍 | 101622 | 1.57 | 98052 | -0.01 |
| 锡 | 6222 | -17.68 | 4956 | -1.76 |
SHFE库存整体呈现下降趋势,铜库存降幅最大,锡库存大幅下降17.68%。仓单多数品种也呈现下降,表明市场交割活跃度较高。
升贴水分析
LME升贴水(美元/吨)
| 金属 | 前一日升贴水 | 当日升贴水 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 铜 | -38.4 | -49.1 | -10.74 |
| 锌 | 13.7 | 17.7 | 4.01 |
| 铝 | -9.4 | -7.2 | 2.23 |
| 镍 | -199.5 | -204.7 | -5.22 |
铜升贴水继续走低,镍升贴水跌幅最大,锌升贴水小幅上涨。
SHFE升贴水(元/吨)
| 金属 | 前一日升贴水 | 当日升贴水 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 60 | 80 | 20 |
| 锌 | -60 | -60 | 0.0 |
| 铝 | 10 | 10 | 0.0 |
铜升贴水上涨20元,锌和铝维持稳定。
比价及价差分析
沪伦比价
| 金属 | 前一日比价 | 当日比价 | 变化(%) |
|---|---|---|---|
| 铜 | 7.68 | 7.69 | 0.14 |
| 锌 | 6.92 | 6.9 | -0.29 |
| 铝 | 7.32 | 7.36 | 0.58 |
| 镍 | 7.73 | 7.76 | 0.38 |
| 锡 | 7.71 | 7.75 | 0.57 |
沪伦比价整体微幅波动,铜和铝略有上升,锌略有下降,镍和锡微涨。
SHFE近月-连三价差(元/吨)
| 金属 | 前一日价差 | 当日价差 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 40 | 60 | 20 |
| 锌 | -120 | -135 | -15 |
| 铝 | -90 | -110 | -20 |
| 镍 | -1140 | -1080 | 60 |
铜价差扩大20元,锌和铝价差扩大,镍价差缩小60元。
操作策略建议
- 铜:宏观情绪好转,但下游需求进入淡季,短期震荡运行,关注美国铜关税政策。
- 铝:宏观情绪改善,但基本面支撑偏弱,供应端压力显现,短期震荡偏弱。
- 锌:内外价格分化,矿端紧张向冶炼端传导,支撑锌价,但库存偏高限制上涨空间,预计高位震荡。
- 镍:宏观情绪修复,但纯镍高库存压制价格,印尼配额政策消息反复,短期宽幅震荡,警惕消息波动。
其他信息
- 数据来源:Wind
- 国内现货价格:采用长江有色网10:30报价
- LME期货价格:取自15:00时价格
- 免责声明:本报告信息来源于公开资料,不构成投资建议,投资者需自行判断风险,责任自负。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载