20250610-华宝证券-新股发行及今日交易提示_6页_280kb
报告摘要
2025年6月10日市场动态总结
一、新股发行信息
| 证券代码 | 证券简称 | 发行价格 |
|---|---|---|
| 732400 | 华之杰 | 19.88 |
二、新股上市信息
| 证券代码 | 证券简称 | 发行价格 |
|---|---|---|
| 920027 | 交大铁发 | 8.81 |
三、内地市场权益提示
1. 要约收购
- 证券代码:603389
- 证券简称:*ST亚振
- 权益日期:要约申报期:2025年6月10日至2025年7月9日
- 最新公告链接:点击查看
2. 退市整理期
-
证券代码:600387
- 证券简称:*ST海越
- 退市整理期起始日:2025年6月16日
- 公告链接:点击查看
-
证券代码:002336
- 证券简称:*ST人乐
- 退市整理期起始日:2025年6月13日
- 公告链接:点击查看
-
证券代码:603003
- 证券简称:退市龙宇
- 距最后交易日剩余14个交易日
- 公告链接:点击查看
-
证券代码:600804
- 证券简称:退市鹏博
- 距最后交易日剩余14个交易日
- 公告链接:点击查看
-
证券代码:002750
- 证券简称:龙津退
- 距最后交易日剩余12个交易日
- 公告链接:点击查看
四、严重异常波动股票
| 证券代码 | 证券简称 | 公告链接 |
|---|---|---|
| 002250 | 联化科技 | 点击查看 |
| 300804 | 广康生化 | 点击查看 |
| 688648 | 中邮科技 | 点击查看 |
| 002898 | *ST赛隆 | 点击查看 |
| 002365 | 永安药业 | 点击查看 |
| 600232 | 金鹰股份 | 点击查看 |
| 003040 | 楚天龙 | 点击查看 |
| 000504 | *ST生物 | 点击查看 |
| 000525 | ST红太阳 | 点击查看 |
| 002650 | ST加加 | 点击查看 |
| 688316 | 青云科技 | 点击查看 |
| 002199 | *ST东晶 | 点击查看 |
| 600735 | 新华锦 | 点击查看 |
| 603032 | 德新科技 | 点击查看 |
| 603829 | 洛凯股份 | 点击查看 |
| 603657 | 春光科技 | 点击查看 |
| 600289 | *ST信通 | 点击查看 |
| 688183 | 生益电子 | 点击查看 |
| 603079 | 华体科技 | 点击查看 |
| 603858 | 苏利股份 | 点击查看 |
| 600939 | 重庆建工 | 点击查看 |
| 603083 | 剑桥科技 | 点击查看 |
| 300340 | 科恒股份 | 点击查看 |
| 301306 | 西测测试 | 点击查看 |
| 000889 | 中嘉博创 | 点击查看 |
| 000506 | 中润资源 | 点击查看 |
| 000701 | 厦门信达 | 点击查看 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 点击查看 |
| 002826 | 易明医药 | 点击查看 |
| 000533 | 顺钠股份 | 点击查看 |
| 002546 | 新联电子 | 点击查看 |
| 600990 | 四创电子 | 点击查看 |
| 002633 | 申科股份 | 点击查看 |
| 603226 | 菲林格尔 | 点击查看 |
| 001212 | 中旗新材 | 点击查看 |
| 600381 | *ST春天 | 点击查看 |
五、异常波动股票
| 证券代码 | 证券简称 | 公告链接 |
|---|---|---|
| 300575 | 中旗股份 | 点击查看 |
| 001230 | 劲旅环境 | 点击查看 |
| 300130 | 新国都 | 点击查看 |
| 603518 | 锦泓集团 | 点击查看 |
| 600355 | *ST精伦 | 点击查看 |
| 002103 | 广博股份 | 点击查看 |
| 603693 | 江苏新能 | 点击查看 |
| 300703 | 创源股份 | 点击查看 |
| 603076 | 乐惠国际 | 点击查看 |
| 603056 | 德邦股份 | 点击查看 |
| 601086 | 国芳集团 | 点击查看 |
| 605033 | 美邦股份 | 点击查看 |
| 603580 | *ST艾艾 | 点击查看 |
| 600130 | *ST波导 | 点击查看 |
| 688455 | 科捷智能 | 点击查看 |
| 605388 | 均瑶健康 | 点击查看 |
| 603577 | 汇金通 | 点击查看 |
| 001332 | 锡装股份 | 点击查看 |
| 000903 | 云内动力 | 点击查看 |
| 600678 | 四川金顶 | 点击查看 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 点击查看 |
| 600192 | 长城电工 | 点击查看 |
| 603949 | 雪龙集团 | 点击查看 |
| 002289 | *ST宇顺 | 点击查看 |
| 603007 | *ST花王 | 点击查看 |
| 603681 | 永冠新材 | 点击查看 |
| 002639 | 雪人股份 | 点击查看 |
| 002366 | 融发核电 | 点击查看 |
| 603011 | 合锻智能 | 点击查看 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载