20210331-英皇证券_香港_-每日财经评论_13页_2mb
报告摘要
恒指28500點好淡爭持 新股市場表現較為偏淡總結
核心內容概述
2021年3月31日,港股市場表現呈現分化格局。恒生指數收漲0.84%,恒生國企指數收漲0.71%,市場整體表現偏強。然而,科技股受美國10年期國債孳息率上升及Archegos違約事件影響,表現相對疲軟。新股市場表現偏淡,部分新股暗盤表現不佳。
市場動態
1. 小米集團
- 公布智能電動車業務立項,短期或受惠於消息跑贏大市。
- 然而,市場對其能否在新能源汽車領域佔據市場份額存疑,加上債息上升及內地對恒大汽車的批評,預期其短期上升空間有限。
2. 藥明康德
- 公布全年盈利29.6億元,按年增加59.62%,收入165.35億元,上升28.46%。
- 其核心業務臨床前CRO毛利率增長快,一體化平台業務亦有盈利增量,表現強勁,預期股價仍有上升空間。
市場表現
恒生指數
- 收市價:28,578點
- 日內波動:最高28,694點,最低28,371點
- 升跌:+239點,+0.84%
恒生國企指數
- 收市價:11,021點
- 日內波動:最高11,075點,最低10,953點
- 升跌:+78點,+0.71%
A股表現
- 上證綜指:+0.62%
- 深成指:+0.85%
- 創業板指:+1.37%
- 美股表現偏弱,道瓊斯、納斯達克、標普500均下跌。
恒指期貨
- 即月期貨收市價:28,525點,升0.66%
- 下月期貨收市價:28,220點,升1%
市場統計
| 指數 | 收市價 | 最高 | 最低 | 升跌 | 升跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 28,578 | 28,694 | 28,371 | 239 | 0.84 |
| 恆生國企指數 | 11,021 | 11,075 | 10,953 | 78 | 0.71 |
| 上海綜合指數 | 3,457 | 3,458 | 3,423 | 21 | 0.62 |
| 深圳綜合指數 | 13,888 | 13,933 | 13,718 | 117 | 0.85 |
| 道瓊斯工業平均指數 | 33,067 | 33,171 | 32,989 | -104 | -0.31 |
| 納斯達克綜合指數 | 13,045 | 13,076 | 12,923 | -14 | -0.11 |
| 標普500指數 | 3,959 | 3,968 | 3,944 | -13 | -0.32 |
| 德國DAX指數 | 15,009 | 15,030 | 14,890 | 191 | 1.29 |
| 日經225指數 | 29,433 | 29,478 | 29,284 | 48 | 0.16 |
| VIX恐慌指數 | 19.6 | 21.8 | 19.5 | -1.1 | -5.45 |
| 紐約油價 | 60.6 | 62.3 | 59.9 | -1.0 | -1.64 |
| 黃金 | 1,685.2 | 1,714.5 | 1,678.8 | -27.0 | -1.58 |
新股表現
- 百融雲創(06608)暗盤收跌逾7%
- 盈匯企業(02195)暗盤價收跌25.89%
- 美佳音控股(06939)暗盤價收升6.35%
企業業績
- 萬科企業(02202)全年盈利415.16億元,按年增長6.8%,每股盈利3.62元
- 興鋒鋰業(01772)全年盈利10.25億元,按年增長1.84倍,每股盈利79分
- 貓眼娛樂(01896)全年虧損6.46億元,每股虧損57分
- 中遠海發(02866)全年盈利21.3億元,按年增長22.1%
- 中金公司(03908)全年盈利72.08億元,按年增長70.04%
- 中交建(01800)全年盈利164.75億元,按年下跌17.62%
重點股評析
华润啤酒(291.HK)
- 去年營業額314.5億元,純利約21億元,按年升59.6%
- 派息增長57%,高端品牌策略成效顯著
- 2021年預期啤酒市場復甦,配合體育賽事刺激銷售
- 當前估值合理,預測PEG約1倍
- 建議買入價HK$61.0,目標價HK$70.0,止蝕價HK$55.0
南向資金流向
-
上日南向淨流入:17.87億人民幣
-
重點買入股票:
- 貴州茅台(600519):買入1209.9百萬,賣出818.5百萬
- 隆基股份(601012):買入912.2百萬,賣出778.9百萬
- 藥明康德(3690):買入609.8百萬,賣出533.6百萬
- 腾讯控股(700):買入1534.4百萬,賣出787.1百萬
- 小米集團-W(1810):買入343.1百萬,賣出167.4百萬
-
上日南向淨流入:28.45億人民幣
-
重點買入股票:
- 阳光電源(300274):買入837.9百萬,賣出1039.2百萬
- 宁德时代(300750):買入495百萬,賣出946.5百萬
- 分眾傳媒(2027):買入744.4百萬,賣出694.8百萬
- 比亞迪(2594):買入426.2百萬,賣出885.9百萬
- 五糧液(858):買入620.5百萬,賣出554.9百萬
最活躍成交股份
| 代號 | 股票名稱 | 收市價 | 變幅(%) | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 700 | 腾讯控股 | 609.50 | -0.41% | 126億 |
| 9988 | 阿里巴巴-SW | 221.60 | +2.50% | 75.3億 |
| 3690 | 美團-W | 293.60 | +4.71% | 71.9億 |
| 9888 | 百度集團-SW | 201.80 | -0.79% | 42.8億 |
| 1810 | 小米集團-W | 25.60 | +2.20% | 40.9億 |
| 1211 | 比亞迪股份 | 170.40 | -0.41% | 30.8億 |
| 2269 | 藥明生物 | 98.25 | +2.08% | 22.8億 |
| 939 | 建設銀行 | 6.60 | -1.20% | 20.5億 |
| 992 | 聯想集團 | 11.28 | +12.35% | 20.4億 |
| 2800 | 盈富基金 | 28.82 | +0.70% | 20.2億 |
最大升跌幅股份
| 代號 | 股票名稱 | 收市價 | 變動率(%) | 成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 8133 | 鑄能控股 | 0.033 | +57.14% | 3.7 百萬 |
| 1395 | 強泰環保 | 0.14 | +33.33% | 2.45 十萬 |
| 8120 | 國農金融投資 | 0.159 | +31.41% | 3.59 十萬 |
| 559 | 德泰新能源集團 | 0.067 | +31.37% | 4.3 千萬 |
| 8039 | 中國卓銀 | 0.69 | +30.19% | 7.74 十萬 |
| 2905 | 百仕達控股股權 | 0.08 | -41.18% | 3.65 百萬 |
| 8511 | ZCTECHGP | 0.15 | -34.21% | 1.07 十萬 |
| 891 | 利邦 | 0.04 | -31.03% | 1.61 百萬 |
| 2329 | 國瑞置業 | 0.37 | -28.85% | 8.65 百萬 |
| 8093 | 萬星控股 | 0.18 | -25.00% | 3.06 萬 |
恒生指數成份股表現
| 代號 | 股票名稱 | 收市價 | 升跌(%) | 成交量 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長和 | 62.25 | +0.24% | 485 | 8.2 |
| 2 | 中電控股 | 75.90 | +0.46% | 234 | 16.7 |
| 5 | 汇丰控股 | 45.45 | +0.78% | 1,528 | 29.5 |
| 6 | 電能實業 | 45.85 | +0.44% | 205 | 16.0 |
| 11 | 恒生銀行 | 150.50 | -0.07% | 125 | 17.2 |
| 12 | 恒基地產 | 35.95 | +5.89% | 1,114 | 17.0 |
| 16 | 新鴻基地產 | 122.00 | +4.99% | 801 | 16.3 |
| 17 | 新世界發展 | 40.65 | +5.17% | 826 | 94.3 |
| 19 | 太古A | 58.40 | +4.94% | 286 | N/A |
| 2313 | 申洲國際 | 158.80 | +9.52% | 900 | 39.5 |
| 27 | 銀河娛樂 | 72.10 | +1.19% | 877 | N/A |
| 66 | 港鐵公司 | 44.60 | +0.90% | 632 | N/A |
| 1810 | 小米集團 | 25.60 | +2.20% | 16,131 | 25.5 |
| 101 | 恒隆地產 | 20.35 | +2.67% | 300 | N/A |
| 1177 | 中国生物製藥 | 7.81 | +0.13% | 5,133 | 49.2 |
| 2269 | 藥明生物 | 98.25 | +2.08% | 2,308 | 248.5 |
| 175 | 吉利汽車 | 20.00 | +0.50% | 5,492 | 29.3 |
| 267 | 中信股份 | 7.20 | +4.20% | 3,890 | 3.7 |
| 288 | 萬洲國際 | 7.22 | +2.56% | 3,632 | 11.3 |
| 386 | 中国石油化工 | 4.20 | -0.24% | 16,031 | N/A |
| 388 | 香港交易所 | 463.60 | -0.69% | 340 | 50.8 |
| 688 | 中国海外發展 | 20.85 | -4.36% | 6,118 | 4.6 |
| 700 | 腾讯控股 | 609.50 | -0.41% | 2,056 | 30.6 |
| 762 | 中国联通 | 4.41 | +0.00% | 6,717 | 9.1 |
| 823 | 領展 | 72.60 | +2.98% | 1,061 | N/A |
| 669 | 創科 | 130.70 | +1.16% | 336 | 38.4 |
| 857 | 中国石油 | 2.88 | +1.05% | 11,015 | 23.5 |
| 883 | 中国海洋石油 | 8.23 | -0.60% | 8,731 | 12.5 |
| 939 | 建設銀行 | 6.60 | -1.20% | 31,004 | 5.2 |
| 941 | 中国移動 | 51.25 | +0.49% | 2,051 | 8.2 |
| 1093 | 石藥集團 | 9.35 | +3.09% | 6,884 | 21.5 |
| 1038 | 長江基建 | 46.80 | +0.54% | 108 | 16.1 |
| 1044 | 恒安國際 | 52.30 | -0.10% | 470 | 11.4 |
| 9988 | 阿里巴巴 | 221.60 | +2.50% | 3,385 | #N/A |
| 1109 | 華潤置地 | 39.20 | -3.92% | 2,119 | 7.9 |
| 1113 | 長實集團 | 47.90 | +0.42% | 734 | 10.8 |
| 1299 | 友邦保險 | 96.05 | -0.05% | 1,660 | 25.8 |
| 1398 | 工商銀行 | 5.56 | -0.54% | 19,234 | 5.5 |
| 1928 | 金沙中國 | 38.60 | +1.45% | 1,375 | N/A |
| 1997 | 九倉置業 | 45.45 | +4.00% | 658 | N/A |
| 2007 | 碧桂園 | 10.00 | +1.42% | 4,673 | 5.2 |
| 2018 | 瑞聲科技 | 39.50 | +2.20% | 747 | 26.7 |
| 2318 | 中国平安 | 93.55 | -0.16% | 2,149 | 9.7 |
| 2319 | 蒙牛乳業 | 44.85 | +0.79% | 1,097 | 42.3 |
| 2382 | 舜宇光學科技 | 178.50 | +3.54% | 926 | 33.8 |
| 2388 | 中銀香港 | 28.45 | +0.71% | 787 | 9.5 |
| 2628 | 中国人壽 | 16.18 | +0.12% | 2,894 | 7.7 |
| 3328 | 交通銀行 | 4.93 | +0.20% | 3,360 | 4.2 |
| 3988 | 中国銀行 | 2.92 | -1.02% | 32,358 | 4.6 |
中港金融股表現
| 代號 | 股票名稱 | 收市價 | 升跌(%) | 成交量 | 五日升跌(%) | 14天RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2318 | 中国平安 | 93.55 | -0.16% | 2,149 | -0.32% | 43.0 |
| 1299 | 友邦保險 | 96.05 | -0.05% | 1,660 | -0.31% | 46.1 |
| 1398 | 工商銀行 | 5.56 | -0.54% | 19,234 | +1.65% | 61.3 |
| 939 | 建設銀行 | 6.60 | -1.20% | 31,004 | +1.38% | 60.3 |
| 3968 | 招商銀行 | 60.95 | +0.49% | 2,155 | -3.25% | 47.7 |
| 11 | 恒生銀行 | 150.50 | -0.07% | 125 | +0.74% | 53.2 |
| 2388 | 中銀香港 | 28.45 | +0.71% | 787 | -0.35% | 62.3 |
| 5 | 汇豐控股 | 45.45 | +0.78% | 1,528 | +0.22% | 47.6 |
| 388 | 港交所 | 463.60 | -0.69% | 340 | +3.25% | 48.7 |
重點板塊表現
- 光伏股:新特能源大漲超10%
- 特斯拉概念股、軍工股、互聯網醫療股表現強勢
- 藥明康德、藥明生物等CRO企業表現優異
- 內地消費股如蒙牛乳業、達利食品等表現強勢
- 科技股受債息上升及Archegos違約事件影響,表現偏弱
總結
整體市場在恒指28500點附近呈現好淡爭持,新股市場表現偏淡。科技股受美國債息上升及市場風險因素影響,表現較弱,而醫療、消費及基建板塊表現較強。华润啤酒受業績及高端品牌策略推動,預期有上升動力。南向資金流入表現強勁,重點關注藥明康德、騰訊控股及小米集團等。港股市場整體表現強於美股,但需警惕未來市場風險及政策影響。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载