20260211-中信期货-中国期货每日简报_15页_1mb
报告摘要
中国期货每日简报总结
核心内容
- 市场概况:2026年2月10日,中国期货市场整体表现分化,股指期货上涨,国债期货持稳,商品期货涨跌不一,能源板块领涨。
- 上涨品种:原油、燃油、锡、烧碱、豆一等品种上涨。
- 下跌品种:苯乙烯、SCFIS欧线、焦炭、焦煤等品种下跌。
- 市场成交与持仓:1月全国期货市场成交额达100.26万亿元,同比增长105.14%;总持仓量环比增长14.65%。
主要观点
1. 股指期货
- IH上涨0.4%,IC上涨0.1%。
- 股指期货整体表现偏强,显示市场对权益资产的乐观情绪。
2. 国债期货
- T和TL分别上涨0.01%,国债期货保持稳定。
3. 商品期货
-
上涨品种:
- 原油:上涨2.2%,主力合约收于476.1元/桶(INE)。原油基本面供应过剩,但地缘政治因素支撑油价。
- 燃油:上涨2.2%,主力合约收于2,845元/吨(SHFE)。委内瑞拉石油增产预期和中东地缘局势是主要影响因素。
- 锡:上涨3.3%,持仓环比下降4.2%。
- 烧碱:上涨3.3%,持仓环比下降13.9%。
- 豆一:上涨2.4%,持仓环比上升27.5%。
-
下跌品种:
- 苯乙烯:下跌1.0%,主力合约收于7,473元/吨(DCE)。原油价格处于区间上沿,地缘溢价已计入,且供需边际宽松。
- SCFIS欧线:下跌4.6%,持仓环比上升8.9%。
- 焦炭:下跌1.7%,持仓环比上升4.3%。
- 焦煤:下跌1.7%,持仓环比上升6.4%。
4. 原油分析
- 原油基本面仍处于供应过剩状态,但地缘政治因素如美伊局势和伊朗天然气供应中断可能对油价形成支撑。
- 高浮仓下,若印度进一步减少俄罗斯原油购买,可能对俄罗斯出口造成压力。
5. 燃油分析
- 委内瑞拉石油增产预期长期施压高硫燃油(HSFO),但短期仍关注中东地缘局势。
- 伊朗天然气停供伊拉克可能促使伊拉克恢复燃油发电,对HSFO形成短期支撑。
- 美伊谈判进展可能对HSFO形成利空。
6. 苯乙烯分析
- 苯乙烯冲高动能减弱,主要受原油价格高位、供需边际宽松和海外出口预期改善影响。
- 海外供需预期转宽松,出口对期价的利好逐步弱化。
关键信息
- 市场数据:1月成交额100.26万亿元,同比增长105.14%;总持仓量环比增长14.65%。
- 地缘因素:美伊局势、伊朗天然气停供伊拉克、印度减少俄罗斯原油进口等影响原油及燃油价格。
- 供需变化:苯乙烯供需边际转宽松,原油及燃油库存偏高,炼厂毛利承压。
- 政策动态:沪深北交易所优化再融资审核,提高效率;中国期货业协会发布1月成交数据。
风险提示
- 宏观经济波动:市场不确定性可能影响商品价格走势。
- 地缘政治变化:中东局势和美伊关系变化可能对能源价格造成冲击。
- 政策趋向扭转:政策调整可能对市场产生深远影响。
近期报告
- 黄金、白银、锡:2026年2月10日报告。
- 燃油、铜、镍:2026年2月7日报告。
- 黄金、白银、碳酸锂:2026年2月6日报告。
图表说明
- 图表1:商品期货主力连续合约涨幅前十。
- 图表2:商品期货主力连续合约跌幅前十。
- 图表3:原油价格走势。
- 图表4:2月10日原油上涨2.2%。
- 图表5:燃油价格走势。
- 图表6:2月10日燃油上涨2.2%。
- 图表7:苯乙烯价格走势。
- 图表8:2月10日苯乙烯下跌1.0%。
- 图表9:期货价格与持仓变化。
- 图表10:中国期货概览。
定期报告
- 中国期货年度展望:2025年11月26日发布。
- 中国期货运行月报:定期发布。
- 中国商品期货跨境套利策略周报:定期发布。
- 中国期货每日简报:本报告。
专题报告
-
金融类:
- 2月资产配置建议:超配中证500,黄金乐观。
- 人民币外汇期货风险管理应用。
- 中国财政政策展望:适度扩张。
- 中国货币政策展望:适度宽松。
- 人民币汇率偏强原因分析及风险管理。
- 中国期货会员持仓因子策略优化。
- 中国商品期权卖权策略优化。
- 中国股指期权与ETF期权套利策略。
- 中国股指期权备兑策略优化。
- 中国黄金期权波动率及策略配置。
- 外资私募进入中国市场的机遇与挑战。
-
商品类:
- 美国冬季柴油裂解价差展望。
- 菜油菜粕月差策略跟进。
- 碳酸锂需求展望(动力电池和消费电池)。
- 碳酸锂需求展望(储能增速)。
- 海外新增铁矿产能项目详解。
- 原油油轮年度展望。
- 菜油菜粕月差策略跟进。
- 碳酸锂期货价格展望:维持乐观。
- 中国期货资产配置纪要:金属、权益、外汇。
- 铁矿石“61%时代”正在开启。
- 菜油菜粕月差策略。
- 大豆期货主力合约轮换分析。
- 煤电长协解读。
- 中国柴油消费展望(2026-2030)。
- 铁矿石期货基差复盘。
- 铁矿石期货交割规则介绍。
- 固态电池基础知识。
- 美国LNG价格可能因出口强劲而上升。
-
新兴行业:
- 能源与碳中和年度展望。
- 全球新能源车销量展望。
- 光伏行业年度展望。
- 履约需求可能推动碳价反弹。
- 136号文对光伏项目的影响。
- 能源、电力、碳行业季度展望。
- 光伏行业反内卷原因分析。
- 全球航运期货及BDI指数介绍。
- 美国航运政策变化的可能影响。
-
政策解读:
- 中央经济工作会议学习体会。
- 2025年12月政治局会议联合点评。
- 2025年三季度货币政策执行报告点评。
- “十五五”规划建议联合点评。
- 7月政治局会议对期货价格影响。
- 中美关税暂缓对中国期货价格影响。
- 地缘变局对商品价格影响分析。
- 中国经济年度展望。
- “两新”政策对中国内需影响分析。
- 11月人大常委会新闻发布会解读。
- 10月17日国新办发布会学习体会。
- 10月财政部发布会学习体会。
期货价格与持仓数据
| 品种 | 日期 | 价格 | 涨跌幅 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | YTD涨幅 | 持仓变化 | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原油 | 2026/2/10 | 476 | 2.2% | 5.8% | 11.8% | 3.5% | -4.1% | -21.4% | 9.1% | 2.9 | 52 |
| 燃油 | 2026/2/10 | 2845 | 2.2% | 5.8% | 14.1% | 6.0% | 1.6% | -23.6% | 3.4 | 24 | |
| 低硫燃油 | 2026/2/10 | 3306 | 1.6% | 4.6% | 10.3% | 1.2% | -5.4% | -16.6% | 15.8% | 3 | 3 |
| 沥青 | 2026/2/10 | 3343 | 0.0% | 1.1% | 5.6% | 10.2% | -4.5% | -11.5% | 10.9% | -7.9 | 3 |
| 液化石油气 | 2026/2/10 | 4251 | 1.0% | 1.5% | 0.7% | -1.0% | 11.8% | -2.9% | 2.2% | -20.5 | 5 |
| 丙烯 | 2026/2/10 | 6224 | 0.7% | -0.8% | 3.9% | 6.0% | -3.7% | -2.0% | 6.8% | -5.8 | 2 |
| 聚乙烯 | 2026/2/10 | 6775 | 0.2% | -1.4% | 1.9% | -0.2% | -7.1% | -12.9% | 4.7% | -1.2 | 10 |
| 聚丙烯 | 2026/2/10 | 6688 | 0.4% | -0.5% | 3.0% | 3.5% | -5.3% | -9.7% | 5.4% | -0.4 | 9 |
| 聚氯乙烯 | 2026/2/10 | 4971 | -0.4% | -1.7% | -3.9% | -8.5% | -13.7% | -4.5% | 3.6% | 1.8 | 31 |
| 低硫燃料油 | 2026/2/10 | 3306 | 1.6% | 4.6% | 10.3% | 1.2% | -5.4% | -16.6% | 15.8% | 11.8 | 3 |
| 燃料油 | 2026/2/10 | 2845 | 2.2% | 5.8% | 14.1% | 6.0% | 1.6% | -23.6% | 3.4 | 24 | |
| 聚乙烯 | 2026/2/10 | 6775 | 0.2% | -1.4% | 1.9% | -0.2% | -7.1% | -12.9% | 4.7% | -1.2 | 10 |
| 聚丙烯 | 2026/2/10 | 6688 | 0.4% | -0.5% | 3.0% | 3.5% | -5.3% | -9.7% | 5.4% | -0.4 | 9 |
| 聚氯乙烯 | 2026/2/10 | 4971 | -0.4% | -1.7% | -3.9% | -8.5% | -13.7% | -4.5% | 3.6% | 1.8 | 31 |
| 短纤 | 2026/2/10 | 6626 | 0.7% | 1.8% | 2.0% | 6.8% | -2.6% | -15.1% | 1.3 | 5 | |
| 瓶片 | 2026/2/10 | 6176 | 0.8% | -0.5% | 2.6% | 7.7% | -2.0% | -11.7% | 2.3 | 5 | |
| 甲醇 | 2026/2/10 | 2241 | 0.0% | -0.7% | -0.2% | 6.8% | -6.2% | -13.7% | 0.8 | 13 | |
| 乙二醇 | 2026/2/10 | 3733 | -0.2% | -0.8% | -3.0% | -5.2% | -14.9% | -20.9% | -2.5 | 3.4 | 8 |
| 尿素 | 2026/2/10 | 1785 | -0.8% | 0.5% | 0.3% | 7.5% | 2.6% | -12.4% | -3.1 | 4 | |
| 纯碱 | 2026/2/10 | 1171 | -0.8% | -2.7% | -4.3% | -3.3% | -12.4% | -19.3% | -3.1 | 15 | |
| 烧碱 | 2026/2/10 | 1963 | 3.9% | -1.5% | -10.7% | -15.9% | -19.5% | -39.6% | -12.8 | 26 | |
| 玻璃 | 2026/2/10 | 1070 | -0.3% | -0.3% | -6.5% | -0.7% | -19.9% | -14.3 | 20 | ||
| 焦煤 | 2026/2/10 | 1119 | -1.7% | -4.1% | -5.8% | -11.3% | -8.2% | -2.1 | 48 | ||
| 焦炭 | 2026/2/10 | 1665 | -1.7% | -3.3% | -4.7% | -4.7% | 1.0% | -5.0 | 2 | ||
| SCFIS欧线 | 2026/2/10 | 1179 | -4.9% | -3.4% | 2.5% | -33.7% | -18.6% | -32.6 | 2 | ||
| 黄金 | 2026/2/10 | 1121 | 0.5% | 5.4% | 12.1% | 21.3% | 42.7% | 66.4% | 14.3% | -1.2 | 245 |
| 白银 | 2026/2/10 | 20284 | 2.0% | -4.0% | 10.8% | 76.2% | 118.6% | 151.3% | 12.5% | -2.7 | 189 |
| 钯 | 2026/2/10 | 429 | -1.1% | -1.1% | -12.0% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 3.2 | #VALUE! | |
| 铂 | 2026/2/10 | 538 | -0.9% | -4.4% | -9.7% | 32.7% | 32.7% | 32.7% | -2.0 | #VALUE! | |
| 铜(BC) | 2026/2/10 | 90200 | 0.2% | 0.3% | 1.1% | 17.4% | 29.6% | 31.0% | 2.3 | -7.4 | 1 |
| 铜(CU) | 2026/2/10 | 101560 | 0.0% | -0.1% | 1.3% | 17.6% | 29.5% | 31.2% | 2.9 | -5.9 | 52 |
| 氧化铝 | 2026/2/10 | 2835 | -0.5% | 0.9% | 0.5% | 0.8% | -10.6% | -18.7% | 3.7 | -5.5 | 21 |
| 铝 | 2026/2/10 | 23515 | -0.3% | -0.3% | -2.2% | 8.6% | 13.8% | 14.7% | 3.4 | -6.5 | 22 |
| 铸造铝合金 | 2026/2/10 | 22120 | -0.4% | -0.4% | -3.0% | 5.2% | 10.2% | 20.4% | 2.3 | -3.7 | 1 |
| 锌 | 2026/2/10 | 24455 | -0.5% | -2.7% | -4.3% | -3.3% | -12.4% | -19.3% | -3.1 | 2.0 | 11 |
| 锡 | 2026/2/10 | 382000 | 3.3% | 2.3% | 9.5% | 33.7% | 42.5% | 47.3% | 17.0 | -4.2 | 93 |
| 铅 | 2026/2/10 | 16665 | 0.6% | 0.2% | -3.8% | -4.7% | -1.2% | -2.9% | -3.6 | -15.9 | 5 |
| 碳酸锂 | 2026/2/10 | 137340 | 0.0% | -5.5% | -4.1% | 60.9% | 83.1% | 75.1% | 2.8 | -13.1 | 32 |
| 聚乙烯 | 2026/2/10 | 6775 | 0.2% | -1.4% | 1.9% | -0.2% | -7.1% | -12.9% | 4.7% | -1.2 | 10 |
| 聚丙烯 | 2026/2/10 | 6688 | 0.4% | -0.5% | 3.0% | 3.5% | -5.3% | -9.7% | 5.4% | -0.4 | 9 |
| 聚氯乙烯 | 2026/2/10 | 4971 | -0.4% | -1.7% | -3.9% | -8.5% | -13.7% | -4.5% | 3.6% | 1.8 | 31 |
| 纯苯 | 2026/2/10 | 6034 | -0.4% | -0.1% | 10.6% | 11.5% | -3.2% | 2.3% | 10.0 | -13.9 | 4 |
| 苯乙烯 | 2026/2/10 | 7473 | -1.0% | -1.5% | 9.1% | 18.5% | 2.8% | -13.1% | 9.7% | -15.1 | 32 |
| 对二甲苯 | 2026/2/10 | 7308 | 0.7% | 1.3% | 1.5% | 7.5% | 8.3% | -0.8% | 1.7 | -0.3 | 11 |
| PTA | 2026/2/10 | 5230 | 1.1% | 1.6% | 2.8% | 11.9% | 11.6% | 1.6% | 2.4 | 30 | |
| 短纤 | 2026/2/10 | 6626 | 0.7% | 1.8% | 2.0% | 6.8% | -5.5% | -15.1 | 1.3 | 5 | |
| 瓶片 | 2026/2/10 | 6176 | 0.8% | -0.5% | 2.6% | 7.7% | -2.6% | -11.7 | 2.3 | 5 | |
| 甲醇 | 2026/2/10 | 2241 | 0.0% | -0.7% | -0.2% | 6.8% | -6.2% | -13.7% | -2.5 | 13 | |
| 乙二醇 | 2026/2/10 | 3733 | -0.2% | -0.8% | -3.0% | -5.2% | -14.9% | -20.9% | -2.0 | 3.4 | 8 |
| 尿素 | 2026/2/10 | 1785 | -0.8% | 0.5% | 0.3% | 7.5% | 2.6% | -12.4% | -3.1 | 4 | |
| 纯碱 | 2026/2/10 | 1171 | -0.8% | -2.7% | -4.3% | -3.3% | -12.4% | -19.3% | -3.1 | 15 | |
| 燃料油 | 2026/2/10 | 2845 | 2.2% | 5.8% | 14.1% | 6.0% | 1.6% | -23.6% | 3.4 | 24 | |
| 铜(BC) | 2026/2/10 | 90200 | 0.2% | 0.3% | 1.1% | 17.4% | 29.6% | 31.0% | 2.3 | -7.4 | 1 |
| 铜(CU) | 2026/2/10 | 101560 | 0.0% | -0.1% | 1.3% | 17.6% | 29.5% | 31.2% | 2.9 | -5.9 | 52 |
| 氧化铝 | 2026/2/10 | 2835 | -0.5% | 0.9% | 0.5% | 0.8% | -10.6% | -18.7% | 3.7 | -5.5 | 21 |
| 铝 | 2026/2/10 | 23515 | -0.3% | -0.3% | -2.2% | 8.6% | 13.8% | 14.7% | 3.4 | -6.5 | 22 |
| 铸造铝合金 | 2026/2/10 | 22120 | -0.4% | -0.4% | -3.0% | 5.2% | 10.2% | 20.4% | 2.3 | -3.7 | 1 |
| 锌 | 2026/2/10 | 24455 | -0.5% | -2.7% | -4.3% | -3.3% | -12.4% | -19.3% | -3.1 | 2.0 | 11 |
| 碳酸锂 | 2026/2/10 | 137340 | 0.0% | -5.5% | -4.1% | 60.9% | 83.1% | 75.1% | 2.8 | -13.1 | 32 |
| 聚乙烯 | 2026/2/10 | 6775 | 0.2% | -1.4% | 1.9% | -0.2% | -7.1% | -12.9% | 4.7% | -1.2 | 10 |
| 聚丙烯 | 2026/2/10 | 6688 | 0.4% | -0.5% | 3.0% | 3.5% | -5.3% | -9.7% | 5.4% | -0.4 | 9 |
| 聚氯乙烯 | 2026/2/10 | 4971 | -0.4% | -1.7% | -3.9% | -8.5% | -13.7% | -4.5% | 3.6% | 1.8 | 31 |
| 纯苯 | 2026/2/10 | 6034 | -0.4% | -0.1% | 10.6% | 11.5% | -3.2% | 2.3% | 10.0 | -13.9 | 4 |
| 苯乙烯 | 2026/2/10 | 7473 | -1.0% | -1.5% | 9.1% | 18.5% | 2.8% | -13.1% | 9.7% | -15.1 | 32 |
| 对二甲苯 | 2026/2/10 | 7308 | 0.7% | 1.3% | 1.5% | 7.5% | 8.3% | -0.8% | 1.7 | -0.3 | 11 |
| PTA | 2026/2/10 | 5230 | 1.1% | 1.6% | 2.8% | 11.9% | 11.6% | 1.6% | 2.4 | 30 | |
| 短纤 | 2026/2/10 | 6626 | 0.7% | 1.8% | 2.0% | 6.8% | -5.5% | -15.1 | 1.3 | 5 | |
| 瓶片 | 2026/2/10 | 6176 | 0.8% | -0.5% | 2.6% | 7.7% | -2.6% | -11.7 | 2.3 | 5 | |
| 甲醇 | 2026/2/10 | 2241 | 0.0% | -0.7% | -0.2% | 6.8% | -6.2% | -13.7% | -2.5 | 13 | |
| 乙二醇 | 2026/2/10 | 3733 | -0.2% | -0.8% | -3.0% | -5.2% | -14.9% | -20.9% | -2.0 | 3.4 | 8 |
| 尿素 | 2026/2/10 | 1785 | -0.8% | 0.5% | 0.3% | 7.5% | 2.6% | -12.4% | -3.1 | 4 | |
| 纯碱 | 2026/2/10 | 1171 | -0.8% | -2.7% | -4.3% | -3.3% | -12.4% | -19.3% | -3.1 | 15 | |
| 燃料油 | 2026/2/10 | 2845 | 2.2% | 5.8% | 14.1% | 6.0% | 1.6% | -23.6% | 3.4 | 24 | |
| 铜(BC) | 2026/2/10 | 90200 | 0.2% | 0.3% | 1.1% | 17.4% | 29.6% | 31.0% | 2.3 | -7.4 | 1 |
| 铜(CU) | 2026/2/10 | 101560 | 0.0% | -0.1% | 1.3% | 17.6% | 29.5% | 31.2% | 2.9 | -5.9 | 52 |
| 氧化铝 | 2026/2/10 | 2835 | -0.5% | 0.9% | 0.5% | 0.8% | -10.6% | -18.7% | 3.7 | -5.5 | 21 |
| 铝 | 2026/2/10 | 23515 | -0.3% | -0.3% | -2.2% | 8.6% | 13.8% | 14.7% | 3.4 | -6.5 | 22 |
| 铸造铝合金 | 2026/2/10 | 22120 | -0.4% | -0.4% | -3.0% | 5.2% | 10.2% | 20.4% | 2.3 | -3.7 | 1 |
| 锌 | 2026/2/10 | 24455 | -0.5% | -2.7% | -4.3% | -3.3% | -12.4% | -19.3% | -3.1 | 2.0 | 11 |
| 碳酸锂 | 2026/2/10 | 137340 | 0.0% | -5.5% | -4.1% | 60.9% | 83.1% | 75.1% | 2.8 | -13.1 | 32 |
| 聚乙烯 | 2026/2/10 | 6775 | 0.2% | -1.4% | 1.9% | -0.2% | -7.1% | -12.9% | 4.7% | -1.2 | 10 |
| 聚丙烯 | 2026/2/10 | 6688 | 0.4% | -0.5% | 3.0% | 3.5% | -5.3% | -9.7% | 5.4% | -0.4 | 9 |
| 聚氯乙烯 | 2026/2/10 | 4971 | -0.4% | -1.7% | -3.9% | -8.5% | -13.7% | -4.5% | 3.6% | 1.8 | 31 |
| 纯苯 | 2026/2/10 | 6034 | -0.4% | -0.1% | 10.6% | 11.5% | -3.2% | 2.3% | 10.0 | -13.9 | 4 |
| 苯乙烯 | 2026/2/10 | 7473 | -1.0% | -1.5% | 9.1% | 18.5% | 2.8% | -13.1% | 9.7% | -15.1 | 32 |
| 对二甲苯 | 2026/2/10 | 7308 | 0.7% | 1.3% | 1.5% | 7.5% | 8.3% | -0.8% |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载