20181102-致富证券-沪港通及深港通股份表现_4页_670kb
报告摘要
滬港通及深港通股份表現總結
一、核心內容概述
本文檔提供了2018年2月11日滬港通及深港通的股份表現數據,包括每日額度餘額、十大成交股、十大升幅股及十大跌幅股。數據來源為www.baogaoba.xyz,主要針對專業投資者。
二、滬港通表現
1. 每日額度餘額
- 餘額:406.78億元人民幣
- 使用比例:78.23%
2. 十大成交股
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 (人民幣) | 變幅 | 成交額 (人民幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 67.35 | 4.74% | 7.821B |
| 2 | 600519.SH | 貴州茅台 | 599.9 | 6.55% | 5.228B |
| 3 | 600036.SH | 招商銀行 | 30.33 | 4.41% | 3.665B |
| 4 | 600030.SH | 中信證券 | 17.79 | 2.48% | 3.094B |
| 5 | 600518.SH | 康美藥業 | 12.69 | 3.25% | 2.723B |
| 6 | 600276.SH | 恒瑞醫藥 | 67.6 | 8.16% | 2.467B |
| 7 | 600887.SH | 伊利股份 | 23.61 | 5.83% | 2.147B |
| 8 | 600309.SH | 萬華化學 | 31.85 | 10.02% | 1.992B |
| 9 | 601288.SH | 農業銀行 | 3.87 | 1.31% | 1.990B |
| 10 | 601398.SH | 工商銀行 | 5.64 | 1.26% | 1.911B |
3. 十大升幅股
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 (人民幣) | 變幅 | 成交額 (人民幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601012.SH | 隆基股份 | 15.9 | 10.03% | 1.107B |
| 2 | 600309.SH | 萬華化學 | 31.85 | 10.02% | 1.992B |
| 3 | 600754.SH | 錦江股份 | 25.15 | 10.02% | 187.968M |
| 4 | 600486.SH | 扬農化工 | 41.78 | 10.01% | 263.369M |
| 5 | 601888.SH | 中國國旅 | 58.22 | 9.99% | 1.241B |
| 6 | 603799.SH | 華友鉑業 | 37.2 | 9.99% | 1.760B |
| 7 | 603008.SH | 喜臨門 | 10.82 | 9.96% | 151.426M |
| 8 | 603885.SH | 吉祥航空 | 13.84 | 9.84% | 231.018M |
| 9 | 600258.SH | 首旅酒店 | 18.46 | 9.69% | 159.922M |
| 10 | 603707.SH | 健友股份 | 21.81 | 9.32% | 47.519M |
4. 十大跌幅股
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 (人民幣) | 變幅 | 成交額 (人民幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600122.SH | 宏圖高科 | 6.66 | -10.00% | 11.072M |
| 2 | 600489.SH | 中金黃金 | 8.1 | -1.46% | 599.363M |
| 3 | 600048.SH | 保利地產 | 12.69 | -1.17% | 1.714B |
| 4 | 601015.SH | 陝西黑貓 | 6.24 | -1.11% | 135.083M |
| 5 | 600687.SH | 剛泰控股 | 5.17 | -0.77% | 624.125M |
| 6 | 600053.SH | 九鼎投資 | 14.4 | -0.76% | 92.361M |
| 7 | 600373.SH | 中文傳媒 | 11.28 | -0.35% | 157.120M |
| 8 | 600026.SH | 中遠海能 | 5.29 | -0.19% | 164.741M |
三、深港通表現
1. 每日額度餘額
- 餘額:454.21億元人民幣
- 使用比例:87.35%
2. 十大成交股
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 (人民幣) | 變幅 | 成交額 (人民幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415.SZ | 海康威視 | 28.01 | 10.02% | 4.411B |
| 2 | 000063.SZ | 中興通訊 | 28.01 | 10.02% | 4.411B |
| 3 | 000651.SZ | 格力電器 | 18.34 | 6.63% | 4.297B |
| 4 | 000858.SZ | 五糧液 | 40.16 | 3.77% | 3.264B |
| 5 | 000333.SZ | 美的集團 | 53.69 | 8.14% | 3.096B |
| 6 | 300059.SZ | 東方財富 | 40.98 | 6.11% | 3.045B |
| 7 | 000001.SZ | 平安銀行 | 12.97 | 4.85% | 2.979B |
| 8 | 002230.SZ | 科大訊飛 | 11.09 | 2.40% | 2.439B |
| 9 | 000725.SZ | 京東方A | 24.75 | 1.68% | 2.116B |
| 10 | 002236.SZ | 大華股份 | 2.89 | 2.48% | 1.978B |
3. 十大升幅股
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 (人民幣) | 變幅 | 成交額 (人民幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300232.SZ | 洲明科技 | 9.64 | 10.05% | 136.913M |
| 2 | 002050.SZ | 三花智控 | 12.49 | 10.04% | 298.543M |
| 3 | 002236.SZ | 大華股份 | 13.04 | 10.04% | 1.680B |
| 4 | 300070.SZ | 碧水源 | 9.32 | 10.04% | 582.401M |
| 5 | 300431.SZ | 暴風集團 | 10.3 | 10.04% | 132.645M |
| 6 | 002035.SZ | 華帝股份 | 9.88 | 10.02% | 210.134M |
| 7 | 002078.SZ | 太陽紙業 | 6.59 | 10.02% | 322.727M |
| 8 | 002094.SZ | 青島金王 | 5.16 | 10.02% | 102.636M |
| 9 | 002310.SZ | 東方園林 | 8.89 | 10.02% | 496.196M |
| 10 | 002415.SZ | 海康威視 | 28.01 | 10.02% | 4.411B |
4. 十大跌幅股
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 (人民幣) | 變幅 | 成交額 (人民幣) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002147.SZ | 新光圓成 | 11.95 | -10.02% | 17.256M |
| 2 | 002668.SZ | 奥马电器 | 7.74 | -10.00% | 10.680M |
| 3 | 002226.SZ | 江南化工 | 4.88 | -9.96% | 32.429M |
| 4 | 002617.SZ | 露笑科技 | 5.36 | -9.92% | 73.846M |
| 5 | 002677.SZ | 浙江美大 | 12.33 | -2.53% | 400.404M |
| 6 | 002701.SZ | 奥瑞金 | 5.37 | -1.47% | 138.486M |
| 7 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 18.75 | -1.06% | 969.265M |
| 8 | 300502.SZ | 新易盛 | 19.51 | -0.26% | 128.578M |
| 9 | 300037.SZ | 新宙邦 | 21.9 | -0.18% | 186.738M |
| 10 | 300495.SZ | 美尚生態 | 13.25 | -0.15% | 256.938M |
四、港股通表現
1. 十大成交股
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 (港元) | 變幅 | 成交額 (港元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700.HK | 腾讯控股 | 303.60 | 9.29% | 19.929B |
| 2 | 2318.HK | 中国平安 | 79.05 | 5.47% | 7.840B |
| 3 | 939.HK | 建設銀行 | 6.58 | 4.28% | 3.975B |
| 4 | 388.HK | 香港交易所 | 227.20 | 6.37% | 3.754B |
| 5 | 5.HK | 汇丰控股 | 66.40 | 2.08% | 2.881B |
| 6 | 175.HK | 吉利汽車 | 17.16 | 11.72% | 2.872B |
| 7 | 1398.HK | 工商銀行 | 5.56 | 3.54% | 2.592B |
| 8 | 1299.HK | 友邦保險 | 64.25 | 4.81% | 2.589B |
| 9 | 3968.HK | 招商銀行 | 33.15 | 7.11% | 2.298B |
| 10 | 883.HK | 中国海洋石油 | 13.58 | 1.04% | 2.029B |
2. 十大升幅股
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 (港元) | 變幅 | 成交額 (港元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 582.HK | 蓝鼎国际 | 1.92 | 19.25% | 17.627M |
| 2 | 1208.HK | 五矿资源 | 3.54 | 17.22% | 127.736M |
| 3 | 1086.HK | 好孩子國際 | 2.93 | 16.27% | 13.888M |
| 4 | 2282.HK | 美高梅中国 | 13.30 | 15.65% | 231.026M |
| 5 | 1317.HK | 楓葉教育 | 4.09 | 14.89% | 114.369M |
| 6 | 1347.HK | 華虹半導體 | 16.20 | 14.25% | 282.595M |
| 7 | 3306.HK | 江南布衣 | 13.92 | 14.10% | 34.968M |
| 8 | 288.HK | 萬洲國際 | 6.00 | 13.64% | 867.235M |
| 9 | 2001.HK | 新高教集團 | 4.32 | 13.39% | 51.028M |
| 10 | 1128.HK | 永利澳門 | 19.16 | 13.24% | 905.243M |
3. 十大跌幅股
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 (港元) | 變幅 | 成交額 (港元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1636.HK | 中國金屬利用 | 4.38 | -2.88% | 2.932M |
| 2 | 989.HK | 廣澤國際發展 | 0.73 | -2.67% | 4.739M |
| 3 | 1310.HK | 香港寬頻 | 11.80 | -1.99% | 47.451M |
| 4 | 3309.HK | 希瑪眼科 | 4.15 | -1.66% | 38.679M |
| 5 | 916.HK | 龍源電力 | 6.16 | -1.60% | 62.494M |
| 6 | 1622.HK | 力高集團 | 3.74 | -1.58% | 11.301M |
| 7 | 2232.HK | 晶苑國際 | 4.14 | -1.43% | 27.681M |
| 8 | 1363.HK | 中滔環保 | 0.36 | -1.37% | 38.103M |
| 9 | 467.HK | 聯合能源集團 | 1.51 | -1.31% | 8.052M |
| 10 | 1635.HK | 大眾公用 | 2.58 | -1.15% | 87920 |
五、主要觀點
- 滬港通:每日額度使用率為78.23%,顯示內地投資者對港股的買盤較為活躍。
- 深港通:每日額度使用率為87.35%,表明深港通的交易規模更大。
- 成交額集中:在滬港通及深港通中,成交額主要集中在大型藍籌股或行業龍頭企業,如中國平安、貴州茅台、海康威視等。
- 漲跌幅顯著:部分股票表現極端,如萬華化學、大華股份等漲幅超10%,而宏圖高科、新光圓成等跌幅亦達10%以上,顯示市場分化明顯。
- 港股通:騰訊控股、吉利汽車等股表現突出,而部分內地企業的港股(如中國金屬利用)表現疲軟。
六、關鍵信息
- 文檔提供的是2018年2月11日的市場數據。
- 所有數據均來自www.baogaoba.xyz,僅供專業投資者參考。
- 投資涉及風險,建議投資者在決策前尋求專業意見。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载