20161103-财达证券-晨会纪要_32页_237kb
报告摘要
晨会纪要 2016-11-03 总结
核心内容概述
本次晨会纪要主要围绕市场回顾、后市展望、今日要闻、今日上市、公告停牌、特殊停牌等内容展开,分析了市场整体表现及部分个股的停牌、上市情况,以及行业和概念板块的动态。
市场回顾
- 大盘走势:周三,大盘低开低走,全天保持震荡行情,最终收盘在3100点上方。
- 上证指数收盘于3102.73点,跌幅为 $0.63%$
- 深证成指收盘于10692.65点,跌幅为 $0.96%$
- 中小板指数和创业板指数分别下跌 $0.85%$ 与 $1.38%$,其中创业板指数跌幅最大。
- 成交额:沪深两市成交总额为5484亿元,较上一交易日有所放大。
- 资金流动:沪深两市资金净流出,强度高于上周五和本周一。
- 技术指标:5日线下穿10日线,30日线有向上的迹象。
- 行业表现:只有有色金属、综合行业上涨,建筑装饰、采掘、公用事业跌幅较大。
- 概念板块:黄金珠宝涨幅最大,超过 $3%$,主要受到国际金价反弹影响。
后市展望
- 大盘趋势:5日均线在下穿10日均线后,市场趋势有进一步调整的迹象。
- 操作建议:建议关注业绩良好、估值相对较低的蓝筹股,以应对市场可能的盘整。
今日要闻
- 东航北京分公司迎来第15架空客飞机(每日经济新闻)
- “国V”倒计时,“国VI”将发布排放标准密集升级车企难应对(每日经济新闻)
- 多地黄磷价格持续上涨(上海证券报)
- 跨境电商交易规模扩大,市场渗透率将稳步提升(上海证券报)
- 开拓中国航运保险业美好未来(上海证券报)
- 阿里巴巴第二财季营收增55%(中国证券报)
- 热点城市土地市场降温(中国证券报)
- 特朗普暂占优,国际股市普跌(每日经济新闻)
- “抑制资产泡沫”成为货币政策新考量(每日经济新闻)
- “闪电战”折射恒大人寿投资风格,料收益可覆盖成本(每日经济新闻)
今日上市
| 股票代码 | 股票名称 | 日期 |
|---|---|---|
| 002820 | 桂发祥 | 2016-11-03 |
| 002821 | 凯莱英 | 2016-11-03 |
| 300563 | 神宇股份 | 2016-11-03 |
| 300566 | 激智科技 | 2016-11-03 |
| 601229 | 上海银行 | 2016-11-03 |
| 603858 | 步长制药 | 2016-11-03 |
| 603987 | 康德莱 | 2016-11-03 |
公告停牌
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌原因 | 停牌时间 |
|---|---|---|---|
| 150227 | 鹏华银行A | 份额折算前可能有折溢价交易情形 | 2016-11-03 |
| 150235 | 鹏华证券A | 可能出现交易价格大幅波动 | 2016-11-03 |
| 150237 | 鹏华环保分级A | 可能出现交易价格大幅波动 | 2016-11-03 |
| 150245 | 鹏华互联网A | 可能出现交易价格大幅波动 | 2016-11-03 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 召开基金份额持有人大会 | 2016-11-03 |
| 122508 | PR兴林业 | 重大事项未公告 | 2016-11-03 |
| 122535 | 12苏飞达 | 年报披露 | 2016-11-03 |
| 122683 | 12春和债 | 重大事项未公告 | 2016-11-03 |
| 122729 | 12江泉债 | 重大事项未公告 | 2016-11-03 |
| 124216 | 新查暂停 | 连续两年亏损 | 2016-11-03 |
| 124296 | 13盛江泉 | 重大事项未公告 | 2016-11-03 |
| 124309 | 13弘燃气 | 重大事项未公告 | 2016-11-03 |
| 124475 | 13沈湖01 | 未按时披露年度报告 | 2016-11-03 |
| 124499 | 13沈湖02 | 未按时披露年度报告 | 2016-11-03 |
| 124868 | 14冀融投 | 重大事项未公告 | 2016-11-03 |
| 128011 | 汽模转债 | 重大事项 | 2016-11-03 |
| 132004 | 15国盛EB | 与上海建工A股股票相关 | 2016-11-03 |
| 166902 | 民生增利A | 召开基金份额持有人大会 | 2016-11-03 |
| 200029 | 深深房B | 重大事项 | 2016-11-03 |
| 200037 | *ST南电B | 重大事项 | 2016-11-03 |
| 200045 | 深纺织B | 重大事项 | 2016-11-03 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 重大事项 | 2016-11-03 |
| 300047 | 天源迪科 | 重大事项 | 2016-11-03 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 重大事项 | 2016-11-03 |
| 300063 | 天龙集团 | 重大事项 | 2016-11-03 |
| 300080 | 易成新能 | 重大事项 | 2016-11-03 |
| 300088 | 长信科技 | 重大事项 | 2016-11-03 |
| 300111 | 向日葵 | 重大事项 | 2016-11-03 |
| 300120 | 经纬电材 | 重大资产重组 | 2016-11-03 |
| 300123 | 太阳鸟 | 重大事项 | 2016-11-03 |
| 300143 | 星河生物 | 资产调整 | 2016-11-03 |
| 300149 | 量子高科 | 重大事项 | 2016-11-03 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 重大事项 | 2016-11-03 |
| 300179 | 四方达 | 重大事项 | 2016-11-03 |
特殊停牌
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌原因 | 停牌时间 |
|---|---|---|---|
| 000029 | 深深房A | 重大事项 | 2016-09-14 |
| 000037 | *ST南电A | 重大事项 | 2016-05-31 |
| 000042 | 中洲控股 | 重大事项 | 2016-10-27 |
| 000045 | 深纺织A | 重大事项 | 2016-08-04 |
| 000050 | 深天马A | 重大事项 | 2016-09-12 |
| 000066 | 长城电脑 | 换股合并事项 | 2016-11-01 |
| 000100 | TCL集团 | 重大事项 | 2016-08-04 |
| 000415 | 渤海金控 | 重大事项 | 2016-09-23 |
| 000511 | *ST烯碳 | 重大事项 | 2016-04-26 |
| 000531 | 穗恒运A | 重大事项 | 2016-08-29 |
| 000533 | 万家乐 | 控股股东筹划重大事项 | 2016-09-09 |
| 000547 | 航天发展 | 购买资产 | 2016-04-19 |
| 000560 | 昆百大A | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 000563 | 陕国投A | 重大事项 | 2016-10-14 |
| 000571 | 新大洲A | 重大事项 | 2016-11-01 |
| 000576 | 广东甘化 | 重大事项 | 2016-08-18 |
| 000584 | 西陇科学 | 重大事项 | 2016-09-12 |
| 000609 | *ST舜船 | 重整事项 | 2016-08-08 |
| 000622 | *ST恒立 | 重大事项 | 2016-10-28 |
| 000651 | 格力电器 | 重大事项 | 2016-10-31 |
| 000659 | 珠海中富 | 非公开发行股票 | 2016-08-18 |
| 000662 | 天夏智慧 | 重大事项 | 2016-10-10 |
| 000682 | 东方电子 | 重大事项 | 2016-09-29 |
| 000693 | ST华泽 | 重大资产重组 | 2016-03-01 |
| 000710 | 天兴仪表 | 重大事项 | 2016-06-15 |
| 000711 | 京蓝科技 | 重大资产收购 | 2016-10-19 |
| 000719 | 大地传媒 | 重大事项 | 2016-09-20 |
| 000748 | 长城信息 | 换股吸收合并 | 2016-11-01 |
| 000803 | 金宇车城 | 重大事项 | 2016-06-23 |
| 000812 | 陕西金叶 | 购买资产 | 2016-08-11 |
| 000818 | 方大化工 | 并购重组委审核 | 2016-10-27 |
| 000829 | 天音控股 | 重大事项 | 2016-09-13 |
| 000916 | 华北高速 | 重大事项 | 2016-06-24 |
| 000975 | 银泰资源 | 购买资产 | 2016-04-19 |
| 000987 | 越秀金控 | 重大事项 | 2016-08-29 |
| 002025 | 航天电器 | 重大事项 | 2016-09-12 |
| 002034 | 美欣达 | 重大事项 | 2016-10-10 |
| 002053 | 云南能投 | 重大事项 | 2016-07-14 |
| 002055 | 得润电子 | 重大事项 | 2016-08-16 |
| 002071 | 长城影视 | 重大收购 | 2016-06-15 |
| 002075 | 沙钢股份 | 重大事项 | 2016-04-18 |
| 002076 | 雪莱特 | 重大事项 | 2016-10-28 |
| 002094 | 青岛金王 | 重大事项 | 2016-07-22 |
| 002098 | 涌兴股份 | 重大事项 | 2016-10-31 |
| 002115 | 三维通信 | 重大事项 | 2016-10-17 |
| 002120 | 新海股份 | 重大资产重组 | 2016-11-02 |
| 002129 | 中环股份 | 重大事项 | 2016-04-25 |
| 002160 | 常铝股份 | 发行股份及支付现金购买资产 | 2016-09-09 |
| 002165 | 红宝丽 | 重大事项 | 2016-10-10 |
| 002175 | 东方网络 | 重大事项 | 2016-05-09 |
| 002180 | 艾派克 | 重大资产重组 | 2016-05-19 |
| 002207 | 准油股份 | 重大事项 | 2015-12-16 |
| 002212 | 经纬电材 | 重大资产重组 | 2016-08-01 |
| 002239 | 奥特佳 | 重大事项 | 2016-07-15 |
| 002282 | 博深工具 | 重大事项 | 2016-10-10 |
| 002297 | 博云新材 | 重大事项 | 2016-06-20 |
| 002316 | 键桥通讯 | 重大事项 | 2016-05-09 |
| 002377 | 国创高新 | 重大事项 | 2016-07-18 |
| 002389 | 南洋科技 | 重大事项 | 2016-02-03 |
| 002398 | 飞凯材料 | 重大事项 | 2016-07-25 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 重大事项 | 2016-11-02 |
| 002440 | 闰土股份 | 重大对外投资、收购 | 2016-10-21 |
| 002462 | 嘉事堂 | 重大事项 | 2016-09-28 |
| 002478 | 东方略 | 重大资产重组 | 2016-05-03 |
| 002496 | 中科创达 | 重大资产重组 | 2016-10-11 |
| 002509 | 金冠电气 | 重大事项 | 2016-09-14 |
| 002513 | 恒泰实达 | 重大事项 | 2016-10-31 |
| 002537 | 广信材料 | 重大事项 | 2016-05-03 |
| 002566 | 赛摩电气 | 重大资产重组 | 2016-06-27 |
| 002571 | 德力股份 | 重大事项 | 2016-11-01 |
| 002575 | 通达动力 | 重大事项 | 2016-06-14 |
| 002580 | 艾派克 | 重大事项 | 2016-10-11 |
| 002598 | 山东矿机 | 重大事项 | 2016-08-02 |
| 002608 | *ST舜船 | 重大资产重组 | 2016-10-26 |
| 002629 | 仁智油服 | 重大事项 | 2016-10-10 |
| 002632 | 道明光学 | 重大事项 | 2016-06-22 |
| 002640 | 跨境通 | 重大事项 | 2016-10-24 |
| 002655 | 创业软件 | 重大事项 | 2016-10-27 |
| 002656 | 摩登大道 | 重大事项 | 2016-01-20 |
| 002659 | 中泰桥梁 | 重大资产重组 | 2016-11-03 |
| 002686 | 亿利达 | 重大资产重组 | 2016-11-02 |
| 002721 | 金一文化 | 重大事项 | 2016-09-13 |
| 002735 | 王子新材 | 重大事项 | 2016-04-18 |
| 002744 | 中泰化学 | 重大事项 | 2016-05-19 |
| 002779 | 合纵科技 | 重大事项 | 2016-09-14 |
| 002787 | 蓝盾股份 | 重大事项 | 2016-10-10 |
| 002807 | 常微科技 | 重大事项 | 2016-09-08 |
| 002818 | 华讯方舟 | 重大事项 | 2016-08-01 |
| 002841 | 胜利精密 | 重大事项 | 2016-08-08 |
| 002860 | 华讯方舟 | 重大事项 | 2016-08-01 |
| 002879 | 华林证券 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002886 | 5002886 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002890 | 亿嘉和 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002893 | 申达股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002901 | 中国国航 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002906 | 顺威股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002912 | 中粮生化 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002913 | 麦克奥迪 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002915 | 金科娱乐 | 重大事项 | 2016-10-25 |
| 002916 | 金科娱乐 | 重大事项 | 2016-10-25 |
| 002920 | 世茂股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002925 | 智飞生物 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002927 | 雷尔伟 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002929 | 兆易创新 | 重大事项 | 2016-09-19 |
| 002930 | 宏润建设 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002935 | 长城开发 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002937 | 永辉超市 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002941 | 金报春 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002945 | 东音科技 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002946 | 巨龙科技 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002947 | 金龙羽 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002948 | 东方美业 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002949 | 通产丽星 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002950 | 东方新城市 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002951 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002952 | 东方新城市 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002953 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002954 | 东方新城市 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002955 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002956 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002957 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002958 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002959 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002960 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002961 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002962 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002963 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002964 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002965 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002966 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002967 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002968 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002969 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002970 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002971 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002972 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002973 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002974 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002975 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002976 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002977 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002978 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002979 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002980 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002981 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002982 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002983 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002984 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002985 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002986 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002987 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002988 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002989 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002990 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002991 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002992 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002993 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002994 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002995 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002996 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002997 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002998 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
| 002999 | 金科股份 | 重大事项 | 2016-09-02 |
总结
本次晨会内容涵盖了市场整体表现、行业动态、概念板块走势、股票停牌与上市情况。市场整体震荡下行,资金净流出,技术面显示调整迹象。黄金珠宝因国际金价反弹而涨幅较大。部分个股因重大资产重组、业绩公告、债务和解等事项停牌,显示市场对相关事项的敏感性。操作建议关注蓝筹股,以应对市场盘整。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载