20220304-第一上海证券-新力量_New_Force总第3996_9页_1mb
报告摘要
总结文档内容
核心内容
本文档主要涵盖2022年3月4日港股市场分析、信义玻璃的公司研究、Melco Resorts & Entertainment的公司评论以及多家公司的评级变化信息。
大市分析
- 美联储加息预期:预计3月中将加息四分之一厘,年内加息次数不多于四次。
- 港股表现:3月3日港股出现反弹,恒指上涨123点至22467点,但整体市场仍处于弱势。
- 市场波动因素:俄乌军事行动、美联储加息、本地疫情对市场气氛造成较大影响。
- 港股通情况:港股通连续第九日录得净流入,北水有继续趁低抄进迹象。
- 市场估值:低估值是港股的支撑,成长股在当前环境下有配置机会。
- 恒指阻力位:反弹阻力位由23400点下移至22800点,需回升至该点位上方才能发出回稳信号。
公司研究:信义玻璃(00868,买入)
- 业绩表现:
- 2021年全年总收入304.59亿港元,同比增长63.6%。
- 毛利率51.8%,同比上升10.1%。
- 权益持有人应占纯利115.56亿港元,同比增长79.9%。
- 业务增长:
- 浮法玻璃收入219亿港元,同比增长85.7%,收入占比提升至71.9%。
- 汽车玻璃收入54.57亿港元,同比增长18.4%。
- 建筑工程玻璃收入30.95亿港元,同比增长39.9%。
- 未来展望:
- 公司计划设立合营公司布局多晶硅业务,提升产业链整合。
- 2022年浮法玻璃产能将增长8.5%,汽车玻璃增长16.2%,Low-E玻璃增长5.5%。
- 预计下半年竣工需求将重启,支撑玻璃价格高位运行。
- 估值与评级:
- 目标价26港元,维持买入评级。
- 估值中枢为9倍PE,市盈率与市净率分别降至6.0倍和1.5倍。
公司评论:Melco Resorts & Entertainment (MLCO, 未评级)
- EBITDA表现:2021年第4季度EBITDA环比增长强劲。
- 新濠表现:
- 收入净额4.8亿美元,同比减少9.0%,环比增长7.7%。
- 贵宾赌枢单转码数同比下降21.2%,环比增长10.2%。
- 中场赌枢单收入同比下降7.7%,环比增长16.0%。
- 经调整后的EBITDA为0.94亿美元,环比增长194.7%。
- 新濠影汇表现:
- 收入净额为88百万美元,同比持平,环比增长7.8%。
- 贵宾赌枢单转码数增长5.6%,环比提升0.4%。
- 中场赌枢单收入同比下降17.0%,环比增长1.2%。
- 预计2022年新濠影汇将实现盈利。
评级变化表
| 公司名称 | 代码 | 现价(港元) | 目标价(港元) | 评级 | 20PE | 21PE | 22PE | 20息率 | 21息率 | 20-22 EPS CAGR | 每股净资产(港元) | 市值(亿港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李宁 | 2331 | 75.1 | 110 | 买入 | 93.3 | 45.7 | 37.7 | 0.31 | 0.65 | 57.4 | 5.80 | 1874 |
| 安踏 | 2020 | 115.9 | 162 | 买入 | 51.8 | 35.4 | 27.5 | 0.68 | 0.85 | 37.1 | 13.95 | 3133 |
| 特步 | 1368 | 12.46 | 16.4 | 买入 | 50.9 | 30.5 | 24.3 | 1.22 | 1.97 | 44.7 | 3.82 | 328 |
| 波司登 | 3998 | 4.47 | 6.9 | 买入 | 34.9 | 24.0 | 18.3 | 2.01 | 2.46 | 38.2 | 1.46 | 483 |
| 中洲国际 | 2313 | 112.5 | 200 | 买入 | 28.4 | 27.8 | 20.5 | 1.87 | 1.73 | 17.7 | 24.49 | 1691 |
| 天虹纺织 | 2678 | 9.45 | 11.06 | 买入 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 7.03 | 0.00 | 12.5 | 1.54 | 86 |
| 海昌海洋公园 | 2255 | 3.13 | 3.3 | 买入 | 不适用 | 不适用 | 74.6 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 1.18 | 125 |
| H&I国际控股 | 1112 | 11.88 | 27.6 | 买入 | 5.8 | 4.9 | 4.2 | 8.64 | 10.11 | 16.7 | 11.53 | 77 |
| 蒙牛乳业 | 2319 | 48.75 | 60.5 | 买入 | 46.5 | 31.0 | 24.9 | 0.65 | 0.96 | 36.6 | 10.56 | 1925 |
| 现代牧业 | 1117 | 1.43 | 2.42 | 买入 | 10.2 | 7.2 | 5.6 | 0.00 | 0.00 | 35.4 | 1.61 | 102 |
| 中国飞鹤 | 6186 | 8.9 | 24.64 | 买入 | 9.5 | 9.5 | 7.6 | 1.70 | 4.45 | 11.8 | 2.36 | 794 |
| 康师傅 | 322 | 16.54 | 14.06 | 持有 | 20.3 | 20.3 | 17.7 | 5.08 | 5.15 | 6.9 | 4.50 | 931 |
| 统 | 220 | 7.85 | 9.42 | 持有 | 17.7 | 17.3 | 13.0 | 5.64 | 5.79 | 5.1 | 3.82 | 339 |
| 旺旺 | 151 | 8.05 | 6.3 | 买入 | 23.8 | 20.3 | 19.2 | 0.36 | 0.42 | 11.4 | 1.29 | 968 |
| 日清食品 | 1475 | 5.78 | 4.4 | 买入 | 20.6 | 19.4 | 18.1 | 2.42 | 2.60 | 6.7 | 3.33 | 62 |
| 达利食品 | 3799 | 4.12 | 4.74 | 买入 | 12.6 | 12.2 | 11.4 | 3.96 | 3.96 | 5.2 | 1.52 | 564 |
| 奈雪的茶 | 2150 | 5.91 | 16.2 | 买入 | 不适用 | 84.5 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2.68 | 101 |
| 华润啤酒 | 291 | 63.55 | 86.26 | 买入 | 83.9 | 36.8 | 37.8 | 4.76 | 7.14 | 48.8 | 5.34 | 2477 |
| 青岛啤酒 | 168 | 78.1 | 91.3 | 买入 | 41.1 | 32.4 | 27.3 | 1.12 | 7.14 | 22.6 | 12.68 | 1285 |
| 华宝国际 | 336 | 4.13 | 8.25 | 买入 | 9.8 | 9.3 | 8.6 | 4.80 | 5.08 | 6.7 | 5.16 | 128 |
| 颐海国际 | 1579 | 31.05 | 56.35 | 买入 | 29.6 | 27.2 | 21.7 | 0.95 | 1.04 | 16.9 | 3.90 | 325 |
| 恒安国际 | 1044 | 41 | 47.76 | 持有 | 9.1 | 11.2 | 11.3 | 6.10 | 6.10 | 不适用 | 6.17 | 483 |
| 敏华控股 | 1999 | 9.23 | 17 | 买入 | 21.5 | 18.5 | 15.9 | 2.06 | 2.82 | 16.1 | 2.84 | 365 |
| 维达国际 | 3331 | 21.65 | 25.35 | 买入 | 13.6 | 15.8 | 15.4 | 2.17 | 2.31 | 2.4 | 4.36 | 260 |
| 海底捞 | 6862 | 18.52 | 33 | 买入 | 264.7 | 51.2 | 22.7 | 0.11 | 0.63 | 241.6 | 2.32 | 1030 |
| 海伦司 | 9869 | 19.42 | 24.5 | 买入 | 237.9 | 128.1 | 30.8 | 0.00 | 0.00 | 237.7 | 2.30 | 246 |
| 万洲国际 | 288 | 5.42 | 6.72 | 买入 | 6.8 | 6.1 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 6.1 | 4.37 | 52 |
| 华润置地 | 1109 | 38 | 40.4 | 买入 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 3.80 | 3.84 | 1.5 | 34.00 | 2710 |
| 中国海外 | 688 | 24.55 | 22.5 | 买入 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 4.75 | 5.70 | 4.9 | 33.12 | 2701 |
| 融创中国 | 1918 | 6.85 | 29.35 | 买入 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 28.09 | 26.04 | 1.0 | 33.02 | 319 |
| 龙湖集团 | 960 | 40.8 | 45.75 | 买入 | 10.4 | 8.6 | 7.5 | 4.14 | 5.06 | 17.5 | 17.26 | 2447 |
| 旭辉控股 | 884 | 5.38 | 6.54 | 买入 | 4.6 | 4.0 | 3.7 | 7.37 | 8.67 | 12.2 | 5.21 | 442 |
| 金地商置 | 535 | 0.86 | 1.07 | 买入 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 9.49 | 12.20 | 9.3 | 0.90 | 137 |
| 福寿园 | 1448 | 5.79 | 8.45 | 买入 | 16.0 | 13.4 | 11.0 | 2.01 | 2.42 | 20.5 | 1.78 | 129 |
| 时代地产 | 1233 | 2.62 | 10.98 | 买入 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 34.71 | 36.05 | 14.1 | 10.55 | 52 |
| 绿城服务 | 2869 | 7.51 | 11.82 | 买入 | 32.2 | 23.0 | 17.4 | 1.20 | 2.03 | 36.0 | 3.09 | 209 |
| 中国金融 | 817 | 2.64 | 2.82 | 买入 | 3.4 | 2.6 | 3.5 | 11.74 | 15.53 | 不适用 | 3.74 | 306 |
| 万科企业 | 2202 | 18.32 | 28.3 | 买入 | 4.4 | 4.5 | 3.9 | 8.27 | 6.36 | 5.4 | 22.27 | 348 |
| 碧桂园 | 2007 | 5.72 | 11.52 | 买入 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 9.38 | 9.99 | 15.5 | 9.18 | 1286 |
| 碧桂园服务 | 6098 | 45.55 | 70.6 | 买入 | 40.7 | 25.7 | 16.5 | 0.56 | 0.98 | 57.1 | 5.90 | 1470 |
| 新世界发展 | 17 | 30.45 | 41.35 | 买入 | 34.2 | 31.4 | 30.5 | 1.74 | 1.81 | 6.0 | 22.39 | 3114 |
| 滨江服务 | 3316 | 24.3 | 19.76 | 买入 | 30.2 | 23.4 | 18.3 | 1.56 | 2.02 | 28.5 | 3.09 | 67 |
| 华润万象生活 | 1209 | 39.75 | 68.26 | 买入 | 71.0 | 55.0 | 38.7 | 0.38 | 0.65 | 35.4 | 6.37 | 907 |
| 宝龙商业 | 9909 | 12.84 | 32 | 买入 | 22.5 | 15.7 | 11.1 | 0.00 | 0.00 | 42.1 | 4.27 | 83 |
| 卓越商企服务 | 6989 | 4.77 | 14.2 | 买入 | 7.6 | 5.7 | 4.9 | 4.82 | 6.14 | 39.3 | 3.09 | 58 |
| 星盛商业 | 6668 | 3.44 | 7.25 | 买入 | 17.4 | 16.4 | 10.9 | 2.03 | 2.03 | 26.0 | 1.35 | 35 |
| 丰盛生活服务 | 331 | 5.78 | 7.21 | 买入 | 8.5 | 4.5 | 7.2 | 4.67 | 7.79 | 8.5 | 0.53 | 26 |
| 粤海投资 | 270 | 10.2 | 11.52 | 买入 | 11.5 | 11.2 | 11.7 | 6.76 | 0.00 | 不适用 | 6.17 | 667 |
| 东江环保 | 895 | 3.67 | 4.69 | 买入 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 5.72 | 6.04 | 不适用 | 4.36 | 7 |
| 中国燃气 | 384 | 12.28 | 18.84 | 买入 | 7.0 | 6.1 | 7.4 | 4.07 | 4.48 | 不适用 | 9.90 | 680 |
| 华能电力 | 836 | 16.68 | 12.58 | 买入 | 10.7 | 10.1 | 7.9 | 3.7 | 3.7 | 不适用 | 14.67 | 82 |
| 北控水务 | 371 | 3.11 | 2.99 | 买入 | 7.6 | 6.2 | 5.8 | 5.47 | 4.50 | 14.0 | 3.60 | 312 |
| 光大国际 | 257 | 5.63 | 4.7 | 买入 | 5.7 | 5.0 | 4.8 | 5.15 | 4.30 | 8.5 | 5.52 | 53 |
| 北京清洁能源 | 1250 | 0.10 | 6.82 | 买入 | 4.7 | 4.7 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 0.70 | 68 |
| 新奥能源 | 2688 | 103.1 | 181.24 | 买入 | 25.2 | 427.7 | 42.8 | 0.78 | 0.86 | 不适用 | 7.72 | 129 |
| 博奇环保 | 2377 | 1.34 | 1.97 | 买入 | 5.7 | 5.0 | 4.8 | 2.99 | 3.73 | 9.5 | 2.40 | 14 |
| 北京首都机场 | 694 | 5.14 | 5.64 | 买入 | 9.6 | 11.0 | 18.4 | 4.76 | 4.08 | 不适用 | 5.56 | 238 |
| 南方航空 | 1055 | 5.12 | 5.19 | 买入 | 不适用 | 39.9 | 13.7 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 5.86 | 219 |
| 比亚迪 | 1211 | 232.4 | 386 | 买入 | 134.7 | 123.0 | 62.1 | 0.08 | 0.08 | 47.3 | 24.96 | 2126 |
| 吉利汽车 | 175 | 13.4 | 18.36 | 买入 | 14.2 | 9.8 | 7.1 | 1.74 | 2.52 | 41.4 | 6.16 | 1315 |
| 长城汽车 | 2333 | 13.9 | 18.44 | 买入 | 1.9 | 28.4 | 21.8 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 6.23 | 41 |
| 广汽集团 | 2238 | 7.42 | 6.84 | 买入 | 5.7 | 10.2 | 7.9 | 8.17 | 0.00 | 不适用 | 8.46 | 230 |
| 和谐汽车 | 3836 | 3.58 | 6.15 | 买入 | 11.4 | 6.0 | 5.0 | 1.30 | 2.61 | 50.3 | 5.85 | 56 |
| 中升控股 | 881 | 54 | 59.75 | 买入 | 21.2 | 17.2 | 13.0 | 0.95 | 1.17 | 28.0 | 8.73 | 1227 |
| 敏实集团 | 425 | 27.2 | 30.35 | 买入 | 9.1 | 19.3 | 14.6 | 4.29 | 0.00 | 不适用 | 12.71 | 311 |
| 时代电气 | 3898 | 36.6 | 57.8 | 买入 | 14.9 | 17.2 | 16.3 | 0.00 | 1.31 | 不适用 | 27.88 | 430 |
| 赛品科技 | 580 | 3.07 | 5.17 | 买入 | 4.9 | 3.6 | 1.71 | 0.30 | 0.00 | 不适用 | 1.18 | 50 |
| 兴达国际 | 1899 | 1.99 | 1.99 | 买入 | 6.7 | 5.9 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 1.90 | 21 |
| 天能动力 | 819 | 7.07 | 13.22 | 买入 | 5.0 | 3.9 | 3.6 | 0.00 | 0.00 | 18.8 | 1.30 | 85 |
| 中国铁塔 | 788 | 0.92 | 1.1 | 买入 | 17.2 | 12.0 | 13.4 | 1.09 | 1.09 | 13.3 | 7.72 | 425 |
| 中兴通讯 | 763 | 18.22 | 19.36 | 买入 | 11.9 | 10.6 | 9.7 | 2.59 | 0.00 | 10.6 | 7.46 | 771 |
| 中国电信 | 728 | 3.06 | 3.9 | 买入 | 9.9 | 8.7 | 8.3 | 4.58 | 7.84 | 9.2 | 5.34 | 2477 |
| 中国联通 | 762 | 4.2 | 7.1 | 买入 | 8.6 | 7.8 | 7.0 | 4.76 | 7.14 | 10.7 | 12.68 | 1285 |
| 中国移动 | 941 | 52.85 | 80 | 买入 | 8.4 | 7.9 | 7.5 | 6.23 | 6.57 | 5.8 | 3.74 | 306 |
| 华虹半导体 | 1347 | 39.1 | 60 | 买入 | 23.6 | 31.3 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 20.90 | 509 |
| 上海复旦 | 1385 | 20.8 | 32 | 买入 | 99.1 | 31.3 | 23.8 | 0.00 | 0.00 | 104.1 | 4.74 | 170 |
| 中国铁塔 | 788 | 0.92 | 1.1 | 买入 | 17.2 | 12.0 | 13.4 | 1.09 | 1.09 | 13.3 | 7.72 | 425 |
| 中芯国际 | 981 | 18.64 | 30 | 买入 | 22.9 | 11.9 | 14.1 | 0.00 | 0.00 | 27.5 | 16.30 | 1473 |
| 联想集团 | 992 | 8.5 | 9.77 | 持有 | 19.5 | 18.9 | 16.3 | 2.24 | 0.00 | 9.1 | 2.22 | 102 |
| 百富环球 | 327 | 5.61 | 8.9 | 买入 | 10.4 | 9.6 | 5.1 | 0.71 | 0.71 | 42.9 | 3.57 | 62 |
| 金邦达宝嘉 | 3315 | 2.32 | 2.24 | 买入 | 9.6 | 10.7 | 10.3 | 9.05 | 7.76 | 不适用 | 2.84 | 19 |
| 长飞光纤 | 6869 | 11.62 | 9.42 | 买入 | 12.3 | 11.1 | 10.8 | 2.46 | 2.71 | 6.6 | 15.34 | 88 |
| 中国铁塔 | 788 | 0.92 | 1.1 | 买入 | 17.2 | 12.0 | 13.4 | 1.09 | 1.09 | 13.3 | 7.72 | 425 |
| 中兴通讯 | 763 | 18.22 | 19.36 | 买入 | 11.9 | 10.6 | 9.7 | 2.59 | 0.00 | 10.6 | 7.46 | 771 |
| 中国电信 | 728 | 3.06 | 3.9 | 买入 | 9.9 | 8.7 | 8.3 | 4.58 | 7.84 | 9.2 | 5.34 | 2477 |
| 中国联通 | 762 | 4.2 | 7.1 | 买入 | 8.6 | 7.8 | 7.0 | 4.76 | 7.14 | 10.7 | 12.68 | 1285 |
| 中国移动 | 941 | 52.85 | 80 | 买入 | 8.4 | 7.9 | 7.5 | 6.23 | 6.57 | 5.8 | 3.74 | 306 |
| 华虹半导体 | 1347 | 39.1 | 60 | 买入 | 23.6 | 31.3 | 26.4 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 20.90 | 509 |
| 上海复旦 | 1385 | 20.8 | 32 | 买入 | 99.1 | 31.3 | 23.8 | 0.00 | 0.00 | 104.1 | 4.74 | 170 |
| 中国铁塔 | 788 | 0.92 | 1.1 | 买入 | 17.2 | 12.0 | 13.4 | 1.09 | 1.09 | 13.3 | 7.72 | 425 |
| 中兴通讯 | 763 | 18.22 | 19.36 | 买入 | 11.9 | 10.6 | 9.7 | 2.59 | 0.00 | 10.6 | 7.46 | 771 |
| 中国电信 | 728 | 3.06 | 3.9 | 买入 | 9.9 | 8.7 | 8.3 | 4.58 | 7.84 | 9.2 | 5.34 | 2477 |
| 中国联通 | 762 | 4.2 | 7.1 | 买入 | 8.6 | 7.8 | 7.0 | 4.76 | 7.14 | 10.7 | 12.68 | 1285 |
| 中国移动 | 94 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载