20240222-国泰期货-股票股指期权_上行升波_可考虑买入看涨期权__15页_1mb
报告摘要
股票股指期权市场分析总结(2024年2月22日)
核心内容
2024年2月22日,国泰君安期货研究发布了关于股票股指期权市场的分析报告。报告指出当前市场处于上行升波阶段,可考虑买入看涨期权作为投资策略。以下是对报告内容的详细总结。
主要观点
- 市场趋势:整体来看,市场呈现上行趋势,期权市场具备看涨机会。
- 策略建议:在市场处于上行阶段时,建议投资者关注看涨期权,以捕捉市场上涨潜力。
- 风险提示:期权投资具有较高风险,投资者应根据自身风险承受能力做出决策,并谨慎操作。
关键信息
一、期权市场数据统计
| 标的资产 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量(亿手) | 成交变化(亿手) | 当月合成期货 | 当月基差 | 次月合成期货 | 次月基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50指数 | 2433.08 | 22.85 | 37.56 | -12.45 | 2432.47 | 0.62 | 2435.40 | -2.32 |
| 沪深300指数 | 3486.67 | 29.80 | 141.02 | -47.86 | 3484.80 | 1.87 | 3484.53 | 2.14 |
| 中证1000指数 | 5151.53 | 78.05 | 153.06 | -40.22 | 5123.93 | 27.60 | 5083.13 | 68.40 |
| 上证50ETF | 2.466 | 0.022 | 8.74 | -10.84 | 2.465 | 0.001 | 2.469 | -0.003 |
| 华泰柏瑞300ETF | 3.475 | 0.026 | 9.45 | -6.56 | 3.475 | 0.000 | 3.479 | -0.004 |
| 南方500ETF | 5.257 | 0.045 | 2.95 | -3.05 | 5.247 | 0.010 | 5.236 | 0.021 |
| 华夏科创50ETF | 0.799 | 0.008 | 26.46 | -7.66 | 0.798 | 0.001 | 0.798 | 0.002 |
| 易方达科创50ETF | 0.780 | 0.007 | 6.46 | -3.73 | 0.779 | 0.001 | 0.778 | 0.002 |
| 嘉实300ETF | 3.614 | 0.025 | 2.45 | -1.24 | 3.610 | 0.004 | 3.615 | -0.001 |
| 嘉实500ETF | 5.362 | 0.034 | 0.74 | -0.31 | 5.364 | -0.002 | 5.359 | 0.003 |
| 创业板ETF | 1.710 | 0.007 | 9.61 | -2.76 | 1.705 | 0.005 | 1.701 | 0.009 |
| 深证100ETF | 2.373 | 0.014 | 0.40 | -0.18 | 2.364 | 0.009 | 2.363 | 0.010 |
二、期权指标数据统计
| 标的资产 | 成交量 | 变化 | 持仓量 | 变化 | VL-PCR | OI-PCR | C最大持仓(近月) | P最大持仓(近月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50股指期权 | 43859 | -42325 | 67663 | 4529 | 44.49% | 60.34% | 2400 | 2300 |
| 沪深300股指期权 | 79123 | -95186 | 149602 | 3283 | 42.57% | 62.70% | 3500 | 3400 |
| 中证1000股指期权 | 137631 | -80026 | 196502 | 8185 | 83.90% | 60.57% | 6000 | 5000 |
| 上证50ETF期权 | 1627982 | -1668426 | 2093174 | 107512 | 73.57% | 108.78% | 2.5 | 2.4 |
| 华泰柏瑞300ETF期权 | 1044134 | -1312255 | 1586000 | 11539 | 83.37% | 95.66% | 3.5 | 3.3 |
| 南方500ETF期权 | 1061034 | -580583 | 1198224 | 34377 | 97.67% | 100.02% | 5.5 | 5 |
| 华夏科创50ETF期权 | 513332 | -328980 | 1378642 | 27332 | 55.57% | 60.16% | 0.8 | 0.8 |
| 易方达科创50ETF期权 | 200198 | -168129 | 647961 | 15562 | 58.86% | 61.72% | 0.8 | 0.75 |
| 嘉实300ETF期权 | 197297 | -216169 | 354151 | 27730 | 88.20% | 94.10% | 3.7 | 3.5 |
| 嘉实500ETF期权 | 303330 | -179129 | 388092 | 30439 | 83.45% | 89.49% | 5.5 | 5.25 |
| 创业板ETF期权 | 846839 | -510764 | 1370604 | 136153 | 94.87% | 85.59% | 1.75 | 1.65 |
| 深证100ETF期权 | 110019 | -108735 | 205123 | 15931 | 77.85% | 96.11% | 2.4 | 2.3 |
三、期权波动率统计(近月)
| 标的资产 | ATM-IV | IV变动 | 同期限HV | HV变动 | Skew | Skew变动 | VIX | VIX变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50股指期权 | 19.56% | 1.65% | 18.58% | -0.14% | 6.42% | 0.82% | 20.85 | 1.185 |
| 沪深300股指期权 | 18.35% | 1.51% | 20.56% | 0.06% | -0.15% | 1.57% | 19.93 | 0.809 |
| 中证1000股指期权 | 31.26% | 1.26% | 54.74% | -0.02% | -1.00% | 2.69% | 32.99 | 0.685 |
| 上证50ETF期权 | 19.92% | 2.43% | 11.36% | -0.93% | 10.07% | 8.91% | 19.97 | 0.974 |
| 华泰柏瑞300ETF期权 | 19.17% | 1.34% | 6.75% | -0.13% | 4.54% | -3.59% | 19.58 | 0.782 |
| 南方500ETF期权 | 25.71% | 1.63% | 9.71% | 2.61% | -1.21% | 0.63% | 26.35 | -0.145 |
| 华夏科创50ETF期权 | 29.12% | 4.13% | 17.27% | -0.44% | 5.50% | 6.03% | 32.47 | 0.922 |
| 易方达科创50ETF期权 | 29.95% | 5.04% | 14.48% | -1.01% | 9.82% | -7.35% | 32.13 | 0.665 |
| 嘉实300ETF期权 | 19.93% | 2.48% | 9.89% | 0.01% | 2.09% | -6.19% | 20.56 | 0.486 |
| 嘉实500ETF期权 | 27.29% | 1.66% | 9.00% | -0.11% | -2.24% | 0.97% | 27.95 | -0.144 |
| 创业板ETF期权 | 27.55% | 1.42% | 6.42% | -2.67% | 3.23% | 3.90% | 28.44 | -0.223 |
| 深证100ETF期权 | 22.56% | 2.03% | 9.77% | -0.35% | 2.48% | -4.75% | 22.90 | 0.333 |
四、期权波动率统计(次月)
| 标的资产 | ATM-IV | IV变动 | 同期限HV | HV变动 | Skew | Skew变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50股指期权 | 19.22% | 0.42% | 16.83% | -0.11% | 3.87% | -5.49% |
| 沪深300股指期权 | 18.25% | 0.50% | 18.15% | -0.17% | -2.68% | -2.15% |
| 中证1000股指期权 | 29.63% | 1.58% | 40.28% | 0.11% | -3.81% | 2.13% |
| 上证50ETF期权 | 18.62% | 1.41% | 18.34% | 0.09% | 3.23% | -2.99% |
| 华泰柏瑞300ETF期权 | 18.11% | 0.79% | 19.71% | 0.04% | -0.06% | 0.80% |
| 南方500ETF期权 | 24.01% | -0.29% | 43.03% | -0.09% | -6.12% | 4.59% |
| 华夏科创50ETF期权 | 26.70% | 1.27% | 36.09% | -0.13% | 9.60% | 5.19% |
| 易方达科创50ETF期权 | 26.74% | 0.70% | 37.39% | -0.28% | 17.79% | 9.09% |
| 嘉实300ETF期权 | 18.35% | 0.93% | 18.13% | 0.02% | 0.24% | -6.19% |
| 嘉实500ETF期权 | 24.98% | 0.10% | 42.16% | -0.09% | -6.09% | 5.44% |
| 创业板ETF期权 | 25.17% | -0.06% | 33.36% | -0.60% | 3.81% | 2.90% |
| 深证100ETF期权 | 20.32% | 0.05% | 24.46% | -0.26% | -0.45% | -3.18% |
结论
报告指出当前市场处于上行阶段,建议投资者考虑买入看涨期权以捕捉市场上涨趋势。同时,各期权品种的波动率、PCR(Put/Call Ratio)、偏度及持仓量等指标表明市场情绪偏多,但需注意市场波动性和风险控制。投资者应结合自身风险偏好和投资目标,审慎决策。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载