20180801-致富证券-AH股表现比较_3页_753kb
报告摘要
AH股表現比較總結(2018年01月08日)
核心內容
本報告提供了2018年1月8日AH股(即香港聯合交易所上市的H股與上海证券交易所上市的A股)的表現比較,涵蓋了多個行業的大型上市公司。報告包括了各股的H股與A股收市價、變動百分比及AH股差價(以A股價格為基準計算的H股與A股價格差異百分比),用以分析兩地市場的價格差異。
主要觀點
- AH股價差:整體而言,A股價格普遍高於H股,導致AH股價差為負值,即H股價格相對於A股價格偏低。
- 價格差異幅度:部分股票的AH股價差達至較高水平,例如中遠海發(-57.06%)、莊園牧場(-72.70%)和山東墨龍(-73.65%)。
- 變動趨勢:A股與H股的價格變動方向和幅度不一,部分股票兩地市場表現趨同,如中石化油服(H股-2.80%,A股-1.03%),而其他股票則表現相反,如海螺水泥(H股-1.89%,A股-2.78%)。
- 行業分布:報告涵蓋了金融、能源、製造、交通、醫療等多個行業,反映了不同類型企業在AH股市場的表現。
關鍵信息
滬市AH股比較
| 股份名稱 | H股編號 | H股收市價(港元) | H股變動(%) | A股編號 | A股收市價(人民幣) | A股變動(%) | AH股差價(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥 | 0914.HK | 49.3 | -1.89% | 600585.SH | 37.46 | -2.78% | -13.92% |
| 中國平安 | 2318.HK | 72.35 | -0.62% | 601318.SH | 59.7 | -3.08% | -4.90% |
| 福耀玻璃 | 3606.HK | 28.55 | 0.35% | 600660.SH | 24.86 | -1.39% | -0.59% |
| 中國石油化工股份 | 0386.HK | 7.59 | 0.26% | 600028.SH | 6.65 | -1.63% | -1.21% |
| 國泰君安 | 2611.HK | 16.4 | 0.74% | 601211.SH | 14.68 | -2.20% | -3.30% |
| 江蘇寧灝高速公路 | 0177.HK | 9.57 | 0.31% | 600377.SH | 8.62 | -2.27% | -3.90% |
| 招商銀行 | 3968.HK | 30.45 | -0.65% | 600036.SH | 27.87 | -1.83% | -5.43% |
| 農業銀行 | 1288.HK | 3.81 | 0.26% | 601288.SH | 3.6 | -1.10% | -8.39% |
| 復星醫藥 | 2196.HK | 37.85 | 1.07% | 600196.SH | 36.26 | -2.00% | -9.65% |
| 工商銀行 | 1398.HK | 5.79 | -0.34% | 601398.SH | 5.55 | -1.77% | -9.70% |
| 中国银行 | 3988.HK | 3.68 | 0.00% | 601988.SH | 3.56 | -1.66% | -10.52% |
| 建設銀行 | 0939.HK | 7.07 | -0.56% | 601939.SH | 6.88 | -1.85% | -11.05% |
| 交通銀行 | 3328.HK | 5.62 | -0.71% | 601328.SH | 5.63 | -2.09% | -13.60% |
| 青島啤酒股份 | 0168.HK | 42.8 | 2.03% | 600600.SH | 43.2 | -2.62% | -14.24% |
| 馬鞍山鋼鐵股份 | 0323.HK | 4 | -4.54% | 600808.SH | 4.05 | -4.03% | -14.51% |
| 中國神華 | 1088.HK | 17.66 | -0.23% | 601088.SH | 17.91 | -2.61% | -14.65% |
| 民生銀行 | 1988.HK | 5.76 | -0.86% | 600016.SH | 5.95 | -2.97% | -34.49% |
| 新華保險 | 1336.HK | - | - | 601336.SH | - | - | - |
| 華電國際電力股份 | 0902.HK | 5.69 | -3.40% | 600011.SH | 7.61 | 0.66% | -35.28% |
| 中遠海控 | 1919.HK | 3.34 | 1.83% | 601919.SH | 4.54 | 0.67% | -36.32% |
| 廣汽集團 | 2238.HK | 7.48 | 1.63% | 601238.SH | 10.59 | -0.38% | -38.86% |
| 北京北辰實業股份 | 0588.HK | 2.49 | -2.35% | 601588.SH | 3.63 | -1.89% | -40.63% |
| 四川成渝高速公路 | 0107.HK | 2.5 | -0.40% | 601107.SH | 3.69 | 1.65% | -41.36% |
| 長城汽車 | 2333.HK | 5.74 | 1.95% | 601633.SH | 8.53 | -2.51% | -41.75% |
| 洛陽鉬業 | 3993.HK | 3.8 | -5.00% | 603993.SH | 5.66 | -3.41% | -41.89% |
| 大唐發電 | 0991.HK | 2.17 | -4.41% | 601991.SH | 3.24 | -2.41% | -42.03% |
| 中煤能源 | 1898.HK | 3.26 | -0.91% | 601898.SH | 4.87 | -2.21% | -42.06% |
| 東方電氣 | 1072.HK | 4.89 | -0.20% | 600875.SH | 7.39 | -1.34% | -42.72% |
| 中国交通建設 | 1800.HK | 8.59 | -0.92% | 601800.SH | 13.03 | -4.05% | -42.94% |
| 中国中冶 | 1618.HK | 2.27 | -1.30% | 601618.SH | 3.48 | -0.29% | -43.54% |
| 東方證券 | 3958.HK | 5.73 | 0.18% | 600958.SH | 8.83 | -3.29% | -43.83% |
| 紅星美凱龍 | 1528.HK | 9.37 | 1.52% | 601828.SH | 14.46 | 0.77% | -43.91% |
| 江西銅業股份 | 0358.HK | 9.83 | -0.71% | 600362.SH | 15.21 | -1.36% | -44.06% |
| 重慶鋼鐵股份 | 1053.HK | 1.33 | -1.48% | 601005.SH | 2.14 | -1.84% | -46.20% |
| 鄭煤機 | 0564.HK | 3.6 | 1.12% | 601717.SH | 5.87 | 1.03% | -46.92% |
| 中船防務 | 0317.HK | 8 | -1.72% | 600685.SH | 13.68 | -3.93% | -49.38% |
| 新華文軒 | 0811.HK | 5.29 | 0.19% | 601811.SH | 9.33 | -2.20% | -50.92% |
| 大連港 | 2880.HK | 1.11 | -0.89% | 601880.SH | 1.98 | -0.50% | -51.48% |
| 中信建投证券 | 6066.HK | 5.32 | 0.19% | 601066.SH | 9.76 | -1.31% | -52.82% |
| 中石化油服 | 1033.HK | 1.04 | -2.80% | 600871.SH | 1.92 | -1.03% | -53.11% |
| 中国銀河 | 6881.HK | 4.05 | -0.25% | 601881.SH | 7.53 | -4.20% | -53.45% |
| 長飛光纖光纜 | 6869.HK | 30.25 | 0.00% | 601869.SH | 58.66 | -4.34% | -55.36% |
| 中州證券 | 1375.HK | 2.23 | 0.45% | 601375.SH | 4.47 | -2.83% | -56.82% |
| 拉夏貝爾 | 6116.HK | 8.07 | -0.12% | 603157.SH | 16.22 | -2.76% | -56.93% |
| 中遠海發 | 2866.HK | 1.25 | 0.00% | 601866.SH | 2.52 | 0.80% | -57.06% |
| 秦港股份 | 3369.HK | 1.91 | 0.00% | 601326.SH | 3.96 | -1.98% | -58.25% |
| 南京熊貓電子股份 | 0553.HK | 2.75 | 0.00% | 600775.SH | 5.9 | -3.75% | -59.66% |
| 第一拖拉機股份 | 0038.HK | 2.61 | 0.39% | 601038.SH | 6.08 | -1.62% | -62.84% |
| 上海電氣 | 2727.HK | 2.62 | -0.38% | 601727.SH | 6.34 | 0.00% | -64.23% |
深市AH股比較
| 股份名稱 | H股編號 | H股收市價(港元) | H股變動(%) | A股編號 | A股收市價(人民幣) | A股變動(%) | AH股差價(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鞍鋼股份 | 0347.HK | 7.9 | -5.05% | 000898.SZ | 6.35 | -4.80% | 7.69% |
| 滙柴動力 | 2338.HK | 10.1 | 5.54% | 000338.SZ | 8.54 | 0.12% | 2.37% |
| 萬科企業 | 2202.HK | 24.3 | -2.99% | 000002.SZ | 22.35 | -4.16% | -5.89% |
| 比亞迪股份 | 1211.HK | 44.85 | 1.01% | 002594.SZ | 41.98 | -0.62% | -7.52% |
| 中興通訊 | 0763.HK | 13.42 | 0.00% | 000063.SZ | 14.67 | 0.48% | -20.82% |
| 麗珠醫藥 | 1513.HK | 37.45 | 1.35% | 000513.SZ | 43.85 | -1.79% | -26.08% |
| 广發證券 | 1776.HK | 10.96 | -0.18% | 000776.SZ | 13.25 | -1.05% | -28.40% |
| 海信科龍 | 0921.HK | 6.99 | -2.24% | 000921.SZ | 8.72 | -2.57% | -30.61% |
| 中聯重科 | 1157.HK | 3.19 | 0.63% | 000157.SZ | 4.13 | -1.20% | -33.14% |
| 東江環保 | 0895.HK | 11.86 | 1.02% | 002672.SZ | 15.92 | 0.63% | -35.52% |
| 金風科技 | 2208.HK | 9.98 | -0.10% | 002202.SZ | 13.5 | -3.16% | -36.01% |
| 中集集團 | 2039.HK | 9.06 | 0.33% | 000039.SZ | 12.26 | -1.29% | -36.03% |
| 山東新華製藥股份 | 0719.HK | 4.76 | -1.04% | 000756.SZ | 7.34 | -2.52% | -43.87% |
| 晨鳴紙業 | 1812.HK | 6.7 | 0.75% | 000488.SZ | 12.49 | -1.11% | -53.57% |
| 東北電氣 | 0042.HK | 0.88 | -1.12% | 000585.SZ | 1.96 | -0.51% | -61.14% |
| 莊園牧場 | 1533.HK | 7.44 | 1.50% | 002910.SZ | 23.59 | -2.80% | -72.70% |
| 山東墨龍 | 0568.HK | 1.37 | -4.20% | 002490.SZ | 4.5 | -3.85% | -73.65% |
結論
AH股差價反映了A股相對於H股的高估現象,這種差價可能由多種因素造成,包括市場情緒、投資者偏好、資金流動性、政策差異及估值差異等。部分股票的差價較高,可能意味著A股市場對這些公司的估值偏高,或H股市場存在一定的折價現象。投資者在進行AH股投資時,應謹慎評估市場動向及差價原因,以做出合理的投資決策。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载