20251223-新永安国际证券-证券早晨快讯_16页_3mb
报告摘要
港股盘前分析总结
核心内容
港股市场在近期表现出一定的韧性,恒生指数收盘上涨0.43%,报25801.77点。恒生科技指数和恒生中国企业指数也分别上涨0.87%和0.43%。大市成交额达到1697.78亿港元,显示市场活跃度有所回升。然而,日内市场多空争持,走势并不稳定。
A股市场则整体走强,上证指数上涨0.69%,深证成指上涨1.47%,创业板指上涨2.23%。贵金属和能源金属板块全线上涨,显示出对避险资产的偏好。
主要观点
-
国际市场动态:
- 日元波动:日本财务大臣片山皋月对日元的异常贬值表示担忧,称必要时将采取大胆行动干预汇率,以应对与基本面不符的走势。
- 美国市场:美国三大股指全线收涨,道指涨0.47%,标普500指数涨0.64%,纳指涨0.52%。欧洲三大股指则小幅下跌。
- 美联储动态:美联储理事米兰强调需要继续降息,以避免经济衰退风险,但认为当前阶段可能不需要大幅降息。
-
港股表现:
- 市场趋势:港股高开后,市场呈现多空争持,最终以小幅上涨收盘。
- 技术指标:恒生指数收盘价位于25801.77,技术上支持位为25500,阻力位为26100。20天平均线为25751.17,50天平均线为25966.89,200天平均线为24663.83。14天强弱指数为48.16,显示市场仍处于强势区域。
-
万科债务问题:
- 万科成功延长了境内债宽限期,避免了违约风险。但调整后的展期方案未能获得多数持有人支持,仍需进一步说服投资者接受12月28日到期的37亿元债券延期兑付。
-
国际要闻:
- 英伟达H200芯片交付:英伟达计划在2月中旬前向中国交付首批H200芯片,但北京尚未批准采购。
- 美国对委内瑞拉的行动:美国扣押委内瑞拉海域油轮,引发中国批评,认为此举违反国际法。
关键信息
新股资讯
- 即将上市新股:多只新股计划在2025年12月23日至2026年1月2日之间上市,包括诺比侃、轻松健康、翰思艾泰-B、林清轩、美联股份、迅策、英矽智能、卧安机器人、五一视界、壁仞科技等。
- 壁仞科技:作为内地“GPU四小龙”之一,壁仞科技计划于2026年1月2日挂牌,集资净额预计达43.51亿元,主要用于研发智能计算解决方案及商业化。
财经要闻
- 日本干预日元:日本财务大臣片山皋月警告投机者,称必要时将采取大胆行动,以稳定日元汇率。
- 美联储降息预期:米兰认为需继续降息以防止经济衰退,但对是否需进一步降息存在不确定性。
- 美国FCC禁令:FCC禁止未来外国制造的无人机及关键部件在美国销售,影响包括华为、中兴通讯等在内的多家企业。
公司新闻
- 小米17 Ultra发布:小米集团宣布将于12月25日举办发布会,卢伟冰表示该产品将加价,且涨幅高于其他成本。
- 港交所表现:2025年香港新股市场融资额全球第一,平均每日成交额创历史新高。
- 百度自动驾驶:百度集团计划在2026年于伦敦开展自动驾驶试点,是其在海外拓展的重要一步。
- 嘉士伯与美团合作:嘉士伯亚洲与美团-W深化合作,推出融合高端餐饮与数码平台的餐饮系列。
- 先声药业授权:先声药业与Ipsen签订独家授权协议,涉及一ADC药物在大中华区以外的开发与商业化。
最新业绩与派息
- 多家公司公布最新业绩,如CEC国际控股、国际家居零售、童园国际等,其中部分公司盈利增长,部分出现亏损。
- 派息信息显示,部分公司计划派发特别股息或中期息,如中国铸晨81、国际家居零售、华夏亚洲高息股等。
市场指数表现
主要市场指数
| 指数 | 收盘价 | 涨跌%(单日) | 涨跌%(年内) |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 25801.77 | 0.43 | 28.62 |
| 国企指数 | 8939.68 | 0.43 | 22.63 |
| 恒生科技指数 | 5526.83 | 0.87 | 23.70 |
| 恒生AH股溢价 | 121.44 | -0.12 | -15.08 |
| 上证指数 | 3917.36 | 0.69 | 16.87 |
| 深证成指 | 13332.73 | 1.47 | 28.02 |
| 沪深300 | 4611.62 | 0.95 | 17.20 |
| 道琼斯 | 48362.68 | 0.47 | 13.68 |
| 纳斯达克 | 23428.83 | 0.52 | 21.33 |
| 标普500 | 6878.49 | 0.64 | 16.95 |
| 德国DAX | 24283.97 | -0.02 | 21.97 |
| 法国CAC | 8121.07 | -0.37 | 10.03 |
| 英国富时100 | 9865.97 | -0.32 | 20.71 |
主要商品及外汇指数
| 指数 | 收盘价 | 涨跌%(单日) | 涨跌%(年内) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油 | 58.01 | 2.64 | -14.30 |
| 纽约期金 | 4469.40 | 1.87 | 61.71 |
| 伦敦期铜 | 11925.00 | 0.37 | 36.01 |
| 伦敦期铝 | 2941.50 | -0.12 | 15.29 |
| 大豆 | 1065.00 | 0.50 | 2.90 |
| 玉米 | 447.00 | 0.75 | -1.87 |
| 美汇指数 | 98.29 | -0.32 | -9.49 |
| 美元/人民币 | 7.03 | -0.04 | 4.36 |
| 欧罗/美元 | 1.18 | 0.26 | 11.30 |
| 日圆/美元 | 64.22 | 0.40 | -3.45 |
恒生指数成分股表现
恒生指数成分股(1/2)
| 股票名称 | 代号 | 昨收盘价 | 涨幅(%) | 市盈率 | 明年市盈率预计 | 权益回报率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 981 | 68.90 | 5.92 | 132.26 | 65.60 | 2.96 |
| 紫金矿业 | 2899 | 35.38 | 5.30 | 18.63 | 12.83 | 30.02 |
| 泡泡玛特 | 9992 | 201.80 | 4.61 | 35.78 | 14.40 | 60.03 |
| 京东健康 | 6618 | 59.40 | 3.30 | 35.93 | 26.67 | 8.58 |
| 携程集团-S | 9961 | 575.00 | 2.68 | 12.37 | 17.64 | 20.28 |
| 新奥能源 | 2688 | 70.50 | 2.62 | 12.14 | 10.15 | 13.35 |
| 中升控股 | 881 | 11.64 | 2.46 | 9.43 | 6.67 | 5.68 |
| 中国海洋石油 | 883 | 20.80 | 2.06 | 7.25 | 6.91 | 16.39 |
| 农夫山泉 | 9633 | 48.16 | 1.39 | 36.30 | 28.77 | 46.76 |
| 百度集团-SW | 9888 | 120.30 | 1.26 | - | 15.02 | 3.43 |
| 中国宏桥 | 1378 | 32.06 | 1.14 | 10.71 | 10.22 | 24.31 |
| 申洲国际 | 2313 | 61.60 | 1.07 | 12.92 | 11.67 | 18.25 |
| 李宁 | 2331 | 19.19 | 1.00 | 15.98 | 15.65 | 10.54 |
| 理想汽车-W | 2015 | 66.05 | 0.92 | - | 18.87 | 6.66 |
| 京东集团 | 9618 | 112.30 | 0.90 | - | 8.28 | 13.98 |
| 长江基建集团 | 1038 | 57.20 | 0.88 | 17.66 | 15.40 | 6.61 |
| 中国平安 | 2318 | 65.25 | -0.31 | 7.38 | 6.85 | 14.81 |
| 万洲国际 | 288 | 8.90 | -1.22 | 9.08 | 9.38 | 15.40 |
| 百度集团-SW | 9888 | 120.30 | 1.26 | - | 15.02 | 3.43 |
恒生指数成分股(2/2)
| 股票名称 | 代号 | 昨收盘价 | 涨幅(%) | 市盈率 | 明年市盈率预计 | 权益回报率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联想集团 | 992 | 9.27 | -0.11 | 8.97 | 8.45 | 26.43 |
| 华润啤酒 | 291 | 27.08 | -1.10 | 13.68 | 13.16 | 16.86 |
| 中国人寿 | 2628 | 28.48 | -1.11 | 4.28 | 5.35 | 28.55 |
| 万洲国际 | 288 | 8.90 | -1.22 | 9.08 | 9.38 | 15.40 |
| 信达生物 | 1801 | 81.80 | -1.74 | 106.84 | 36.45 | 8.43 |
| 小米集团-W | 1810 | 39.80 | -1.83 | 20.78 | 19.22 | 19.93 |
| 恒隆地产 | 101 | 8.78 | -2.23 | 20.91 | 13.45 | 1.51 |
| 药明康德 | 2359 | 101.10 | -2.60 | 16.98 | 16.71 | 23.19 |
| 药明生物 | 2269 | 33.14 | -2.99 | 28.90 | 21.61 | 9.80 |
恒生指数成分股过去12个月平均市盈率
| 日期 | 平均市盈率 |
|---|---|
| 2412 | 11.75 |
| 2501 | 11.86 |
| 2502 | 13.25 |
| 2503 | 11.76 |
| 2504 | 11.20 |
| 2505 | 11.58 |
| 2506 | 12.13 |
| 2507 | 12.45 |
| 2508 | 12.60 |
| 2509 | 13.66 |
| 2510 | 13.17 |
| 2511 | 13.15 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载