20180801-致富证券-沪港通及深港通股份表现_4页_686kb
报告摘要
滬港通及深港通股份表現總結
核心內容概述
本報告提供2018年1月8日滬港通及深港通的股份表現數據,包括每日額度餘額、十大成交、十大升幅及十大跌幅的股票信息。數據涵蓋A股及港股市場,反映當日內資與外資的買賣情況及市場動態。
滬港通表現
每日額度餘額
- 餘額:514.56億元人民幣
- 使用率:98.95%
十大成交股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 59.7 | -3.08% | 34.40 |
| 2 | 600516.SH | 方大炭素 | 25.83 | +1.89% | 25.43 |
| 3 | 600309.SH | 万华化学 | 52.15 | +2.34% | 25.17 |
| 4 | 600519.SH | 貴州茅台 | 714.94 | -1.58% | 18.22 |
| 5 | 603799.SH | 華友鉆業 | 65.92 | -4.39% | 17.50 |
| 6 | 600585.SH | 海螺水泥 | 37.46 | -2.78% | 17.16 |
| 7 | 600048.SH | 保利地产 | 11.33 | -6.60% | 16.55 |
| 8 | 600036.SH | 招商銀行 | 27.87 | -1.83% | 15.32 |
| 9 | 600031.SH | 三一重工 | 9.06 | -2.05% | 12.50 |
| 10 | 600030.SH | 中信证券 | 16.56 | -1.78% | 12.41 |
十大升幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603338.SH | 浙江鼎力 | 54 | +5.92% | 0.882 |
| 2 | 600428.SH | 中遠海特 | 3.88 | +4.86% | 2.078 |
| 3 | 600323.SH | 瀚藍環境 | 16.3 | +4.55% | 3.113 |
| 4 | 600100.SH | 同方股份 | 9.89 | +3.67% | 2.059 |
| 5 | 603165.SH | 榮晟環保 | 22.05 | +3.67% | 0.889 |
| 6 | 600720.SH | 祁連山 | 8.47 | +3.42% | 5.775 |
| 7 | 603895.SH | 天永智能 | 33.11 | +2.95% | 1.343 |
| 8 | 600498.SH | �烽火通信 | 29.54 | +2.86% | 9.610 |
| 9 | 600326.SH | 西藏天路 | 7.35 | +2.37% | 6.321 |
| 10 | 600333.SH | 華貿物流 | 6.2 | +2.48% | 3.102 |
十大跌幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603803.SH | 瑞斯康達 | 10.96 | -9.79% | 1.192 |
| 2 | 600750.SH | 江中藥業 | 16.18 | -8.85% | 3.291 |
| 3 | 600885.SH | 宏發股份 | 20.68 | -8.33% | 4.544 |
| 4 | 603363.SH | 傲農生物 | 13.14 | -7.33% | 0.737 |
| 5 | 601155.SH | 新城控股 | 26.85 | -6.93% | 6.736 |
| 6 | 600393.SH | 粵泰股份 | 3.01 | -6.81% | 0.997 |
| 7 | 600967.SH | 內蒙一機 | 12.47 | -6.80% | 1.966 |
| 8 | 600517.SH | 置信電氣 | 4.1 | -6.61% | 1.372 |
| 9 | 600048.SH | 保利地产 | 11.33 | -6.60% | 16.55 |
| 10 | 601003.SH | 柳鋼股份 | 9.58 | -6.08% | 6.026 |
深港通表現
每日額度餘額
- 餘額:514.57億元人民幣
- 使用率:98.96%
十大成交股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力電器 | 43.05 | -2.54% | 21.85 |
| 2 | 000725.SZ | 京東方A | 43.05 | -2.54% | 21.85 |
| 3 | 000858.SZ | 五糧液 | 3.59 | -4.52% | 21.43 |
| 4 | 300146.SZ | 湯臣倍健 | 70.02 | -2.95% | 18.50 |
| 5 | 000063.SZ | 中興通訊 | 20.09 | +10.02% | 18.13 |
| 6 | 000636.SZ | 風華高科 | 14.67 | +0.48% | 16.80 |
| 7 | 002008.SZ | 大族激光 | 19.36 | -0.87% | 15.66 |
| 8 | 000002.SZ | 萬科A | 45.84 | -4.88% | 15.30 |
| 9 | 000333.SZ | 美的集團 | 22.35 | -4.16% | 15.23 |
| 10 | 300059.SZ | 東方財富 | 46.28 | -2.79% | 15.19 |
十大升幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300146.SZ | 湯臣倍健 | 20.09 | +10.02% | 18.13 |
| 2 | 000498.SZ | 山東路橋 | 4.84 | +10.00% | 2.140 |
| 3 | 002558.SZ | 巨人網絡 | 23 | +10.00% | 6.717 |
| 4 | 002307.SZ | 北新路橋 | 6.52 | +9.95% | 2.733 |
| 5 | 002518.SZ | 科士達 | 9.56 | +4.03% | 0.524 |
| 6 | 002563.SZ | 森馬服飾 | 12.56 | +3.72% | 1.434 |
| 7 | 002302.SZ | 西部建設 | 13.11 | +3.31% | 3.844 |
| 8 | 300010.SZ | 立思辰 | 10 | +3.31% | 2.211 |
| 9 | 002509.SZ | 天廣中茂 | 2.93 | +3.17% | 1.869 |
| 10 | 000418.SZ | 小天鹅A | 52.73 | -6.67% | 2.703 |
十大跌幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000723.SZ | 美锦能源 | 4.4 | -10.02% | 8.870 |
| 2 | 002464.SZ | 眾應互聯 | 17.16 | -10.02% | 0.402 |
| 3 | 002501.SZ | 利源精製 | 4.67 | -10.02% | 0.386 |
| 4 | 002035.SZ | 華帝股份 | 12.14 | -8.38% | 2.964 |
| 5 | 002044.SZ | 美年健康 | 18.01 | -8.07% | 6.353 |
| 6 | 002343.SZ | 慈文傳媒 | 15.22 | -7.08% | 2.131 |
| 7 | 300337.SZ | 銀邦股份 | 5.84 | -7.01% | 1.617 |
| 8 | 002146.SZ | 融盛發展 | 7.65 | -6.82% | 3.094 |
| 9 | 002709.SZ | 天賜材料 | 30.12 | -6.78% | 4.630 |
| 10 | 000418.SZ | 小天鹅A | 52.73 | -6.67% | 2.703 |
港股通表現
十大成交股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700.HK | 腾讯控股 | 355 | -0.06% | 91.58 |
| 2 | 2318.HK | 中国平安 | 72.35 | -0.62% | 24.78 |
| 3 | 939.HK | 建设銀行 | 7.07 | -0.56% | 19.84 |
| 4 | 5.HK | 汇丰控股 | 74.25 | -0.47% | 16.32 |
| 5 | 1918.HK | 融创中国 | 23.15 | -9.22% | 13.21 |
| 6 | 2382.HK | 舜宇光学科技 | 126.7 | -2.16% | 13.00 |
| 7 | 2007.HK | 碧桂园 | 11.36 | -6.58% | 12.68 |
| 8 | 1398.HK | 工商銀行 | 5.79 | -0.34% | 12.46 |
| 9 | 941.HK | 中国移动 | 69.85 | -1.34% | 11.30 |
| 10 | 1299.HK | 友邦保险 | 67.3 | -1.75% | 11.02 |
十大升幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 732.HK | 信利國際 | 1.41 | +17.50% | 1.115 |
| 2 | 1478.HK | 丘鈇科技 | 6.09 | +7.79% | 1.395 |
| 3 | 2877.HK | 神威藥業 | 10.5 | +6.28% | 0.621 |
| 4 | 3808.HK | 中國重汽 | 11.8 | +6.12% | 1.555 |
| 5 | 2314.HK | 理文造紙 | 8.09 | +6.03% | 1.258 |
| 6 | 552.HK | 中國通信服務 | 5.25 | +5.63% | 0.459 |
| 7 | 2338.HK | 滬柴動力 | 10.1 | +5.54% | 2.077 |
| 8 | 345.HK | 維他奶國際 | 29.45 | +5.37% | 0.622 |
| 9 | 867.HK | 康哲藥業 | 14.08 | +4.92% | 1.590 |
| 10 | 1114.HK | 華晨中國 | 10.68 | +4.30% | 3.333 |
十大跌幅股票
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1030.HK | 新城發展控股 | 6.36 | -9.79% | 2.698 |
| 2 | 1918.HK | 融创中国 | 23.15 | -9.22% | 13.21 |
| 3 | 3883.HK | 中國奧園 | 5.31 | -7.49% | 0.718 |
| 4 | 884.HK | 旭輝控股集團 | 4.73 | -7.25% | 1.401 |
| 5 | 2007.HK | 碧桂园 | 11.36 | -6.58% | 12.68 |
| 6 | 3380.HK | 龍光地產 | 9.19 | -6.42% | 1.387 |
| 7 | 3301.HK | 融信中國 | 8.93 | -6.30% | 0.261 |
| 8 | 1569.HK | 民生教育 | 1.69 | -6.11% | 0.345 |
| 9 | 6169.HK | 宇華教育 | 5.51 | -5.97% | 0.796 |
| 10 | 1628.HK | 禹洲地產 | 4.16 | -5.88% | 0.820 |
主要觀點
-
滬港通:
- 每日額度餘額接近滿額,顯示資金流動高度活躍。
- 中國平安為成交額最大股票,但跌幅達3.08%。
- 方大炭素和萬華化學為漲幅較大的股票,分別達1.89%和2.34%。
- 保利地产跌幅最大,達6.60%。
-
深港通:
- 每日額度餘額也接近滿額,反映資金流動積極。
- 中興通訊漲幅最大,達10.02%,但美锦能源跌幅最大,達10.02%。
- 湯臣倍健為成交額最大股票,但跌幅達10.02%。
- 科士達漲幅為4.03%,表現較佳。
-
港股通:
- 騰訊控股為成交額最大股票,但微跌0.06%。
- 信利國際漲幅最大,達17.50%,顯示強勁表現。
- 融创中国跌幅最大,達9.22%,引起關注。
關鍵信息
- 报告数据由 www.baogaoba.xyz 独家收集,实时更新,每日发布千篇报告。
- 所有数据僅供參考,不構成投資建議,投資者需自行評估風險。
- 投資涉及風險,價值可能波動,過往表現不保證未來表現。
- 滬港通及深港通的成交股票多為大型藍籌股,港股通則包含多個科技與消費類股。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载