20240807-国泰期货-期指_风险偏好渐趋稳_转为震荡_4页_597kb
报告摘要
期指市场总结(2024年8月7日)
核心内容
2024年8月7日,四大期指合约(沪深300、上证50、中证500、中证1000)整体表现呈现涨跌互现的态势。其中,沪深300和上证50小幅下跌,而中证500和中证1000则有所上涨。市场整体风险偏好趋于稳定,交易情绪由前期的活跃转为震荡。
主要观点
-
市场趋势:整体市场趋势由强转弱,风险偏好逐渐稳定,市场进入震荡阶段。
-
期指表现:
- 沪深300(IF):IF2408合约收盘价3336.2,下跌0.29%;基差为-6.78,显示贴水幅度有所扩大。
- 上证50(IH):IH2408合约收盘价2312.6,下跌0.93%;基差为-0.74,贴水较明显。
- 中证500(IC):IC2408合约收盘价4738.2,上涨0.96%;基差为-12.58,贴水依然存在。
- 中证1000(IM):IM2408合约收盘价4729.8,上涨1.14%;基差为-20.15,贴水幅度较大。
-
成交与持仓变动:
- 期指总成交额回落,显示投资者交易热情有所降温。
- IF、IH、IC、IM合约的总成交量均出现不同程度的下降,其中IM成交量下降最多。
- 持仓量方面,IF、IC、IM合约总持仓量均减少,IH合约总持仓量略有增加。
-
趋势强度:
- IF、IH趋势强度为1,表示偏弱。
- IC、IM趋势强度为1,表示偏强。
关键信息
期指数据跟踪
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额-亿 | 成交量 | 变动 | 持仓量 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3342.98 | ↓0.01 | - | 1817.2 | - | - | - | - |
| IF2408 | 3336.2 | ↓0.29 | -6.78 | 576 | 57521 | ↓9818 | 70096 | ↓6898 |
| IF2409 | 3329.2 | ↓0.25 | -13.78 | 300.7 | 30096 | ↓6569 | 106401 | ↓1405 |
| IF2412 | 3323.4 | ↓0.28 | -19.58 | 141.9 | 14217 | ↑206 | 53151 | ↓59 |
| IF2503 | 3319.4 | ↓0.30 | -23.58 | 42.7 | 4286 | ↓399 | 12766 | ↑447 |
| 上证50 | 2313.34 | ↓0.67 | - | 549 | - | - | - | - |
| IH2408 | 2312.6 | ↓0.93 | -0.74 | 225.6 | 32472 | ↓1802 | 35618 | ↓1054 |
| IH2409 | 2309.4 | ↓0.87 | -3.94 | 147 | 21184 | ↓797 | 51652 | ↑660 |
| IH2412 | 2311.2 | ↓0.87 | -2.14 | 44.5 | 6402 | ↓562 | 18319 | ↑387 |
| IH2503 | 2321.8 | ↓0.67 | 8.46 | 14.4 | 2062 | ↓336 | 4416 | ↑157 |
| 中证500 | 4750.78 | ↑1.21 | - | 1052.9 | - | - | - | - |
| IC2408 | 4738.2 | ↑0.96 | -12.58 | 449.3 | 47514 | ↓15502 | 60159 | ↓8427 |
| IC2409 | 4715.8 | ↑0.97 | -34.98 | 267 | 28376 | ↓9091 | 100758 | ↓6124 |
| IC2412 | 4650 | ↑0.97 | -100.78 | 108.7 | 11705 | ↓3875 | 71079 | ↓1476 |
| IC2503 | 4599.8 | ↑0.99 | -150.98 | 45.4 | 4942 | ↓595 | 15754 | ↑462 |
| 中证1000 | 4749.95 | ↑1.52 | - | 1191.3 | - | - | - | - |
| IM2408 | 4729.8 | ↑1.14 | -20.15 | 833.6 | 88344 | ↓19180 | 84545 | ↓10770 |
| IM2409 | 4683.2 | ↑1.07 | -66.75 | 509.2 | 54462 | ↓19249 | 110725 | ↑3843 |
| IM2412 | 4584 | ↑1.18 | -165.95 | 187.1 | 20444 | ↓5004 | 72105 | ↓1416 |
| IM2503 | 4504.8 | ↑1.26 | -245.15 | 67.8 | 7545 | ↓1647 | 17451 | ↑38 |
期指前20大会员持仓变动
| 合约 | 多单增减 | 多单净变动 | 空单增减 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2408 | -6119 | -6684 | -7096 | -8075 |
| IF2409 | -1191 | -6684 | -1468 | -8075 |
| IF2412 | 344 | -6684 | 15 | -8075 |
| IF2503 | 282 | -6684 | 474 | -8075 |
| IH2408 | -1171 | -405 | -1287 | -409 |
| IH2409 | 296 | -405 | 497 | -409 |
| IH2412 | 470 | -405 | 381 | -409 |
| IH2503 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IC2408 | -7009 | -11733 | -6645 | -11888 |
| IC2409 | -4265 | -11733 | -4800 | -11888 |
| IC2412 | -842 | -11733 | -920 | -11888 |
| IC2503 | 383 | -11733 | 477 | -11888 |
| IM2408 | -8047 | -13858 | -7485 | -12043 |
| IM2409 | -4847 | -13858 | -3567 | -12043 |
| IM2412 | -964 | -13858 | -991 | -12043 |
| IM2503 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
风险提示
- 投资者需注意市场风险,交易需谨慎。
- 本报告仅用于专业投资者参考,不构成具体投资建议。
- 报告信息来源于公开资料,仅供参考,不保证其准确性或完整性。
- 投资者应根据自身情况独立判断,自行承担投资风险。
分析师声明
分析师毛磊具有期货投资咨询执业资格,力求报告内容独立、客观、公正,但报告观点仅代表其个人见解,不构成公司立场。
免责声明
- 本报告信息来源于公开资料,本公司不对信息的准确性、完整性或可靠性作出保证。
- 报告内容可能随市场变化而调整,不构成对任何人的投资建议。
- 投资者据此做出的投资决策与本公司无关,市场有风险,投资需谨慎。
版权声明
- 本报告版权为国泰君安期货所有,未经书面许可,任何机构或个人不得翻版、复制、发表或引用。
- 引用或刊发需注明“国泰君安期货研究”并提示使用风险。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载