20200916-华宝证券-新股发行及今日交易提示_3页_155kb
报告摘要
2020年9月16日交易及市场提示总结
一、新股发行
| 股票代码 | 证券简称 | 发行价格(元/股) |
|---|---|---|
| 002998 | 优彩资源 | 5.85 |
| 003010 | 若羽臣 | 15.20 |
| 732565 | 中谷物流 | 22.19 |
| 787595 | 芯海科技 | 22.82 |
| 707111 | 新洁能 | 19.91 |
| 707218 | 伟时电子 | 10.97 |
| 300897 | 山科智能 | 33.46 |
二、新股上市
| 股票代码 | 证券简称 | 上市时间 |
|---|---|---|
| 605369 | 拱东医疗 | 2020年9月16日 |
| 688577 | 浙海德曼 | 2020年9月16日 |
| 300887 | 谱尼测试 | 2020年9月16日 |
| 300889 | 爱克股份 | 2020年9月16日 |
| 300886 | 华业香料 | 2020年9月16日 |
三、内地市场权益提示
1. 要约收购
| 证券代码 | 证券简称 | 要约价格(元/股) | 要约收购期限 |
|---|---|---|---|
| 603919 | 金徽酒 | 17.62 | 2020年9月16日至2020年10月15日 |
| 600966 | 博汇纸业 | 5.36 | 2020年8月28日至2020年9月26日 |
| 000579 | 东北制药 | 6.59 | 2020年8月24日至2020年9月22日 |
2. 配股
| 证券代码 | 证券简称 | 配股缴款期 |
|---|---|---|
| 600008 | 首创股份 | 2020年9月21日至2020年9月25日 |
3. 退市整理期
| 证券代码 | 证券简称 | 进入退市整理期 |
|---|---|---|
| 300431 | 暴风集团 | 2020年9月21日 |
四、终止上市风险提示
以下股票存在终止上市风险,需特别关注:
- *ST东洋 (002086)
- *ST浩源 (002700)
- *ST天润 (002113)
- *ST索菱 (002766)
- *ST斯太 (000760)
- *ST皇台 (000995)
- *ST群兴 (002575)
- *ST凯迪 (000939)
- *ST富控 (600634)
- *ST尤夫 (002427)
- *ST华仪 (600290)
- *ST围海 (002586)
- *ST中捷 (002021)
五、可转债发行与上市
1. 可转债发行
| 股票代码 | 证券简称 | 申购日期 | 详细信息链接 |
|---|---|---|---|
| 300382 | 斯莱克 | 2020年9月17日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 300687 | 赛意信息 | 2020年9月16日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 113537 | 文灿转债 | 修正后转股价格:19.43元/股 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 113528 | 长城转债 | 修正后转股价格:23.45元/股 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 128101 | 联创转债 | 转股时间:2020年9月21日至2026年3月16日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 110067 | 华安转债 | 转股起止日期:2020年9月18日至2026年3月11日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 128100 | 搜特转债 | 转股期限:2020年9月18日至2026年3月12日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 113044 | 红相转债 | 转股期限:2020年9月18日至2026年3月11日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 113571 | 博特转债 | 转股期起止日期:2020年9月18日至2026年3月11日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 113572 | 三祥转债 | 转股期起止日期:2020年9月18日至2026年3月11日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 113570 | 百达转债 | 转股期起止日期:2020年9月17日至2026年3月10日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 128099 | 永高转债 | 转股期限:2020年9月17日至2026年3月10日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 113524 | 奇精转债 | 调整后转股价格:14.08元/股 | http://www.cninfo.com.cn/... |
2. 可转债上市
| 股票代码 | 证券简称 | 上市时间 | 详细信息链接 |
|---|---|---|---|
| 128130 | 景兴转债 | 2020年9月18日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 113039 | 嘉泽转债 | 2020年9月17日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
3. 可转债赎回
| 股票代码 | 证券简称 | 赎回登记日 | 详细信息链接 |
|---|---|---|---|
| 113544 | 桃李转债 | 2020年9月17日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 113547 | 索发发债 | 2020年9月15日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 113028 | 环境转债 | 2020年9月17日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 136014 | 15福投债 | 债券到期日:2020年11月2日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 143339 | 17卓越01 | 债券到期日:2020年10月2日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 143320 | 17晋中01 | 债券到期日:2020年9月27日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 143319 | 17农投01 | 债券到期日:2020年9月26日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 128092 | 唐人转债 | 赎回登记日:2020年10月9日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 143313 | 华药02 | 赎回登记日:2020年9月24日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
4. 债券回售
| 股票代码 | 证券简称 | 回售登记期/申报期 | 详细信息链接 |
|---|---|---|---|
| 155022 | 18实业08 | 2020年9月18日至2020年9月24日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 143338 | 17益佰01 | 2020年9月21日至2020年9月23日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 143880 | 18滇城01 | 2020年9月18日至2020年9月24日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 112792 | 18海能01 | 2020年9月16日至2020年9月22日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 101759069 | 17阳光城MTN004 | 2020年9月16日至2020年9月22日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 143879 | 18中民G2 | 2020年9月17日至2020年9月23日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 143355 | 17国控01 | 2020年9月21日至2020年9月25日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 112992 | 19物美08 | 2020年9月17日至2020年9月21日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 136002 | 15赣粤02 | 2020年9月17日至2020年9月21日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 143353 | 17中车G1 | 2020年9月18日至2020年9月22日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 122488 | 15金地01 | 2020年9月25日至2020年9月30日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 143323 | 17首创债 | 2020年9月14日至2020年9月18日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 136019 | 15龙湖04 | 2020年9月14日至2020年9月16日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 112600 | 17巴安债 | 2020年9月11日至2020年9月17日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 143302 | 17中科02 | 2020年9月4日至2020年9月18日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 112452 | 16阳城02 | 2020年9月14日至2020年9月16日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
六、香港市场(沪港通)权益提示
1. 配售
| 证券代码 | 证券简称 | 配售日期 | 详细信息链接 |
|---|---|---|---|
| 01772 | 赣锋锂业 | 2020年9月16日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
| 02777 | 富力地产 | 2020年9月15日 | http://www.cninfo.com.cn/... |
2. 要约收购
| 证券代码 | 证券简称 | 要约价格(港币) | 要约时间 |
|---|---|---|---|
| 00008 | 电讯盈科 | 5.20 | 2020年9月2日至2020年10月5日 |
| 00639 | 首钢资源 | 2.00 | 2020年7月20日至2020年9月17日 |
七、信息来源
- 巨潮资讯网
- 东方财富网
- 上海证券交易所网站
- 深圳证券交易所网站
- 港交所披露易
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载