20180228-财达证券-晨会纪要_35页_235kb
报告摘要
晨会纪要 2018-02-28 总结
核心内容
2018年2月28日的晨会纪要涵盖了市场回顾、后市展望以及当日的公告停牌信息,重点分析了A股市场的短期走势和重大事项对市场的影响。
市场回顾
- 市场表现:周二,A股市场出现回调,早盘两市平开后震荡走低,军工板块逆市上涨,成为市场亮点。
- 板块表现:短线资金主导的消息驱动型题材仍是市场主流,而家电、周期股跌幅较大。沪指下行至年线附近企稳回升,创业板指则继续走强。
- 指数数据:截至收盘,沪指报3292.07,下跌1.13%;深成指报10807.53,下跌0.81%;创指报1743.54,上涨0.83%。
- 成交量:两市全天成交4610亿元,环比略有萎缩。
后市展望
- 创业板走势:创业板指数从1571点开始反弹,进入上方压力区间,预计在短线抛压下出现震荡或调整。
- 大盘趋势:上证50跌幅较大,压制指数维持弱势震荡。从技术面来看,近期大盘连续上涨,中间留下两个向上跳空缺口,形态上呈现“岛型反转”。
- 投资建议:投资者可以保持相对乐观,适度参与市场,继续把握趋势强股的低吸高抛操作。年线有望转化为支撑,市场可能继续震荡向上。
主要观点
- 市场波动:市场整体呈现震荡态势,部分板块如军工、区块链和国产软件表现强势。
- 资金动向:短线资金仍主导市场,投资者需关注消息驱动型题材。
- 指数预测:预计大盘将反复震荡蓄势整固,年线可能成为支撑位。
- 风险提示:创业板指数可能面临调整,需警惕短线抛压。
关键信息
今日要闻
- 美国市场:鲍威尔讲话后,美指扩大涨幅,道指跌幅超过200点,黄金期货跌逾1%。
- 国内经济:经参头版强调创新是高质量发展的第一动力;IDC数据显示全球智能手机出货量首次下滑。
- 市场动态:TMT板块强势崛起,成长风格基金净值大涨。
公告停牌
- ST 沈机:因撤销公司股票交易退市风险警示公告,停牌一天。
- 广发睿吉、建信丰裕:因基金份额持有人大会决议生效公告发布日,停牌1小时。
- PT金田A:因重大事项公告,A、B股票将于12月12日开市起停牌。
- 深振业A:因重大事项,股票自2017年9月11日起停牌。
- 全新好:因重大资产重组相关文件需事后审核,股票自2017年10月9日起停牌。
- PT中浩A:因相关事项存在不确定性,股票自2015年3月6日起停牌。
- 深深宝A:因大股东正在商议重大事项,股票自2017年8月22日起停牌。
- 深赤湾A:因重大事项,股票自2017年11月20日起停牌。
- 深深房A:因重大事项,股票自2016年9月14日起停牌。
- 中粮地产:因筹划重大事项,股票自2017年10月24日起停牌。
- 凯迪生态:因筹划重大事项,股票自2017年11月16日起停牌。
- 南天信息:因实际控制人筹划重大事项,股票自2018年2月23日起停牌。
- 华邦健康:因对外投资待核实,股票自2017年12月14日起停牌。
- 德豪润达:因筹划重大股权收购,股票自2018年1月2日起停牌。
- 华谊嘉信:因筹划重大事项,股票自2017年11月30日起停牌。
- 其他停牌:多家公司因重大资产重组、债务重组、年报披露延迟等原因停牌,具体停牌日期和原因各有不同。
停牌汇总
| 代码 | 公司名称 | 停牌原因 | 停牌时间 |
|---|---|---|---|
| 000410 | *ST 沈机 | 撤销退市风险警示公告 | 2018-02-28 |
| 162717 | 广发睿吉 | 基金份额持有人大会决议生效公告 | 2018-02-28 |
| 165317 | 建信丰裕 | 基金份额持有人大会决议生效公告 | 2018-02-28 |
| 000003 | PT金田A | 重大事项公告 | 2018-02-28 |
| 000006 | 深振业A | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000007 | 全新好 | 重大资产重组相关文件审核 | 2018-02-28 |
| 000015 | PT中浩A | 重大不确定性事项 | 2018-02-28 |
| 000019 | 深深宝A | 大股东商议重大事项 | 2018-02-28 |
| 000022 | 深赤湾A | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000029 | 深深房A | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000031 | 中粮地产 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000034 | 神州数码 | 购买资产相关重大事项 | 2018-02-28 |
| 000035 | 中国天楹 | 重大资产重组事项 | 2018-02-28 |
| 000038 | 深大通 | 重大资产重组事项 | 2018-02-28 |
| 000046 | 泛海控股 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000047 | ST 中侨 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000056 | 皇庭国际 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000090 | 现代投资 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000506 | 中润资源 | 控股股东筹划重大事项 | 2018-02-28 |
| 000509 | 华塑控股 | 控股股东质押股票触及平仓线 | 2018-02-28 |
| 000512 | 达华智能 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000517 | 恺英网络 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000520 | 日发精机 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000523 | 天桥起重 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000524 | 光正集团 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000538 | 司尔特 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000545 | 东方铁塔 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000575 | 群兴玩具 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000580 | 圣阳股份 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000583 | S*ST托普 | 重大不确定事项 | 2018-02-28 |
| 000588 | PT粤金曼 | 重大债务、资产重组 | 2018-02-28 |
| 000592 | 八菱科技 | 重大资产重组 | 2018-02-28 |
| 000604 | ST龙力 | 重大资产重组 | 2018-02-28 |
| 000607 | 亚夏汽车 | 重大资产重组 | 2018-02-28 |
| 000619 | 艾格拉斯 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000621 | 三垒股份 | 收购教育行业资产 | 2018-02-28 |
| 000622 | 融钰集团 | 重大资产重组 | 2018-02-28 |
| 000627 | ST尤夫 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000658 | ST 海洋 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000660 | *ST 南华 | 破产重整申请 | 2018-02-28 |
| 000675 | ST 银山 | 重组存在重大不确定性 | 2018-02-28 |
| 000693 | *ST 华泽 | 重大资产重组 | 2018-02-28 |
| 000703 | 凯恩股份 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000757 | 浩物股份 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000765 | *ST 华信 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000766 | 通化金马 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000793 | 华闻传媒 | 资产收购重大事项 | 2018-02-28 |
| 000796 | 凯撒旅游 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000805 | *ST炎黄 | 重大资产重组 | 2018-02-28 |
| 000812 | 陕西金叶 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000820 | 神雾节能 | 控股股东质押股票触及平仓线 | 2018-02-28 |
| 000832 | *ST 龙涤 | 重大债务和解 | 2018-02-28 |
| 000900 | 现代投资 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000912 | *ST三泰 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000930 | 中粮生化 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000939 | 凯迪生态 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 000948 | 建研集团 | 控制权相关事项 | 2018-02-28 |
| 000998 | 隆平高科 | 重大资产重组 | 2018-02-28 |
| 002004 | 华邦健康 | 重大资产重组 | 2018-02-28 |
| 002005 | 德豪润达 | 重大股权收购 | 2018-02-28 |
| 002012 | 凯恩股份 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002033 | 丽江旅游 | 控制权相关事项 | 2018-02-28 |
| 002037 | 久联发展 | 重大资产重组 | 2018-02-28 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 资产收购 | 2018-02-28 |
| 002072 | 凯瑞德 | 重大对外投资 | 2018-02-28 |
| 002075 | 沙钢股份 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002082 | 万邦德 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002085 | 万丰奥威 | 资产收购 | 2018-02-28 |
| 002098 | 浮兴股份 | 外部投资 | 2018-02-28 |
| 002103 | 广博股份 | 资产收购 | 2018-02-28 |
| 002113 | 天润数娱 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002121 | 科陆电子 | 资产收购 | 2018-02-28 |
| 002122 | 天马股份 | 购买资产 | 2018-02-28 |
| 002143 | 印纪传媒 | 股东质押股票触及平仓线 | 2018-02-28 |
| 002147 | 新光圆成 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002160 | 常铝股份 | 资产收购 | 2018-02-28 |
| 002161 | 远望谷 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002163 | 中航三鑫 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002168 | 深圳惠程 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002189 | 利达光电 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002198 | 嘉应制药 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002212 | 南洋股份 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002213 | 特尔佳 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002219 | 恒康医疗 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002252 | 上海莱士 | 重大资产重组 | 2018-02-28 |
| 002259 | 升达林业 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002260 | 德奥通航 | 重大资产交易 | 2018-02-28 |
| 002263 | 大东南 | 重大资产重组 | 2018-02-28 |
| 002301 | 齐心集团 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002312 | *ST三泰 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002321 | 华英农业 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002345 | 潮宏基 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002357 | 富临运业 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002358 | 森源电气 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002366 | 台海核电 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002384 | 东山精密 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002398 | 建研集团 | 控制权相关事项 | 2018-02-28 |
| 002402 | 和而泰 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002413 | 雷科防务 | 购买资产 | 2018-02-28 |
| 002423 | 中原特钢 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002437 | 誉衡药业 | 控股股东质押股票触及平仓线 | 2018-02-28 |
| 002442 | 龙星化工 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002450 | 康得新 | 与第三方签署战略性协议 | 2018-02-28 |
| 002451 | 摩恩电气 | 子公司筹划重大事项 | 2018-02-28 |
| 002464 | 众应互联 | 股权转让相关重大事项 | 2018-02-28 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 资产收购重大事项 | 2018-02-28 |
| 002509 | 天广中茂 | 子公司与特色小镇投资开发商洽谈 | 2018-02-28 |
| 002512 | 达华智能 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002517 | 恺英网络 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002520 | 日发精机 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002523 | 天桥起重 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002524 | 光正集团 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002538 | 司尔特 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002545 | 新查暂停 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002580 | 圣阳股份 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002604 | ST龙力 | 重大资产重组 | 2018-02-28 |
| 002607 | 亚夏汽车 | 重大资产重组 | 2018-02-28 |
| 002619 | 艾格拉斯 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002621 | 三垒股份 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002622 | 融钰集团 | 重大资产重组 | 2018-02-28 |
| 002625 | PT水仙 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002636 | 雷曼股份 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002666 | 奥瑞德 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002669 | *ST鞍成 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002672 | 东安液压 | 重大资产重组 | 2018-02-28 |
| 002673 | 坚瑞沃能 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002682 | 南京新百 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002738 | 中矿资源 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002770 | 科迪乳业 | 重大资产重组 | 2018-02-28 |
| 002851 | 麦格米特 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002857 | 三晖电气 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 002870 | 香山股份 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 019583 | 18国债01 | 连续停牌 | 2018-02-28 |
| 019583 | 18国债01 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 019583 | 18国债01 | 停牌半天 | 2018-02-28 |
| 122356 | 14富贵鸟 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 122423 | 15五洋债 | 不能按时还本付息 | 2018-02-28 |
| 122454 | 15五洋02 | 不能按时还本付息 | 2018-02-28 |
| 122489 | 15西建工 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 122508 | PR兴林业 | 重大事项未公告 | 2018-02-28 |
| 124031 | 12豫铁投 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 124216 | 新查暂停 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 124287 | 金特暂停 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 124309 | 13弘燃气 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 124479 | PR丰投01 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 124546 | PR丰投02 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 124868 | 14冀融投 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 131073 | 津桥03 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 131074 | 津桥04 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 131075 | 津桥05 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 131076 | 津桥06 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 131077 | 津桥07 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 131078 | 津桥08 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 131079 | 津桥09 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 131080 | 津桥10 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 131081 | 津桥次级 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 135505 | 16洪业01 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 136172 | 16亿阳01 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 136192 | 16信威01 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 136204 | 16丹港01 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 136252 | 16亿阳03 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 136388 | 16亿阳04 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 136418 | 16信威02 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 136526 | 16亿阳05 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 136610 | 16信威03 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 136853 | 16洪业债 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 136863 | 16丹港02 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 137011 | 16三鼎EB | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 145100 | 16信集01 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 145151 | 16信集02 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 145219 | 16信集03 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 145235 | 16洪业债 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 159921 | 诺安中小板ETF | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 200003 | PT金田B | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 200015 | PT中浩B | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 200019 | 深深宝B | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 200022 | 深赤湾B | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 200029 | 深深房B | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 200056 | 皇庭B | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300004 | 南风股份 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300032 | 金龙机电 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300038 | 梅泰诺 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300049 | 福瑞股份 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300064 | 豫金刚石 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300067 | 安诺其 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300071 | 华谊嘉信 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300086 | 康芝药业 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300089 | 文化长城 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300090 | 盛运环保 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300103 | 达刚路机 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300116 | 坚瑞沃能 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300128 | 锦富技术 | 重大资产重组 | 2018-02-28 |
| 300134 | 大富科技 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300143 | 星普医科 | 资产收购 | 2018-02-28 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300156 | 神雾环保 | 控股股东质押股票触及平仓线 | 2018-02-28 |
| 300159 | 新研股份 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300173 | 智慧松德 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300198 | 纳川股份 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300208 | 恒顺众昇 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300225 | 金力泰 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300238 | 冠昊生物 | 出售控股子公司股权 | 2018-02-28 |
| 300240 | 飞力达 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300266 | 兴源环境 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300278 | 华昌达 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300280 | 南通锻压 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300290 | 荣科科技 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300292 | 吴通控股 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300311 | 邦讯技术 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300312 | 邦讯技术 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300317 | 瑞伟股份 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300325 | 德威新材 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300337 | 银邦股份 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300350 | 会畅通讯 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300356 | 光一科技 | 重大资产重组 | 2018-02-28 |
| 300383 | 光环新网 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300392 | 腾信股份 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300411 | 金盾股份 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300424 | 航新科技 | 重大资产购买 | 2018-02-28 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300444 | 双杰电气 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300455 | 康拓红外 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300477 | 合纵科技 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300578 | 会畅通讯 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300580 | 贝斯特 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300593 | 新雷能 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300640 | 德艺文创 | 重大资产重组 | 2018-02-28 |
| 300656 | 民德电子 | 重大事项 | 2018-02-28 |
| 300659 | 中孚信息 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载