20180807-华宝证券-新股发行及今日交易提示_2页_151kb
报告摘要
2018年8月7日市场交易与权益提示总结
一、核心内容概述
2018年8月7日,内地及香港市场发布了多项关于新股发行、基金转型、债券赎回与回售、要约收购及终止上市的提示信息。以下是详细分类与关键信息整理。
二、要约收购提示
要约收购信息
| 证券代码 | 证券简称 | 要约收购价格(元/股) | 最新公告链接 |
|---|---|---|---|
| 600779 | 水井坊 | 62.00 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo 10-08-07 |
| 600785 | 新华百货 | 18.60 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo 10-08-08 |
| 600857 | 宁波中百 | 12.77 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo 10-08-09 |
可能终止上市的公司
| 证券代码 | 证券简称 | 要约收购价格(元/股) | 最新公告链接 |
|---|---|---|---|
| 002700 | 新疆浩源 | 12.77 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo 10-08-10 |
| 600610 | 中骏达 | 12.77 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo 10-08-11 |
| 300028 | *金亚 | 12.77 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo 10-08-12 |
| 000048 | *ST康达 | 12.77 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo 10-08-13 |
| 000511 | 烯碳退 | 12.77 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo 10-08-14 |
可能暂停上市的公司
| 证券代码 | 证券简称 | 要约收购价格(元/股) | 最新公告链接 |
|---|---|---|---|
| 300056 | 三维丝 | 12.77 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo 10-08-15 |
| 600654 | ST中安 | 12.77 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo 10-08-16 |
| 300104 | 乐视网 | 12.77 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo 10-08-17 |
| 300004 | 南风股份 | 12.77 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo 10-08-18 |
| 002122 | *ST天马 | 12.77 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo 10-08-19 |
| 002496 | 辉丰股份 | 12.77 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo 10-08-20 |
| 300255 | 常山药业 | 12.77 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo 10-08-21 |
| 300071 | 华谊嘉信 | 12.77 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo 10-08-22 |
| 002638 | 勤上股份 | 12.77 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo 10-08-23 |
| 002972 | 凯瑞德 | 12.77 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo 10-08-24 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 12.77 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo 10-08-25 |
| 600074 | *ST保干 | 12.77 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo 10-08-26 |
| 000519 | 中兵红箭 | 12.77 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo 10-08-27 |
| 002181 | 粤传媒 | 12.77 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo 10-08-28 |
| 600182 | S佳通 | 12.77 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo 10-08-29 |
| 300159 | 大智慧 | 12.77 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo 10-08-30 |
基金转型信息
- 基金名称:成长分级
- 转型选择期:2018年7月17日至2018年8月13日
- 公告链接:http://www.cninfo.com.cn/cninfo 10-08-45
基金终止上市信息
| 基金代码 | 基金名称 | 终止上市日 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 150331 | 网金融A | 2018年8月7日 | http://www.caiinfo.com.cn/caiinfo- |
| 150332 | 网金融B | 2018年8月7日 | http://www.caiinfo.com.cn/caiinfo- |
| 150057 | 中小300A | 2018年8月6日 | http://www.caiinfo.com.cn/caiinfo- |
| 150058 | 中小300B | 2018年8月6日 | http://www.caiinfo.com.cn/caiinfo- |
三、债券相关提示
可转债发行
| 债券代码 | 债券名称 | 申购时间 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 603019 | 中科曙光 | 2018年8月6日 | http://www.caiinfo.com.cn/caiinfo- |
债券赎回
| 债券代码 | 债券名称 | 赎回登记日 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 123005 | 万信转债 | 2018年8月20日 | http://www.caiinfo.com.cn/caiinfo- |
债券回售
| 债券代码 | 债券名称 | 回售登记期/申报期 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 122455 | 15绿城02 | 2018年8月6日至2018年8月8日 | http://www.caiinfo.com.cn/caiinfo- |
| 127271 | 15乌高微 | 2018年8月6日至2018年8月10日 | http://www.caiinfo.com.cn/caiinfo- |
| 122446 | 15万达01 | 2018年8月2日至2018年8月6日 | http://www.caiinfo.com.cn/caiinfo- |
| 112272 | 15金科01 | 2018年7月31日至2018年8月6日 | http://www.caiinfo.com.cn/caiinfo- |
| 112279 | 15港租01 | 2018年8月6日至2018年8月8日 | http://www.caiinfo.com.cn/caiinfo- |
| 122450 | 15齐鲁债 | 2018年7月31日至2018年8月6日(仅限交易日) | http://www.caiinfo.com.cn/caiinfo- |
| 122440 | 15龙光01 | 2018年8月9日、8月10日、8月13日 | http://www.caiinfo.com.cn/caiinfo- |
四、香港市场(沪港通)权益提示
供股信息
| 股份代码 | 股份名称 | 权益登记日期 | 公告链接 |
|---|---|---|---|
| 00512 | 远大医药 | 2018年7月16日 | http://www.caiinfo.com.cn/caiinfo- |
| 00512 | 远大医药 | 2018年7月16日 | http://www.caiinfo.hk/hk/cuihui.hk/1005295077bmonccipin-2018-07-23/2021-09 |
五、信息来源
- 巨潮资讯网
- 东方财富网
- 上海证券交易所网站
- 深圳证券交易所网站
- 港交所披露易
六、主要观点
- 多家公司面临要约收购,其中部分公司存在可能终止上市或可能暂停上市的风险。
- 要约收购价格普遍为12.77元/股,但个别公司如水井坊、新华百货等价格较高。
- 基金转型与基金终止上市信息明确,投资者需注意选择期与终止日。
- 债券市场活动频繁,包括可转债发行、赎回及回售等,时间安排密集,需关注登记与申报日期。
- 香港市场通过沪港通机制发布供股信息,涉及远大医药。
七、关键信息总结
- 多只股票及基金面临要约收购或终止上市,需留意相关公告与时间安排。
- 债券市场操作频繁,包括赎回与回售,投资者应关注登记期与申报期。
- 要约收购价格统一为12.77元/股,但部分公司如水井坊、新华百货等价格不同。
- 市场信息来源广泛,涵盖多个交易所与资讯平台。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载