20240514-国泰期货-期指_有惊无险_企稳震荡_4页_578kb
报告摘要
期指市场分析总结(2024年5月14日)
核心内容概述
2024年5月14日,期指市场整体呈现企稳震荡的态势,各主要指数合约均出现小幅下跌或上涨,市场波动较小,符合预期。从数据来看,市场情绪较为稳定,短期扰动因素可能被消化,整体趋势偏强。
主要观点
- 市场表现:昨日市场波动不大,整体运行平稳,未出现大幅下跌或反弹。
- 政策消息:财政部发布超长期特别国债发行安排,首期400亿元拟于周五招标,期限为30年。总理强调要高质量支持“两重”建设,该消息对市场影响有限,但释放了政策导向信号。
- 美股影响:隔夜美股表现分化,美联储调查显示的通胀预期不利降息,道指终结八连涨,标普微跌,纳指反弹至一个月高位。值得注意的是,中概股表现强劲,纳斯达克中国金龙指数上涨3.74%。
- 未来展望:本周二和周三,美国将公布4月的PPI和CPI数据,预计短期市场可能受到扰动,但中长期看震荡偏强。
关键信息汇总
期指数据跟踪
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额(亿) | 成交量 | 变动 | 持仓量 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3664.69 | ↓0.04 | - | 2496.9 | - | - | - | - |
| IF2405 | 3661.6 | ↓0.04 | -3.09 | 477.9 | 43591 | ↓114 | 49303 | ↓4581 |
| IF2406 | 3648.8 | ↑0.03 | -15.89 | 348.7 | 31935 | ↑2161 | 107158 | ↑642 |
| IF2409 | 3612.6 | ↑0.03 | -52.09 | 145 | 13408 | ↓1526 | 74332 | ↓524 |
| IF2412 | 3617.6 | ↑0.16 | -47.09 | 51.7 | 4773 | ↑515 | 11631 | ↑1513 |
| 上证50 | 2506.46 | ↓0.08 | - | 740.6 | - | - | - | - |
| IH2405 | 2507.2 | ↓0.18 | 0.74 | 183.1 | 24401 | ↓765 | 28667 | ↓4105 |
| IH2406 | 2496 | ↓0.21 | -10.46 | 128 | 17128 | ↓411 | 46727 | ↓39 |
| IH2409 | 2463 | ↓0.16 | -43.46 | 47.5 | 6444 | ↓2590 | 33646 | ↓583 |
| IH2412 | 2466.8 | ↓0.11 | -39.66 | 13.3 | 1806 | ↓4 | 5680 | ↑26 |
| 中证500 | 5505.26 | ↓0.54 | - | 1461.6 | - | - | - | - |
| IC2405 | 5497 | ↓0.49 | -8.26 | 423.9 | 38609 | ↑1143 | 49042 | ↓5688 |
| IC2406 | 5463.6 | ↓0.51 | -41.66 | 316.9 | 29036 | ↑2212 | 117411 | ↑2525 |
| IC2409 | 5409 | ↓0.51 | -96.26 | 130.8 | 12105 | ↓1122 | 70698 | ↑400 |
| IC2412 | 5380 | ↓0.51 | -125.26 | 71 | 6609 | ↓1502 | 23160 | ↑683 |
| 中证1000 | 5520.8 | ↓0.96 | - | 1831.1 | - | - | - | - |
| IM2405 | 5512 | ↓0.77 | -8.8 | 487.8 | 44303 | ↓3627 | 49028 | ↓5615 |
| IM2406 | 5443.8 | ↓0.91 | -77 | 718.4 | 66036 | ↓993 | 116072 | ↑1186 |
| IM2409 | 5341.8 | ↓0.99 | -179 | 217.5 | 20366 | ↓2901 | 72659 | ↓1861 |
| IM2412 | 5266.2 | ↓1.06 | -254.6 | 89.4 | 8484 | ↓2386 | 28669 | ↑1045 |
期指趋势强度
- IF、IH趋势强度:1(偏强)
- IC、IM趋势强度:1(偏强)
趋势强度取值范围为【-2,2】,1表示偏强。
期指主力合约支撑与阻力位
| 合约 | 支撑位1 | 支撑位2 | 阻力位1 | 阻力位2 |
|---|---|---|---|---|
| IF2405 | 3632 | 3643 | 3691 | 3680 |
| IH2405 | 2487 | 2495 | 2527 | 2520 |
| IC2405 | 5453 | 5470 | 5541 | 5524 |
| IM2405 | 5457 | 5468 | 5578 | 5556 |
期指前20大会员持仓变动
| 合约 | 多单增减 | 空单增减 | 净变动(多单) | 净变动(空单) |
|---|---|---|---|---|
| IF2405 | -4483 | -3438 | -1677 | -2614 |
| IF2406 | 1646 | 143 | -1677 | -2614 |
| IF2409 | -327 | -732 | -1677 | -2614 |
| IF2412 | 1487 | 1413 | -1677 | -2614 |
| IH2405 | -3790 | -3728 | -4494 | -4492 |
| IH2406 | -98 | -271 | -4494 | -4492 |
| IH2409 | -606 | -493 | -4494 | -4492 |
| IH2412 | 未公布 | 未公布 | -4494 | -4492 |
| IC2405 | -3865 | -4701 | -94 | -1573 |
| IC2406 | 2314 | 2515 | -94 | -1573 |
| IC2409 | 518 | -55 | -94 | -1573 |
| IC2412 | 939 | 668 | -94 | -1573 |
| IM2405 | -4377 | -3908 | -4836 | -3707 |
| IM2406 | 1679 | 1727 | -4836 | -3707 |
| IM2409 | -2138 | -1526 | -4836 | -3707 |
| IM2412 | 未公布 | 未公布 | -4836 | -3707 |
建议与风险提示
- 操作建议:短期市场可能受美国数据发布影响,出现波动,但整体趋势偏强,建议关注支撑位与阻力位,把握震荡行情。
- 风险提示:投资者需注意市场可能受到外部因素(如美国经济数据、政策变化等)的扰动,操作时应结合自身风险承受能力,谨慎决策。
免责声明
本报告仅供专业投资者参考,不构成具体投资建议。市场有风险,投资需谨慎。投资者应自行判断并承担相应风险。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载