20221123-华龙证券-华龙内参2022年第216期_总第1290期(电子版)_6页_761kb
报告摘要
华龙内参总结
核心内容
本内参为中风险等级产品,提供市场分析、重点新闻、昨日涨停复盘及未来大事提醒等内容,旨在为投资者提供参考,但不构成具体投资建议。
市场分析
沪深指数表现
- 上证指数:收盘3088.94点,涨跌幅0.13%
- 深证成指:收盘11002.93点,跌1.18%
- 中小板指:收盘7410.11点,跌1.46%
- 创业板指:收盘2343.55点,跌1.83%
- 沪深300:收盘3769.57点,涨跌幅0.01%
外汇市场
- 美元/人民币:7.1375,跌0.01%
- 欧元/美元:1.0308,涨0.05%
- 美元/日元:141.163,跌0.03%
- 英镑/美元:1.189,涨0.05%
期货市场
- NYMEX 原油:81.3点,涨0.43%
- COMEX 黄金:1741.2点,涨0.07%
- LME 铜:7987点,涨1.35%
- 白银:21.1点,涨0.24%
市场综述
- 市场维持震荡整理格局,量能放大,但整体分化加剧。
- 涨停个股:中字头个股异动爆发,如中铁装配、中国交建、中国联通等;教育股走强,如凯文教育、昂立教育、学大教育等。
- 跌停个股:医药和信创板块集体调整,如榕基软件、神奇制药、信雅达等;光伏等赛道股也出现下跌。
重点新闻
-
支持企业融资需求
- 行业迎来新一轮自上而下实质性宽松。
- 头部央企和大型国企具备融资、拿地及交付信用优势,有望复苏并提升市场份额。
-
面板行业涨价
- 面板价格有望企稳反弹,受销售旺季、世界杯及换机周期推动。
- LCD面板需求端向好,中长期大尺寸化趋势及MiniLED技术赋能成长。
昨日涨停复盘
| 板块 | 股票名称 | 股票代码 | 涨停时间 | 涨停天数 |
|---|---|---|---|---|
| 国企 | 特力A | 000025.SZ | 11:13 | 首板 |
| 国企 | 深纺织A | 000045.SZ | 09:35 | 首板 |
| 国企 | 中成股份 | 000151.SZ | 10:03 | 首板 |
| 国企 | 广州浪奇 | 000523.SZ | 11:05 | 4日2板 |
| 国企 | 甘咨询 | 000779.SZ | 14:45 | 4日2板 |
| 国企 | 大庆华科 | 000985.SZ | 09:53 | 首板 |
| 国企 | 东信和平 | 002017.SZ | 11:11 | 首板 |
| 国企 | 中国海诚 | 002116.SZ | 11:27 | 首板 |
| 国企 | 中国科传 | 601858.SH | 13:04 | 首板 |
| 教育 | 学大教育 | 000526.SZ | 09:37 | 3日2板 |
| 教育 | 昂立教育 | 600661.SH | 09:41 | 首板 |
| 教育 | 凯文教育 | 002659.SZ | 09:33 | 首板 |
| 教育 | 龙版传媒 | 605577.SH | 09:58 | 首板 |
| 医疗医药 | 金陵药业 | 000919.SZ | 09:33 | 3连板 |
| 医疗医药 | 圣济堂 | 600227.SH | 10:25 | 首板 |
| 医疗医药 | 太龙药业 | 600222.SH | 09:25 | 7日5板 |
| 医疗医药 | 威尔药业 | 603351.SH | 09:32 | 首板 |
| 游戏 | 厦门信达 | 000701.SZ | 10:46 | 首板 |
| 游戏 | 大晟文化 | 600892.SH | 09:47 | 4日3板 |
| 游戏 | 鼎龙文化 | 002502.SZ | 09:32 | 首板 |
| 公告 | 高乐股份 | 002348.SZ | 09:25 | 4日2板 |
| 公告 | 正平股份 | 603843.SH | 09:31 | 首板 |
| 公告 | 汇通集团 | 603176.SH | 09:34 | 首板 |
| 借壳 | 波导股份 | 600130.SH | 09:48 | 首板 |
| 借壳 | 标准股份 | 600302.SH | 09:37 | 4日3板 |
| 其他概念 | 神雾节能 | 000820.SZ | 09:37 | 首板 |
| 其他概念 | 日丰股份 | 002953.SZ | 09:44 | 首板 |
| 其他概念 | 三羊马 | 001317.SZ | 10:31 | 首板 |
| 其他概念 | 永顺泰 | 001338.SZ | 09:25 | 4连板 |
| 其他概念 | 中京电子 | 002579.SZ | 09:58 | 首板 |
| 其他概念 | 神马电力 | 603530.SH | 09:53 | 3连板 |
| 其他概念 | 英联股份 | 002846.SZ | 09:25 | 2连板 |
| 其他概念 | 中通国脉 | 603559.SH | 11:19 | 首板 |
概念热点
- 数字经济:政策支持加速,数据要素成为投资重点,预计带来较大机会。
未来大事提醒
| 日期 | 事件 | 相关板块 |
|---|---|---|
| 2022-11-25 | 2022中国跨境电商交易会(秋季) | 消费电子概念 |
| 2022-11-26 | 2022沈阳糖酒食品交易会 | 啤酒概念 |
| 2022-11-27 | 2022第二十三届广州国际弹簧工业展 | 工业母机 |
| 2022-11-30 | 2022中国国际衡器展览会 | 传感器 |
| 2022-12-01 | 2022上海国际生物发酵产品与技术装备展览会 | 啤酒概念 |
| 2022-12-02 | 2022年第十三届华南国际幼教产业博览会 | 三胎概念 |
| 2022-12-03 | 2022中国国际福祉博览会暨中国国际康复博览会 | 医疗器械概念 |
| 2022-12-05 | 2022年中国国际信息通信展览会 | 国产软件 |
操作建议
- 保持短期思维,避免追涨杀跌。
- 注意高位股回调风险,逢低择优选股。
免责声明
- 本内参由华龙证券整理,内容仅供参考,不构成具体投资建议。
- 数据来源包括万得终端、财联社、同花顺终端及公开资料,不保证其完整性和真实性。
- 投资者应客观评估自身风险承受能力,做出符合自身风险承受能力的投资决策。
- 本刊物风险等级为中风险,适合稳健型及以上投资者参考(所涉及创业板、科创板股票适合积极型及以上投资者参考)。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载